XSBD - Kết quả xổ số Bình Dương - KQXSBD - Soicau888
XSBD Thứ 6 / XSBD 22/11/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 22/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 960742 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56722 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 65941 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 17828 | 22713 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 68892 | 19947 | 24306 | |||||||||
47536 | 44574 | 17193 | 04727 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9959 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3835 | 9317 | 2847 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 207 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
06, 0713, 1722, 28, 2736, 3542, 41, 47, 4759748192, 93
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSBD Thứ 6 / XSBD 15/11/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 15/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 332825 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89254 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42002 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89271 | 58200 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87745 | 73627 | 37130 | |||||||||
93842 | 31775 | 69527 | 89169 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0325 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6021 | 8089 | 1718 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 831 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
02, 00, 011825, 27, 27, 25, 2130, 3145, 42546971, 7589
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 08/11/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 08/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 241914 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14981 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24580 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91382 | 08202 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 81826 | 68034 | 80459 | |||||||||
07121 | 24113 | 64709 | 12857 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5427 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8739 | 6002 | 4106 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 374 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 50 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
02, 09, 02, 0614, 1326, 21, 2734, 3959, 57, 507481, 80, 82
XSBD Thứ 6 / XSBD 01/11/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 01/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 044059 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47026 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90421 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 96287 | 30514 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 79526 | 21314 | 92270 | |||||||||
30059 | 27450 | 61522 | 61571 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5013 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0828 | 7176 | 0810 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 181 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
14, 14, 13, 1026, 21, 26, 22, 28, 2559, 59, 5070, 71, 7687, 81
xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 25/10/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 25/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 929522 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84909 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 97845 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59839 | 04041 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23629 | 70159 | 14527 | |||||||||
02590 | 24516 | 44765 | 21107 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0188 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3743 | 4036 | 3356 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 655 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
09, 071622, 29, 2739, 3645, 41, 43, 4259, 56, 55658890
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 18/10/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 18/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 847413 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03364 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58732 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 36863 | 87779 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13032 | 79682 | 08524 | |||||||||
75578 | 94825 | 40066 | 08333 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0165 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8843 | 6702 | 5831 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 773 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 18 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
0213, 1824, 2532, 32, 33, 314364, 63, 66, 6579, 78, 7382
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 11/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 772769 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03599 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30465 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00746 | 91808 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62915 | 18857 | 02062 | |||||||||
56397 | 10253 | 69080 | 12445 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1055 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6830 | 0615 | 9664 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 524 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
0815, 15, 17243046, 4557, 53, 5569, 65, 62, 648099, 97
Xem thêm