XSHCM ho-chi-minh Ngày – Kết Quả Xổ số Hồ Chí Minh Trong ho-chi-minh Ngày Gần Nhất
Kết quả XSHCM ho-chi-minh ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Hồ Chí Minh trong ho-chi-minh ngày.
51Về 3 lần
56Về 3 lần
83Về 3 lần
63Về 3 lần
07Về 2 lần
09Về 2 lần
45Về 2 lần
84Về 2 lần
60Về 2 lần
59Về 2 lần
18Về 2 lần
98Về 2 lần
67Về 2 lần
27Về 2 lần
93Về 2 lần
75Về 2 lần
35Về 2 lần
38Về 1 lần
85Về 1 lần
33Về 1 lần
96Về 1 lần
10Về 1 lần
80Về 1 lần
70Về 1 lần
91Về 1 lần
64Về 1 lần
40Về 1 lần
89Về 1 lần
11Về 1 lần
61Về 1 lần
20Về 1 lần
65Về 1 lần
29Về 1 lần
92Về 1 lần
68Về 1 lần
19Về 1 lần
94Về 1 lần
08Về 1 lần
12Về 1 lần
71Về 1 lần
26Về 1 lần
23Về 1 lần
14Về 1 lần
62Về 1 lần
34Về 1 lần
28Về 1 lần
32Về 1 lần
13Về 1 lần
XSHCM - xổ số Hồ Chí Minh hôm qua 18/11/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 18/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 233941 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96070 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47858 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 07499 | 65839 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10010 | 25831 | 31679 | |||||||||
94488 | 72022 | 46594 | 20549 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9567 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9218 | 4476 | 9941 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 737 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 28 |
KQXSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm kia 16/11/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 16/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 344734 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46361 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32718 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32690 | 51139 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47422 | 80253 | 36017 | |||||||||
26417 | 35143 | 93079 | 79829 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9978 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2079 | 2410 | 2761 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 453 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 |
xổ số Hồ Chí Minh 11/11/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 11/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 392426 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25602 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82327 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54572 | 36937 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 26210 | 26325 | 75044 | |||||||||
04280 | 99885 | 58037 | 17856 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6719 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5327 | 8030 | 3625 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 835 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 08 |
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 09/11/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 09/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 156097 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23780 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76378 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53741 | 70457 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83340 | 12206 | 26798 | |||||||||
37107 | 24820 | 93293 | 97953 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8907 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9484 | 6513 | 0278 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 877 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 83 |
XSHCM- KQXSHCM 04/11/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 04/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 066832 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31261 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 51279 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89579 | 04358 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16256 | 78378 | 71734 | |||||||||
38235 | 43444 | 77958 | 89472 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3934 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6881 | 8969 | 6132 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 479 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 02/11/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 02/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 365883 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 44236 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37621 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 43687 | 81197 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05447 | 71439 | 77867 | |||||||||
14727 | 53932 | 57605 | 34130 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1703 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7628 | 6792 | 2400 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 086 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 12 |
XSHCM - xổ số Hồ Chí Minh hôm qua 28/10/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 28/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 967809 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 51115 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 29628 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41200 | 59757 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12461 | 77205 | 28486 | |||||||||
77492 | 75240 | 15186 | 77656 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8323 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7397 | 0483 | 6910 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 037 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 94 |
XSHCM- KQXSHCM 26/10/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 26/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 918254 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35795 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46621 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 37287 | 62090 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41976 | 66339 | 85918 | |||||||||
88331 | 10651 | 22949 | 43950 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8721 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4769 | 7301 | 2074 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 951 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 00 |
XSHCM- KQXSHCM 21/10/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 21/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 069169 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83925 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34576 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31016 | 76145 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11856 | 73671 | 87030 | |||||||||
46402 | 04680 | 00535 | 64868 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1494 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9368 | 0308 | 2655 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 083 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
XSHCM- KQXSHCM 19/10/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 19/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 527967 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 16189 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75222 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77163 | 21052 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 02685 | 33385 | 12007 | |||||||||
44924 | 25789 | 28829 | 63510 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4493 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2346 | 5490 | 2154 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 124 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
XSHCM- KQXSHCM 14/10/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 14/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 111170 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87285 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63283 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23867 | 68504 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 88499 | 70256 | 39475 | |||||||||
73142 | 61608 | 19556 | 04710 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6194 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1596 | 7597 | 4076 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 134 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 29 |
XSHCM- KQXSHCM 12/10/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 12/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 876081 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 97440 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 97039 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78441 | 81577 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31814 | 64309 | 68127 | |||||||||
94551 | 87974 | 89196 | 88588 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8141 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6452 | 6714 | 0917 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 592 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
XSHCM- KQXSHCM 07/10/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 07/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 233694 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32281 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 97517 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34156 | 01328 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51386 | 75166 | 33333 | |||||||||
92774 | 41520 | 31373 | 61529 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2369 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4199 | 5056 | 8731 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 603 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 92 |
XSHCM- KQXSHCM 05/10/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 05/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 830533 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 16302 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99177 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 57682 | 28618 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 00137 | 04423 | 95147 | |||||||||
65477 | 30730 | 86194 | 46026 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4199 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5845 | 5833 | 1564 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 616 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 |
XSHCM- KQXSHCM 30/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 30/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 495226 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98933 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32791 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93976 | 13171 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 65730 | 20837 | 19611 | |||||||||
12032 | 57465 | 60652 | 96170 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7836 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2650 | 7799 | 3807 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 645 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 09 |
XSHCM- KQXSHCM 28/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 28/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 949348 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73238 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60519 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60843 | 77870 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 95915 | 41270 | 87339 | |||||||||
76929 | 76056 | 59971 | 99869 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3805 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2228 | 0911 | 1765 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 381 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 |
XSHCM- KQXSHCM 23/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 23/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 302921 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30392 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57824 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31708 | 31965 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98822 | 60430 | 70523 | |||||||||
37225 | 96846 | 30279 | 09674 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3019 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5894 | 6406 | 3363 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 106 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
XSHCM- KQXSHCM 21/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 21/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 276397 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 19226 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88005 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 66263 | 87322 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10225 | 61141 | 80134 | |||||||||
50972 | 42321 | 96580 | 04123 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5323 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9347 | 4726 | 3816 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 265 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
XSHCM- KQXSHCM 16/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 16/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 549394 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23412 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06303 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93321 | 65831 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 74955 | 82627 | 62198 | |||||||||
02919 | 27494 | 32766 | 47479 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5242 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9248 | 1478 | 5292 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 100 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 |
XSHCM- KQXSHCM 14/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 14/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 011517 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01774 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73755 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45079 | 52818 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93349 | 43802 | 09057 | |||||||||
91800 | 19821 | 06817 | 71760 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1481 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9685 | 4328 | 0237 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 568 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 84 |
XSHCM- KQXSHCM 09/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 09/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 087296 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69659 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 93945 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 39101 | 17782 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 77782 | 17693 | 18412 | |||||||||
95640 | 15132 | 90814 | 62772 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8892 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8317 | 6187 | 8767 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 967 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
XSHCM- KQXSHCM 07/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 07/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 707032 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40192 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00833 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97695 | 17264 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28274 | 26986 | 39875 | |||||||||
55916 | 79482 | 22112 | 91304 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5969 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6153 | 0893 | 8575 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 938 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
XSHCM- KQXSHCM 02/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 02/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 472088 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81030 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75278 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90755 | 68611 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83537 | 50904 | 53144 | |||||||||
70193 | 42198 | 35922 | 37159 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9821 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4975 | 9649 | 7433 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 892 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 71 |
XSHCM- KQXSHCM 31/08/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 31/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 912485 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23738 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91865 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 83975 | 11798 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 72999 | 96895 | 35248 | |||||||||
68835 | 75231 | 59662 | 36796 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6651 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0536 | 6317 | 4795 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 404 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 83 |
XSHCM- KQXSHCM 26/08/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 26/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 288859 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64620 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12953 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49376 | 47058 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 24218 | 09393 | 90578 | |||||||||
10548 | 45978 | 76855 | 57622 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4801 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9343 | 9308 | 1762 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 410 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 60 |
XSHCM- KQXSHCM 24/08/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 24/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 582320 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73243 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 93781 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 01640 | 50004 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 67979 | 52012 | 56773 | |||||||||
40844 | 73427 | 01191 | 90993 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8993 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9480 | 1798 | 3806 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 717 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 26 |
XSHCM- KQXSHCM 19/08/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 19/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 941663 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 17966 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 95197 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52162 | 54821 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30805 | 02008 | 27015 | |||||||||
91077 | 93985 | 72552 | 86052 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4184 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3107 | 7239 | 2317 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 353 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
XSHCM- KQXSHCM 17/08/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 17/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 341339 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 79096 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67882 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 35790 | 00307 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60883 | 21177 | 95852 | |||||||||
43877 | 00124 | 04357 | 87210 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6780 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0164 | 4034 | 0098 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 636 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
XSHCM- KQXSHCM 12/08/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 12/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 426615 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54066 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64948 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60117 | 51097 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 04118 | 96461 | 55500 | |||||||||
32976 | 76643 | 80044 | 69120 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4764 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9369 | 5653 | 7307 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 306 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
XSHCM- KQXSHCM 10/08/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 10/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 478251 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91748 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89509 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 11267 | 22569 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 94947 | 51691 | 22027 | |||||||||
05038 | 51167 | 70860 | 32702 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8203 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7920 | 5540 | 6221 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 827 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
XSHCM- KQXSHCM 05/08/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 05/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 764772 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94214 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07300 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 75026 | 26178 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 15673 | 67353 | 24988 | |||||||||
13899 | 42120 | 42415 | 72338 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3676 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3239 | 5996 | 0877 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 802 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 62 |
XSHCM- KQXSHCM 03/08/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 03/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 986052 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 97377 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87645 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89431 | 28388 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 96757 | 27845 | 39084 | |||||||||
49474 | 28031 | 63520 | 30469 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0568 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8253 | 8368 | 1494 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 789 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 |
XSHCM- KQXSHCM 29/07/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 29/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 633624 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39779 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46472 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93822 | 12551 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 40664 | 32194 | 22180 | |||||||||
49232 | 47453 | 04721 | 88610 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9053 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6892 | 4062 | 2307 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 461 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 56 |
XSHCM- KQXSHCM 27/07/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 27/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 796305 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78142 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 85272 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52527 | 50080 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 73789 | 93030 | 43734 | |||||||||
72834 | 06515 | 02790 | 58862 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6502 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6224 | 8681 | 7282 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 610 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 23 |
XSHCM- KQXSHCM 22/07/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 22/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 915016 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32329 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45800 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18782 | 54041 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60326 | 67036 | 18950 | |||||||||
42463 | 61579 | 05375 | 32442 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3943 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5123 | 5309 | 5415 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 567 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
XSHCM- KQXSHCM 20/07/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 20/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 799239 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75768 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31320 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31409 | 93077 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34656 | 89608 | 88443 | |||||||||
31432 | 33526 | 43708 | 74496 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8995 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4360 | 4226 | 6423 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 540 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 14 |
XSHCM- KQXSHCM 15/07/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 15/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 543831 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 79988 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92818 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 75496 | 73378 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62327 | 27803 | 50726 | |||||||||
58264 | 13923 | 31600 | 62394 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7791 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2103 | 0170 | 5345 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 155 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
XSHCM- KQXSHCM 13/07/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 13/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 221403 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40507 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 36221 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86549 | 91874 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 92716 | 79348 | 70773 | |||||||||
12364 | 65183 | 45317 | 41944 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0647 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5702 | 5932 | 5270 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 058 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 83 |
XSHCM- KQXSHCM 08/07/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 08/07/2024 | |||||||||||
