XSNT ninh-thuan Ngày – Kết Quả Xổ số Ninh Thuận Trong ninh-thuan Ngày Gần Nhất
Kết quả XSNT ninh-thuan ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Ninh Thuận trong ninh-thuan ngày.
80Về 3 lần
68Về 2 lần
60Về 2 lần
72Về 1 lần
47Về 1 lần
93Về 1 lần
32Về 1 lần
73Về 1 lần
99Về 1 lần
31Về 1 lần
26Về 1 lần
75Về 1 lần
74Về 1 lần
57Về 1 lần
43Về 1 lần
30Về 1 lần
16Về 1 lần
22Về 1 lần
33Về 1 lần
38Về 1 lần
55Về 1 lần
11Về 1 lần
86Về 1 lần
54Về 1 lần
69Về 1 lần
49Về 1 lần
25Về 1 lần
45Về 1 lần
48Về 1 lần
02Về 1 lần
87Về 1 lần
XSNT - xổ số Ninh Thuận hôm qua 22/11/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 22/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 127000 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96782 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31756 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19874 | 23699 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 42314 | 95917 | 78107 | |||||||||
78038 | 26418 | 10647 | 73740 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4655 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4723 | 7565 | 0414 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 216 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
KQXSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm kia 15/11/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 15/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 113054 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 99546 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17699 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56762 | 05793 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98614 | 23776 | 16678 | |||||||||
16484 | 73483 | 46987 | 05000 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6130 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2765 | 8606 | 6158 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 893 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 86 |
xổ số Ninh Thuận 08/11/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 08/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 576049 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45734 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37692 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 42443 | 69242 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52147 | 91620 | 83464 | |||||||||
19047 | 91015 | 09252 | 31413 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7678 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9735 | 9088 | 9046 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 350 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
Kết quả xổ số Ninh Thuận 01/11/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 01/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 108195 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07017 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31198 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58747 | 76042 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85786 | 04113 | 61469 | |||||||||
43807 | 11241 | 49404 | 54107 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5861 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6211 | 4785 | 1496 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 938 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 60 |
XSNT- KQXSNT 25/10/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 25/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 351305 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56114 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81018 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34534 | 67342 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93315 | 32803 | 08229 | |||||||||
70852 | 46830 | 82633 | 73754 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0685 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5240 | 2782 | 7976 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 461 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 60 |
KQXSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm kia 18/10/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 18/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 131169 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 44949 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82809 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 68975 | 92210 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 27695 | 33845 | 87491 | |||||||||
94801 | 80774 | 60940 | 09727 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6136 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3261 | 8044 | 0304 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 540 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
Kết quả xổ số Ninh Thuận 11/10/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 11/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 032109 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93890 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61474 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27069 | 49296 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14905 | 14441 | 34052 | |||||||||
56440 | 64248 | 42392 | 84835 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4624 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4374 | 1030 | 6026 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 868 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 55 |
XSNT- KQXSNT 04/10/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 04/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 960295 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54493 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26619 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34007 | 26683 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08343 | 45992 | 83905 | |||||||||
98264 | 54459 | 06348 | 10481 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7250 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9857 | 5550 | 3491 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 319 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 |
XSNT- KQXSNT 27/09/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 27/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 248220 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 17014 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00478 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77458 | 16762 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51632 | 86621 | 42290 | |||||||||
82734 | 64790 | 83989 | 18424 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5427 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1656 | 4586 | 6142 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 670 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 38 |
XSNT- KQXSNT 20/09/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 20/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 643082 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03518 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39725 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50466 | 67871 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 88394 | 32588 | 64567 | |||||||||
68531 | 92169 | 56548 | 33791 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5125 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0032 | 4200 | 3189 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 978 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
XSNT- KQXSNT 13/09/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 13/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 702695 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83926 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75517 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88001 | 80725 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 64878 | 24311 | 92007 | |||||||||
24692 | 77164 | 70651 | 75991 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4788 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0829 | 6097 | 9993 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 782 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 |
XSNT- KQXSNT 06/09/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 06/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 944635 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11535 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70926 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 74130 | 97681 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25958 | 88268 | 81243 | |||||||||
68428 | 45599 | 89169 | 26028 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3551 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8606 | 3661 | 0585 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 823 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
XSNT- KQXSNT 30/08/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 30/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 945632 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50463 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05631 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00560 | 13339 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85119 | 75735 | 75384 | |||||||||
71260 | 71014 | 44152 | 57200 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1860 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1181 | 3309 | 8392 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 770 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 |
XSNT- KQXSNT 23/08/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 23/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 350231 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29610 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 08147 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26787 | 60492 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 07075 | 86188 | 79734 | |||||||||
10417 | 23101 | 21921 | 73428 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6819 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1781 | 2453 | 8428 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 436 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
XSNT- KQXSNT 16/08/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 16/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 596701 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15090 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39989 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53447 | 75906 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 91234 | 06645 | 98324 | |||||||||
69012 | 26520 | 19043 | 32497 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9291 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4838 | 6663 | 2896 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 139 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
XSNT- KQXSNT 09/08/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 09/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 167730 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03590 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 51180 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65452 | 90727 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 02519 | 24747 | 55050 | |||||||||
28953 | 82152 | 84530 | 07074 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1982 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1208 | 3713 | 1864 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 186 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
XSNT- KQXSNT 02/08/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 02/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 863745 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 77751 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49184 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 48220 | 18429 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 37959 | 00883 | 93540 | |||||||||
77850 | 32031 | 47522 | 41246 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1695 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0194 | 1036 | 4366 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 439 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 22 |
XSNT- KQXSNT 26/07/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 26/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 715291 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80242 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33493 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 72323 | 76034 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 20714 | 13289 | 48485 | |||||||||
42971 | 54523 | 06436 | 01830 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8355 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2680 | 3292 | 6301 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 281 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 87 |
XSNT- KQXSNT 19/07/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 19/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 690254 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 55353 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28579 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91439 | 92974 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 88090 | 33604 | 22090 | |||||||||
24845 | 12569 | 01288 | 19285 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5961 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6765 | 8475 | 9388 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 340 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
XSNT- KQXSNT 12/07/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 12/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 958925 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58523 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47903 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31684 | 12795 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 70292 | 17477 | 26385 | |||||||||
77985 | 36605 | 91050 | 15086 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4928 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8743 | 0554 | 2494 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 890 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 73 |
XSNT- KQXSNT 05/07/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 05/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 926307 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96627 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 86749 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 29031 | 58904 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 88974 | 85995 | 87011 | |||||||||
37811 | 61045 | 62384 | 30944 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0486 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0934 | 6010 | 1871 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 396 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
XSNT- KQXSNT 28/06/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 28/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 805487 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 24366 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66698 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54401 | 81072 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 42925 | 92347 | 36311 | |||||||||
98746 | 54581 | 28210 | 96143 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0735 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7567 | 4759 | 4767 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 036 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 99 |
XSNT- KQXSNT 21/06/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 21/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 745454 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23195 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48107 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00756 | 39628 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 75104 | 88198 | 67904 | |||||||||
27263 | 31435 | 72927 | 16289 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9863 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7235 | 5810 | 6074 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 526 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
XSNT- KQXSNT 14/06/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 14/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 338892 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54744 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03707 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 30265 | 33615 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60225 | 40961 | 90668 | |||||||||
23601 | 84943 | 79812 | 78764 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4849 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0544 | 8895 | 5307 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 936 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
XSNT- KQXSNT 07/06/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 07/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 060422 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 41537 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83476 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18558 | 60480 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08537 | 37651 | 87964 | |||||||||
72772 | 96217 | 89693 | 95308 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4170 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5717 | 2965 | 6926 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 332 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 47 |
XSNT- KQXSNT 31/05/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 31/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 467613 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 55029 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05664 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49308 | 62799 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 00616 | 94510 | 60698 | |||||||||
15099 | 54310 | 06816 | 70525 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7674 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5366 | 7215 | 6839 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 300 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 00 |
XSNT- KQXSNT 24/05/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 24/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 052482 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 24585 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 95710 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53581 | 78232 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 74442 | 03039 | 79493 | |||||||||
02131 | 84448 | 48641 | 95921 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5712 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2272 | 0302 | 2313 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 512 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 72 |
XSNT- KQXSNT 17/05/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 17/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 886604 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 17518 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16895 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52537 | 14967 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 26144 | 19889 | 24927 | |||||||||
37656 | 23717 | 11012 | 04227 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2903 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3972 | 5138 | 3608 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 403 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
XSNT- KQXSNT 10/05/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 10/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 835554 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81486 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37606 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 48617 | 24844 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85886 | 05759 | 13080 | |||||||||
15525 | 26576 | 88259 | 06056 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3109 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0741 | 1034 | 8006 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 183 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
XSNT- KQXSNT 03/05/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 03/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 920918 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 41117 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31911 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 44252 | 28015 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30299 | 60276 | 45800 | |||||||||
33026 | 57353 | 67776 | 05632 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1583 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6457 | 0743 | 7041 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 256 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 16 |
XSNT- KQXSNT 26/04/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 26/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 780439 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76120 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88618 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47667 | 96890 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 72207 | 78456 | 90722 | |||||||||
32287 | 36864 | 82566 | 90238 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3718 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1994 | 7899 | 0535 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 540 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 31 |
XSNT- KQXSNT 19/04/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 19/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 231269 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98096 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 62139 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86811 | 87469 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 99298 | 93081 | 69100 | |||||||||
22458 | 03046 | 68537 | 39233 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1437 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6556 | 6128 | 2687 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 604 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 30 |
XSNT- KQXSNT 12/04/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 12/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 465562 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60755 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80946 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 01238 | 79710 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 88915 | 35060 | 19958 | |||||||||
38918 | 53011 | 90658 | 39844 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2465 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4136 | 4720 | 1163 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 827 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 57 |
XSNT- KQXSNT 05/04/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 05/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 329648 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67016 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89873 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 21591 | 27099 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 77729 | 98724 | 74314 | |||||||||
90089 | 20716 | 79131 | 27889 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8678 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1159 | 6357 | 5270 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 062 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
XSNT- KQXSNT 29/03/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 29/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 417381 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00822 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06384 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 29227 | 64534 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 00850 | 61398 | 68514 | |||||||||
56449 | 94286 | 82413 | 55070 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4701 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7047 | 8380 | 3494 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 119 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 26 |
XSNT- KQXSNT 22/03/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 22/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 809490 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91920 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 29944 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65017 | 04262 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55618 | 32694 | 25926 | |||||||||
09462 | 06146 | 98668 | 51894 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4662 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2225 | 3609 | 4287 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 948 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
Kết quả XSNT ninh-thuan bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Ninh Thuận trong ninh-thuan ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Ninh Thuận hôm qua
Kết quả Xổ số Ninh Thuận ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSNT tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Ninh Thuận cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 23/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Phước (XSBP) ngày 23/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Hậu Giang (XSHG) ngày 23/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Hồ Chí Minh (XSHCM) ngày 23/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Long An (XSLA) ngày 23/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) ngày 23/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Đắk Nông (XSDNO) ngày 23/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG) ngày 23/11/2024