XSBDI binh-dinh Ngày – Kết Quả Xổ số Bình Định Trong binh-dinh Ngày Gần Nhất
Kết quả XSBDI binh-dinh ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Bình Định trong binh-dinh ngày.
80Về 2 lần
05Về 2 lần
32Về 2 lần
01Về 2 lần
25Về 2 lần
56Về 1 lần
37Về 1 lần
52Về 1 lần
43Về 1 lần
66Về 1 lần
09Về 1 lần
98Về 1 lần
65Về 1 lần
93Về 1 lần
41Về 1 lần
40Về 1 lần
72Về 1 lần
62Về 1 lần
11Về 1 lần
89Về 1 lần
08Về 1 lần
99Về 1 lần
69Về 1 lần
48Về 1 lần
20Về 1 lần
03Về 1 lần
68Về 1 lần
61Về 1 lần
71Về 1 lần
74Về 1 lần
XSBDI - xổ số Bình Định hôm qua 14/11/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 14/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 679346 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93438 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18280 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85096 | 72346 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 43858 | 88885 | 82378 | |||||||||
53283 | 55651 | 39321 | 58460 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0227 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6158 | 8705 | 7816 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 829 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
KQXSBDI - Kết quả xổ số Bình Định hôm kia 07/11/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 841294 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34861 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83387 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93050 | 52072 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 78440 | 86899 | 17789 | |||||||||
60452 | 37858 | 44526 | 78119 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9250 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2596 | 8211 | 0681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 441 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
xổ số Bình Định 31/10/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 31/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 118793 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78025 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39093 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65469 | 51155 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 59484 | 90435 | 95301 | |||||||||
15674 | 83874 | 32299 | 17792 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3349 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2883 | 4434 | 4069 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 619 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
Kết quả xổ số Bình Định 24/10/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 24/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 122309 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08189 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81029 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25382 | 66569 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 71478 | 73511 | 48066 | |||||||||
07076 | 57049 | 93897 | 92399 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2399 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6989 | 2661 | 2033 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 060 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
XSBDI- KQXSBDI 17/10/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 17/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 432620 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54950 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16157 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53910 | 88113 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25957 | 54621 | 16983 | |||||||||
91933 | 05099 | 63571 | 13459 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9391 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2963 | 0252 | 6757 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 166 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
XSBDI- KQXSBDI 10/10/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 10/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 678316 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75026 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80794 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 67509 | 31817 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 02203 | 63692 | 90849 | |||||||||
60092 | 09363 | 07332 | 25405 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1169 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0815 | 2495 | 9921 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 708 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
xổ số Bình Định 03/10/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 03/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 117930 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39998 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80071 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 76730 | 06161 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 03163 | 96365 | 70113 | |||||||||
76595 | 32261 | 08392 | 06398 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8769 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3799 | 1592 | 6659 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 052 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 |
XSBDI- KQXSBDI 26/09/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 26/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 581627 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98407 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66378 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 46453 | 01294 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 15905 | 37853 | 78117 | |||||||||
52266 | 12062 | 25893 | 36146 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4939 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1872 | 3774 | 5823 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 472 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 99 |
XSBDI- KQXSBDI 19/09/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 19/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 806494 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 06490 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69888 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45051 | 95005 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 02488 | 39106 | 94004 | |||||||||
89572 | 75388 | 12810 | 31636 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4264 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2940 | 3336 | 6410 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 978 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 08 |
XSBDI- KQXSBDI 12/09/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 12/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 204004 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11964 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54848 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93173 | 97902 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39870 | 63588 | 16635 | |||||||||
45067 | 47698 | 23374 | 65325 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8850 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2903 | 1285 | 1710 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 824 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
XSBDI- KQXSBDI 05/09/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 05/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 157145 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94133 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28494 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 98401 | 16607 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83563 | 47268 | 39487 | |||||||||
75966 | 90454 | 97945 | 80008 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7995 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6295 | 0370 | 5495 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 031 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 05 |
XSBDI- KQXSBDI 29/08/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 29/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 314822 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52625 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18491 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55150 | 13209 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 80871 | 41844 | 70215 | |||||||||
17381 | 83580 | 89852 | 15534 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8686 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5706 | 3539 | 9991 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 255 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
XSBDI- KQXSBDI 22/08/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 22/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 311461 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84659 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 14942 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 16874 | 26723 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 69457 | 95054 | 66164 | |||||||||
83860 | 45401 | 36483 | 48877 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0189 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8778 | 7355 | 5064 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 175 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
XSBDI- KQXSBDI 15/08/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 15/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 298865 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 70721 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75993 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 74946 | 41296 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30592 | 55683 | 77892 | |||||||||
92508 | 93130 | 25517 | 76672 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5402 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1960 | 8963 | 8358 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 379 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
XSBDI- KQXSBDI 08/08/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 08/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 654719 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 19154 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 79817 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85011 | 89262 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 38306 | 97120 | 92113 | |||||||||
42178 | 59119 | 76904 | 95620 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7224 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1835 | 6525 | 9051 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 386 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 |
XSBDI- KQXSBDI 01/08/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 01/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 586782 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50170 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77601 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65624 | 55394 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97741 | 99973 | 49582 | |||||||||
67091 | 92143 | 03877 | 06257 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5000 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1433 | 6001 | 6879 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 576 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 71 |
XSBDI- KQXSBDI 25/07/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 25/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 079588 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43986 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43959 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40603 | 00203 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23787 | 70931 | 06224 | |||||||||
59258 | 87849 | 17782 | 24613 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4977 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0678 | 6719 | 0599 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 637 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
XSBDI- KQXSBDI 18/07/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 18/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 908085 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 41916 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18818 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31128 | 28989 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 21026 | 65766 | 40661 | |||||||||
98673 | 82933 | 66896 | 25443 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1313 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7841 | 2695 | 2573 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 756 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
XSBDI- KQXSBDI 11/07/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 11/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 402055 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50561 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 95895 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73536 | 11081 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53705 | 29150 | 39931 | |||||||||
91609 | 25097 | 06601 | 84199 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0548 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6439 | 5926 | 1088 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 865 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
XSBDI- KQXSBDI 04/07/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 04/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 563819 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96621 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70678 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52263 | 16516 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16818 | 56381 | 77601 | |||||||||
24348 | 65655 | 50117 | 84052 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9575 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6824 | 8142 | 3205 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 321 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 62 |
XSBDI- KQXSBDI 27/06/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 27/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 660713 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65543 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78029 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 36172 | 33265 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97691 | 24974 | 96647 | |||||||||
65120 | 56808 | 52423 | 49927 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7674 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6466 | 5326 | 5636 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 351 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 05 |
XSBDI- KQXSBDI 20/06/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 20/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 283930 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01968 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26771 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40083 | 04298 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 37128 | 82228 | 11071 | |||||||||
11578 | 83814 | 45221 | 39178 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3888 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3975 | 8568 | 6961 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 519 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 72 |
XSBDI- KQXSBDI 13/06/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 13/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 866431 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 99204 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37098 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 08921 | 28777 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23089 | 62436 | 21031 | |||||||||
07927 | 96222 | 61079 | 01714 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7141 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6342 | 0448 | 6202 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 655 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
XSBDI- KQXSBDI 06/06/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 06/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 609435 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37126 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45036 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59842 | 69307 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53119 | 22969 | 65963 | |||||||||
29968 | 39687 | 75973 | 80658 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4302 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7392 | 9523 | 1698 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 851 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
XSBDI- KQXSBDI 30/05/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 30/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 109868 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46203 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70133 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79868 | 30470 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36001 | 06062 | 56804 | |||||||||
77846 | 63843 | 10965 | 83734 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6822 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9865 | 5283 | 6960 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 908 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
XSBDI- KQXSBDI 23/05/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 23/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 725475 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46247 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63991 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 48938 | 81618 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 56586 | 31309 | 27709 | |||||||||
97043 | 68173 | 32473 | 42717 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6578 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2985 | 9681 | 9431 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 814 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
XSBDI- KQXSBDI 16/05/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 16/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 229333 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58606 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18448 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79283 | 03641 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 00875 | 72944 | 15426 | |||||||||
45424 | 37476 | 63152 | 80669 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6066 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5523 | 8800 | 4872 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 356 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 56 |
XSBDI- KQXSBDI 09/05/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 09/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 051442 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88904 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 23277 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88414 | 02186 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 24812 | 01274 | 56360 | |||||||||
16754 | 69700 | 66163 | 34906 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3793 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9910 | 0909 | 0857 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 833 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
XSBDI- KQXSBDI 02/05/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 02/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 517422 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60719 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 93687 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 62689 | 36338 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 77545 | 11881 | 23755 | |||||||||
57082 | 84392 | 85735 | 37917 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3343 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7250 | 9879 | 7905 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 676 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 09 |
XSBDI- KQXSBDI 25/04/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 25/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 288648 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 16539 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 94393 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 07704 | 72501 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62990 | 97757 | 43117 | |||||||||
51659 | 47174 | 19987 | 20573 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4623 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5186 | 3211 | 7358 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 288 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 |
XSBDI- KQXSBDI 18/04/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 18/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 645366 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84329 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06731 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 43212 | 33240 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14184 | 36074 | 39297 | |||||||||
25331 | 03336 | 60411 | 92149 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9579 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5115 | 3631 | 9334 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 493 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
XSBDI- KQXSBDI 11/04/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 11/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 413781 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 09089 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19714 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93435 | 53438 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 26779 | 14682 | 33233 | |||||||||
61033 | 17099 | 83483 | 16241 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5765 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0168 | 2812 | 0482 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 178 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 40 |
XSBDI- KQXSBDI 04/04/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 04/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 217426 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73965 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13620 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45206 | 49292 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39118 | 59460 | 67627 | |||||||||
81154 | 30934 | 87871 | 28260 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5660 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9383 | 0006 | 8297 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 939 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
XSBDI- KQXSBDI 28/03/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 28/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 315683 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47528 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55250 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58560 | 79183 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 42052 | 83847 | 57948 | |||||||||
32345 | 23679 | 83723 | 23086 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7583 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3071 | 2578 | 7629 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 559 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
XSBDI- KQXSBDI 21/03/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 21/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 666069 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 79228 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37642 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97641 | 40616 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23750 | 89687 | 81470 | |||||||||
59966 | 35453 | 25920 | 07042 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7877 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0943 | 6653 | 5909 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 800 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
Kết quả XSBDI binh-dinh bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Bình Định trong binh-dinh ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Bình Định hôm qua
Kết quả Xổ số Bình Định ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSBDI tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Bình Định cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số An Giang (XSAG) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Bình (XSQB) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 22/11/2024