XSMN 30 Ngày – Kết Quả Xổ số Miền Nam Trong 30 Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMN 30 ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Miền Nam trong 30 ngày.
39Về 4 lần
65Về 4 lần
19Về 3 lần
42Về 3 lần
25Về 3 lần
51Về 3 lần
01Về 3 lần
67Về 3 lần
52Về 3 lần
36Về 3 lần
13Về 2 lần
33Về 2 lần
81Về 2 lần
43Về 2 lần
21Về 2 lần
02Về 2 lần
70Về 2 lần
60Về 2 lần
78Về 2 lần
98Về 2 lần
48Về 2 lần
96Về 2 lần
44Về 1 lần
24Về 1 lần
12Về 1 lần
22Về 1 lần
11Về 1 lần
94Về 1 lần
58Về 1 lần
75Về 1 lần
09Về 1 lần
03Về 1 lần
17Về 1 lần
55Về 1 lần
41Về 1 lần
90Về 1 lần
10Về 1 lần
76Về 1 lần
87Về 1 lần
63Về 1 lần
95Về 1 lần
72Về 1 lần
27Về 1 lần
86Về 1 lần
85Về 1 lần
16Về 1 lần
28Về 1 lần
26Về 1 lần
91Về 1 lần
49Về 1 lần
88Về 1 lần
83Về 1 lần
50Về 1 lần
38Về 1 lần
99Về 1 lần
08Về 1 lần
74Về 1 lần
69Về 1 lần
14Về 1 lần
37Về 1 lần
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 20/11/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsmn 20/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 273288 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75386 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 02343 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51801 | 16988 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 44673 | 07283 | 54124 | |||||||||
89388 | 91665 | 25049 | 36906 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6994 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1266 | 1881 | 5026 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 924 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 99 | |||||||||||
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsmn 20/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 069961 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76322 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 94694 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73723 | 05934 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98940 | 22403 | 43604 | |||||||||
40800 | 57302 | 06271 | 49381 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0790 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6502 | 2172 | 6607 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 786 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 85 | |||||||||||
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsmn 20/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 958652 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 20402 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00763 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 06394 | 23231 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 19733 | 28087 | 16256 | |||||||||
52495 | 45873 | 09075 | 10743 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6887 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8790 | 5496 | 7840 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 217 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 19/11/2024
Tỉnh | Bạc Liêu >> Thứ 3 >> xsmn 19/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 706480 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69328 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69810 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 76200 | 48001 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 49761 | 76866 | 66560 | |||||||||
08899 | 66653 | 16928 | 93727 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0158 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1935 | 5217 | 5421 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 863 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 | |||||||||||
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsmn 19/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 518955 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 55039 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 74667 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79952 | 35330 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98351 | 57458 | 50603 | |||||||||
61561 | 40603 | 35671 | 67641 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9592 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1903 | 6650 | 4722 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 858 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 | |||||||||||
Tỉnh | Vũng Tàu >> Thứ 3 >> xsmn 19/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 852560 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32553 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70404 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 74775 | 43814 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84113 | 71073 | 98433 | |||||||||
69871 | 83325 | 74440 | 83817 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4692 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3645 | 9092 | 2427 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 214 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
xổ số Miền Nam 18/11/2024
Tỉnh | Cà Mau >> Thứ 2 >> xsmn 18/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 807877 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52048 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60680 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52793 | 58208 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63477 | 64958 | 48775 | |||||||||
24448 | 94607 | 73568 | 33650 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4249 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1306 | 4375 | 5993 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 852 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 16 | |||||||||||
Tỉnh | Đồng Tháp >> Thứ 2 >> xsmn 18/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 901085 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64720 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49158 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 30639 | 31992 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51333 | 42293 | 21283 | |||||||||
43855 | 01677 | 29566 | 51726 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1413 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4205 | 3792 | 1909 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 496 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 | |||||||||||
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xsmn 18/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 233941 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96070 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47858 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 07499 | 65839 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10010 | 25831 | 31679 | |||||||||
94488 | 72022 | 46594 | 20549 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9567 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9218 | 4476 | 9941 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 737 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Nam 17/11/2024
Tỉnh | Đà Lạt >> Chủ nhật >> xsmn 17/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 688830 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 33444 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 02637 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56253 | 58569 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 76842 | 63546 | 11519 | |||||||||
92118 | 10376 | 87555 | 54558 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9021 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8489 | 5295 | 2116 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 370 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 | |||||||||||
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xsmn 17/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 833062 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13545 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 01199 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89963 | 84048 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 42560 | 67515 | 23541 | |||||||||
78169 | 90308 | 33705 | 33358 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0558 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6182 | 5600 | 4095 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 721 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 26 | |||||||||||
Tỉnh | Tiền Giang >> Chủ nhật >> xsmn 17/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 271382 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 12936 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32992 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85158 | 08199 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 86704 | 24502 | 19317 | |||||||||
49279 | 66791 | 54431 | 52826 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0907 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1420 | 9461 | 9506 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 806 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
XSMN- KQXSMN 16/11/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsmn 16/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 482604 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71279 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00146 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85719 | 60616 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 57892 | 06793 | 22708 | |||||||||
41369 | 35466 | 73450 | 74450 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8936 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8538 | 1831 | 3834 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 729 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 70 | |||||||||||
Tỉnh | Hậu Giang >> Thứ 7 >> xsmn 16/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 738756 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54221 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82149 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49616 | 82213 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98800 | 28149 | 61935 | |||||||||
94469 | 01052 | 95743 | 63454 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0312 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2724 | 0602 | 2318 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 617 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 86 | |||||||||||
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xsmn 16/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 344734 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46361 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32718 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32690 | 51139 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47422 | 80253 | 36017 | |||||||||
26417 | 35143 | 93079 | 79829 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9978 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2079 | 2410 | 2761 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 453 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 | |||||||||||
Tỉnh | Long An >> Thứ 7 >> xsmn 16/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 056172 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27596 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41080 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25208 | 46155 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 37493 | 28323 | 34155 | |||||||||
26524 | 21556 | 64909 | 09612 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2259 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5142 | 0981 | 1361 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 506 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 87 |
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 15/11/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsmn 15/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 332825 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89254 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42002 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89271 | 58200 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87745 | 73627 | 37130 | |||||||||
93842 | 31775 | 69527 | 89169 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0325 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6021 | 8089 | 1718 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 831 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 | |||||||||||
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xsmn 15/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 084786 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25890 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42961 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 69950 | 68951 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13464 | 35082 | 17364 | |||||||||
27077 | 79996 | 49427 | 30594 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4407 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0797 | 2613 | 5531 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 612 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 | |||||||||||
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsmn 15/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 305220 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 62384 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 95153 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12603 | 19316 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11191 | 09065 | 84141 | |||||||||
29082 | 96917 | 72550 | 25061 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2380 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7847 | 2195 | 0304 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 478 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 14/11/2024
Tỉnh | An Giang >> Thứ 5 >> xsmn 14/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 350440 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 51319 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 36783 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 36127 | 60539 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 07781 | 48606 | 44034 | |||||||||
58492 | 81648 | 23718 | 19784 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1256 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8297 | 5254 | 7627 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 087 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 72 | |||||||||||
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsmn 14/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 259354 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03110 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43586 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32083 | 10310 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 40269 | 25779 | 13305 | |||||||||
82277 | 93556 | 41891 | 16649 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6557 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5237 | 5429 | 7601 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 564 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 | |||||||||||
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xsmn 14/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 687793 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 20539 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39046 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40276 | 79509 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 64261 | 03843 | 21359 | |||||||||
20730 | 27071 | 08098 | 69975 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5688 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9931 | 9500 | 5890 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 153 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 |
XSMN- KQXSMN 13/11/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsmn 13/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 437148 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 86830 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24120 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52084 | 06871 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08919 | 58201 | 34812 | |||||||||
34490 | 96880 | 31695 | 24462 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6549 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9208 | 9456 | 7972 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 900 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 | |||||||||||
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsmn 13/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 211173 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34897 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57604 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31651 | 48799 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28988 | 71890 | 44840 | |||||||||
55940 | 43305 | 80063 | 57393 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7397 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6932 | 3199 | 3908 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 434 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 | |||||||||||
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsmn 13/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 693896 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15113 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09012 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26088 | 79943 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 06314 | 99814 | 89462 | |||||||||
50613 | 29332 | 78423 | 64160 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8626 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5514 | 4151 | 6557 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 104 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
XSMN- KQXSMN 12/11/2024
Tỉnh | Bạc Liêu >> Thứ 3 >> xsmn 12/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 613037 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61178 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44069 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49154 | 65305 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63125 | 90106 | 83454 | |||||||||
61910 | 06486 | 71572 | 51124 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3664 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0502 | 6767 | 2581 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 869 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 | |||||||||||
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsmn 12/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 980585 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34332 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90669 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 99070 | 15594 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84425 | 55273 | 99012 | |||||||||
46794 | 85961 | 43633 | 49470 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8268 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6272 | 4561 | 8244 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 305 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 | |||||||||||
Tỉnh | Vũng Tàu >> Thứ 3 >> xsmn 12/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 941944 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34779 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30322 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 82576 | 47118 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36849 | 22490 | 29319 | |||||||||
64911 | 20136 | 83745 | 52137 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9206 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1149 | 3079 | 2664 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 026 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 |
XSMN- KQXSMN 11/11/2024
Tỉnh | Cà Mau >> Thứ 2 >> xsmn 11/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 730200 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89258 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84369 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03389 | 60038 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 94620 | 87109 | 83084 | |||||||||
40403 | 57950 | 51701 | 43558 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0131 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1742 | 4104 | 5856 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 484 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 00 | |||||||||||
Tỉnh | Đồng Tháp >> Thứ 2 >> xsmn 11/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 968131 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 55030 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28525 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 06878 | 32416 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 07948 | 62140 | 32639 | |||||||||
27071 | 18154 | 73901 | 74981 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7518 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4485 | 4577 | 2937 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 401 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 14 | |||||||||||
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xsmn 11/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 392426 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25602 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82327 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54572 | 36937 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 26210 | 26325 | 75044 | |||||||||
04280 | 99885 | 58037 | 17856 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6719 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5327 | 8030 | 3625 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 835 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 08 |
XSMN- KQXSMN 10/11/2024
Tỉnh | Đà Lạt >> Chủ nhật >> xsmn 10/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 909254 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04863 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54636 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91900 | 23446 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 38843 | 47500 | 90013 | |||||||||
75899 | 84120 | 11691 | 83560 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2121 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8895 | 5233 | 5731 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 530 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 | |||||||||||
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xsmn 10/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 319855 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 44077 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17998 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 02720 | 62888 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 54298 | 72653 | 24404 | |||||||||
43947 | 27124 | 76849 | 25970 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7692 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4891 | 5512 | 9770 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 500 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 76 | |||||||||||
Tỉnh | Tiền Giang >> Chủ nhật >> xsmn 10/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 323440 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 17819 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 29928 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 83381 | 54363 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 20313 | 06643 | 25933 | |||||||||
17686 | 22175 | 88788 | 43414 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2350 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0576 | 3683 | 9995 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 795 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 00 |
XSMN- KQXSMN 09/11/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsmn 09/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 302648 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94983 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68138 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53334 | 64272 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51407 | 49058 | 60864 | |||||||||
73752 | 32180 | 50964 | 87814 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2825 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4312 | 2945 | 9442 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 624 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 88 | |||||||||||
Tỉnh | Hậu Giang >> Thứ 7 >> xsmn 09/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 495197 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 49558 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39397 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 87927 | 96877 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85588 | 73089 | 28788 | |||||||||
31750 | 34293 | 97752 | 81366 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2662 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5638 | 9708 | 9688 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 536 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 39 | |||||||||||
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xsmn 09/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 156097 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23780 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76378 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53741 | 70457 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83340 | 12206 | 26798 | |||||||||
37107 | 24820 | 93293 | 97953 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8907 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9484 | 6513 | 0278 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 877 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 83 | |||||||||||
Tỉnh | Long An >> Thứ 7 >> xsmn 09/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 476512 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91685 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68194 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78454 | 66125 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 77411 | 30664 | 40522 | |||||||||
86320 | 59561 | 54161 | 70499 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8924 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2330 | 6484 | 3388 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 407 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 |
XSMN- KQXSMN 08/11/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsmn 08/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 241914 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14981 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24580 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91382 | 08202 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 81826 | 68034 | 80459 | |||||||||
07121 | 24113 | 64709 | 12857 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5427 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8739 | 6002 | 4106 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 374 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 50 | |||||||||||
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xsmn 08/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 165737 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60295 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 71701 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88472 | 28614 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 27274 | 25720 | 64401 | |||||||||
63297 | 33841 | 27837 | 92510 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7567 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5442 | 9969 | 6579 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 352 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 | |||||||||||
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsmn 08/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 605144 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34436 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47106 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 84609 | 28324 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30882 | 97243 | 41807 | |||||||||
39416 | 39327 | 29244 | 46840 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9131 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5276 | 2049 | 0374 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 088 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 |
XSMN- KQXSMN 07/11/2024
Tỉnh | An Giang >> Thứ 5 >> xsmn 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 128127 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 62748 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67984 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 48060 | 38492 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 19547 | 19309 | 27099 | |||||||||
28600 | 11544 | 45317 | 76220 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0770 | |||||||||||
