XSMN 30 Ngày – Kết Quả Xổ số Miền Nam Trong 30 Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMN 30 ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Miền Nam trong 30 ngày.
65Về 5 lần
14Về 3 lần
02Về 3 lần
57Về 2 lần
85Về 2 lần
69Về 2 lần
78Về 2 lần
72Về 2 lần
50Về 2 lần
74Về 2 lần
98Về 2 lần
67Về 2 lần
01Về 2 lần
81Về 2 lần
30Về 2 lần
36Về 2 lần
80Về 2 lần
53Về 2 lần
10Về 2 lần
63Về 2 lần
03Về 2 lần
05Về 2 lần
37Về 2 lần
91Về 1 lần
49Về 1 lần
33Về 1 lần
95Về 1 lần
87Về 1 lần
48Về 1 lần
70Về 1 lần
86Về 1 lần
27Về 1 lần
51Về 1 lần
08Về 1 lần
38Về 1 lần
90Về 1 lần
25Về 1 lần
22Về 1 lần
31Về 1 lần
83Về 1 lần
76Về 1 lần
88Về 1 lần
26Về 1 lần
39Về 1 lần
24Về 1 lần
42Về 1 lần
54Về 1 lần
13Về 1 lần
60Về 1 lần
77Về 1 lần
06Về 1 lần
62Về 1 lần
20Về 1 lần
84Về 1 lần
32Về 1 lần
96Về 1 lần
92Về 1 lần
52Về 1 lần
35Về 1 lần
16Về 1 lần
28Về 1 lần
99Về 1 lần
23Về 1 lần
97Về 1 lần
68Về 1 lần
04Về 1 lần
56Về 1 lần
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 06/12/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsmn 06/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 664632 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 16213 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44676 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88646 | 88785 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 72035 | 03233 | 46956 | |||||||||
38797 | 07683 | 26362 | 27189 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7323 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0236 | 7415 | 3647 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 582 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 | |||||||||||
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xsmn 06/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 540348 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68002 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96962 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79536 | 43209 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97711 | 65675 | 64373 | |||||||||
84881 | 15112 | 58386 | 81514 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4783 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5848 | 3068 | 2009 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 701 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 31 | |||||||||||
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsmn 06/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 585338 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94501 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88133 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 82337 | 82356 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34121 | 57777 | 18321 | |||||||||
84025 | 18166 | 30579 | 86337 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5866 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4466 | 2212 | 4408 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 695 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 56 |
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 05/12/2024
Tỉnh | An Giang >> Thứ 5 >> xsmn 05/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 850119 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 86838 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 36631 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51913 | 11433 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 32357 | 35027 | 02026 | |||||||||
58846 | 93930 | 98153 | 59342 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5390 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2811 | 6404 | 4159 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 126 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 | |||||||||||
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsmn 05/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 770178 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38508 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 27881 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59413 | 04368 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 77885 | 98356 | 36646 | |||||||||
37947 | 22951 | 24328 | 68033 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8217 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6789 | 5442 | 3968 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 419 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 | |||||||||||
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xsmn 05/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 432071 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25879 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87582 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77429 | 65096 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 78159 | 22783 | 20029 | |||||||||
62592 | 30390 | 85160 | 49329 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8819 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7209 | 9965 | 8376 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 510 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 23 |
xổ số Miền Nam 04/12/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsmn 04/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 565797 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 10911 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30366 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18346 | 14117 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82708 | 81767 | 39259 | |||||||||
17453 | 00094 | 51962 | 18485 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3368 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5249 | 7506 | 1255 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 715 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 | |||||||||||
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsmn 04/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 711691 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 79399 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55469 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 76609 | 81615 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84011 | 59127 | 47034 | |||||||||
85659 | 55730 | 92637 | 95242 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3243 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7271 | 7050 | 3315 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 737 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 92 | |||||||||||
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsmn 04/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 932312 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54182 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66099 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59967 | 36542 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 33425 | 85082 | 54394 | |||||||||
38412 | 52953 | 29844 | 45810 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4661 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9950 | 5605 | 4462 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 464 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 05 |
Kết quả xổ số Miền Nam 03/12/2024
Tỉnh | Bạc Liêu >> Thứ 3 >> xsmn 03/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 928667 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35722 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12273 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 57868 | 41254 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31536 | 93075 | 19630 | |||||||||
91935 | 24357 | 50598 | 80557 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8904 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6857 | 0336 | 5031 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 822 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 06 | |||||||||||
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsmn 03/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 341516 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11075 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30638 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 99479 | 46928 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51722 | 45661 | 02688 | |||||||||
59036 | 57430 | 70271 | 06908 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8895 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7581 | 5060 | 3694 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 294 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 62 | |||||||||||
Tỉnh | Vũng Tàu >> Thứ 3 >> xsmn 03/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 734172 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61543 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33503 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 71263 | 02707 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 67034 | 54005 | 38036 | |||||||||
44149 | 17327 | 36297 | 46885 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9890 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9767 | 4792 | 2488 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 373 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 |
XSMN- KQXSMN 02/12/2024
Tỉnh | Cà Mau >> Thứ 2 >> xsmn 02/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 491288 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91549 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58495 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47697 | 73323 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 99214 | 56043 | 32467 | |||||||||
17278 | 16965 | 19644 | 06135 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5672 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5018 | 3194 | 9968 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 371 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 | |||||||||||
Tỉnh | Đồng Tháp >> Thứ 2 >> xsmn 02/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 728636 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74427 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89133 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60243 | 06547 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14646 | 30989 | 01331 | |||||||||
91543 | 98644 | 38653 | 95282 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7902 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7892 | 9256 | 5060 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 190 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 | |||||||||||
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xsmn 02/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 340805 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69509 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15531 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40622 | 70861 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 72877 | 60323 | 07267 | |||||||||
46542 | 85866 | 74394 | 15968 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3412 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0089 | 2755 | 0182 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 190 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 01/12/2024
Tỉnh | Đà Lạt >> Chủ nhật >> xsmn 01/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 174941 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60484 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56741 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 05133 | 95754 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 02811 | 45651 | 90422 | |||||||||
62148 | 23617 | 25827 | 52054 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4866 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6504 | 6518 | 1382 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 865 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 53 | |||||||||||
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xsmn 01/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 066278 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36775 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40763 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77553 | 00901 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 91660 | 26288 | 35391 | |||||||||
23568 | 74753 | 05563 | 79965 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3398 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6312 | 8909 | 3691 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 238 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 | |||||||||||
Tỉnh | Tiền Giang >> Chủ nhật >> xsmn 01/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 310354 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54260 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72924 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26366 | 66190 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 76116 | 12719 | 35412 | |||||||||
37520 | 04833 | 54111 | 04905 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0726 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8933 | 4968 | 1228 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 331 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 30/11/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsmn 30/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 208677 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40950 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64224 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 80443 | 96020 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 65942 | 74477 | 47017 | |||||||||
20077 | 04550 | 17813 | 20947 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8239 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1429 | 4678 | 4307 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 352 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 05 | |||||||||||
Tỉnh | Hậu Giang >> Thứ 7 >> xsmn 30/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 965779 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87216 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 59160 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 06144 | 20176 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55195 | 84121 | 87328 | |||||||||
87996 | 53263 | 94181 | 80948 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0693 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7227 | 7276 | 7005 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 193 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 | |||||||||||
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xsmn 30/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 951312 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89664 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42232 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18853 | 72567 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 78206 | 10694 | 96152 | |||||||||
62399 | 43719 | 13686 | 57870 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2266 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3733 | 2304 | 0792 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 861 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 | |||||||||||
Tỉnh | Long An >> Thứ 7 >> xsmn 30/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 042858 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95788 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92590 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 64535 | 79400 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 20886 | 82133 | 83932 | |||||||||
56534 | 47784 | 96933 | 30636 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4744 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3961 | 0579 | 0862 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 199 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
XSMN- KQXSMN 29/11/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsmn 29/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 211942 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63281 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41737 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 14787 | 19832 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39187 | 11849 | 68998 | |||||||||
44615 | 53216 | 50734 | 22208 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8107 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4508 | 0160 | 1662 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 053 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 | |||||||||||
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xsmn 29/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 850657 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 62966 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25140 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 42281 | 43479 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 79763 | 67930 | 16985 | |||||||||
97596 | 96375 | 74381 | 14353 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5247 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9749 | 3201 | 6354 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 880 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 84 | |||||||||||
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsmn 29/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 766403 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 20421 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 95982 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 10101 | 44304 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36610 | 12809 | 54136 | |||||||||
01400 | 12363 | 16288 | 50333 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0491 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3302 | 7194 | 7197 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 638 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 85 |
XSMN- KQXSMN 28/11/2024
Tỉnh | An Giang >> Thứ 5 >> xsmn 28/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 668983 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68078 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09979 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97460 | 81310 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05188 | 74104 | 75674 | |||||||||
35002 | 08825 | 06441 | 12832 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5917 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4566 | 2148 | 9909 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 555 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 | |||||||||||
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsmn 28/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 838992 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98899 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06754 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 80112 | 98791 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 24494 | 68331 | 62164 | |||||||||
16423 | 43208 | 30307 | 23444 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9506 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8681 | 3865 | 7136 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 366 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 | |||||||||||
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xsmn 28/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 542451 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04890 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 51523 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 63960 | 43119 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 91483 | 60070 | 13322 | |||||||||
33480 | 96431 | 97241 | 15900 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7099 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5390 | 9932 | 2325 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 637 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 50 |
XSMN- KQXSMN 27/11/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsmn 27/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 351306 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 33743 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03931 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 42079 | 03505 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 69076 | 23098 | 30696 | |||||||||
13754 | 26976 | 60237 | 02341 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7616 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4491 | 4326 | 3157 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 461 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 | |||||||||||
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsmn 27/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 193316 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94122 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67150 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27389 | 90737 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 19503 | 94564 | 53068 | |||||||||
20844 | 03237 | 43128 | 58995 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6244 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8030 | 5823 | 3688 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 512 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 57 | |||||||||||
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsmn 27/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 563100 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35840 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32565 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 33125 | 14178 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 18790 | 11777 | 64667 | |||||||||
26452 | 33398 | 79306 | 15573 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5298 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2508 | 1828 | 9968 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 821 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 72 |
XSMN- KQXSMN 26/11/2024
Tỉnh | Bạc Liêu >> Thứ 3 >> xsmn 26/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 109732 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76806 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07352 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49853 | 01868 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83896 | 09805 | 90674 | |||||||||
70664 | 95013 | 37022 | 69232 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4983 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9971 | 2513 | 1478 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 198 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 | |||||||||||
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsmn 26/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 679006 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 99712 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88543 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54299 | 51654 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14690 | 63986 | 32455 | |||||||||
04972 | 36260 | 69709 | 08864 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3758 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0351 | 1702 | 7922 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 035 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 57 | |||||||||||
Tỉnh | Vũng Tàu >> Thứ 3 >> xsmn 26/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 614634 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 41836 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92040 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20951 | 79450 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 73283 | 51950 | 68210 | |||||||||
13171 | 08378 | 45680 | 35866 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0470 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5221 | 4670 | 4740 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 861 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 13 |
XSMN- KQXSMN 25/11/2024
Tỉnh | Cà Mau >> Thứ 2 >> xsmn 25/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 038446 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 22883 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 94329 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 92412 | 79808 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 64663 | 17967 | 85510 | |||||||||
58412 | 26891 | 08995 | 07367 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6826 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6530 | 7698 | 9820 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 010 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 60 | |||||||||||
Tỉnh | Đồng Tháp >> Thứ 2 >> xsmn 25/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 744864 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 70343 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77433 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55035 | 42176 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11276 | 40104 | 98906 | |||||||||
38292 | 94624 | 43143 | 80703 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0241 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4122 | 0353 | 9115 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 841 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 14 | |||||||||||
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xsmn 25/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 258650 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67522 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64010 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65891 | 84277 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 89100 | 41417 | 16678 | |||||||||
31843 | 41348 | 44260 | 50215 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1637 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8827 | 7987 | 0101 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 229 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
XSMN- KQXSMN 24/11/2024
Tỉnh | Đà Lạt >> Chủ nhật >> xsmn 24/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 816791 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56808 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84240 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59165 | 62399 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 76858 | 70149 | 93073 | |||||||||
86967 | 75451 | 81662 | 03595 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6251 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0030 | 0023 | 4195 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 321 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 | |||||||||||
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xsmn 24/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 814764 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80592 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20050 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 33544 | 20050 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63384 | 55767 | 33230 | |||||||||
81156 | 05134 | 45649 | 74255 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4160 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5971 | 2288 | 5453 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 799 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 96 | |||||||||||
Tỉnh | Tiền Giang >> Chủ nhật >> xsmn 24/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 530452 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95464 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99600 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88610 | 68630 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82686 | 34934 | 99568 | |||||||||
38479 | 79156 | 45225 | 28952 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8457 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7352 | 6736 | 2732 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 914 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
XSMN- KQXSMN 23/11/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsmn 23/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 684222 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88081 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 02460 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 46536 | 25115 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83939 | 97273 | 77390 | |||||||||
70684 | 15962 | 16906 | 69677 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7837 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6176 | 8019 | 8681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 483 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 97 | |||||||||||
Tỉnh | Hậu Giang >> Thứ 7 >> xsmn 23/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 091787 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01094 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 50614 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 35100 | 81491 | ||||||||||
