XSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai - KQXSDN - Soi cầu 888
XSDN Thứ 4 / XSDN 20/11/2024
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 20/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 069961 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76322 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 94694 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73723 | 05934 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98940 | 22403 | 43604 | |||||||||
40800 | 57302 | 06271 | 49381 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0790 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6502 | 2172 | 6607 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 786 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 85 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
03, 04, 00, 02, 02, 0722, 2334406171, 7281, 86, 8594, 90
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSDN Thứ 4 / XSDN 13/11/2024
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 13/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 211173 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34897 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57604 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31651 | 48799 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28988 | 71890 | 44840 | |||||||||
55940 | 43305 | 80063 | 57393 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7397 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6932 | 3199 | 3908 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 434 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
04, 05, 0832, 34, 3340, 405163738897, 99, 90, 93, 97, 99
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 / XSDN 06/11/2024
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 06/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 158274 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38640 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43935 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 17003 | 54733 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 67634 | 35123 | 01459 | |||||||||
53381 | 88501 | 14342 | 63163 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1896 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0718 | 8508 | 8200 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 930 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 24 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
03, 01, 08, 001823, 2435, 33, 34, 3040, 425963748196
XSDN Thứ 4 / XSDN 30/10/2024
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 30/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 074215 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50226 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 04144 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 67872 | 25372 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 21461 | 13366 | 58387 | |||||||||
05100 | 93001 | 45563 | 58473 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3991 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0837 | 7508 | 6475 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 047 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
00, 01, 081526, 213744, 4761, 66, 6372, 72, 73, 758791
xổ số Đồng Nai Thứ 4 / XSDN 23/10/2024
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 23/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 471308 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53799 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 04956 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53143 | 65455 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 43087 | 67261 | 16289 | |||||||||
71154 | 12192 | 10223 | 93445 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1015 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6117 | 2843 | 2355 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 053 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
0815, 172343, 45, 4356, 55, 54, 55, 5361, 6587, 8999, 92
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 / XSDN 16/10/2024
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 16/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 190561 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 33411 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70518 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03130 | 62484 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 18245 | 38274 | 87112 | |||||||||
64095 | 56281 | 98187 | 09397 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4075 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0955 | 8215 | 6229 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 584 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
11, 18, 12, 15, 19293045556174, 7584, 81, 87, 8495, 97
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 09/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 615121 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52708 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 08706 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40185 | 89498 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 18022 | 52852 | 32807 | |||||||||
88154 | 38035 | 27116 | 31410 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8896 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8549 | 1374 | 6194 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 526 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
08, 06, 0716, 1021, 22, 26354952, 5468748598, 96, 94
Xem thêm