XSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận - KQXSBTH - Soi cầu 888
XSBTH Thứ 5 / XSBTH 21/11/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 21/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 447539 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04203 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66225 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50436 | 05816 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 72730 | 05162 | 19085 | |||||||||
46902 | 93541 | 44497 | 99531 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1865 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9569 | 0892 | 0703 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 664 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
03, 02, 03162539, 36, 30, 314162, 65, 69, 6485, 8097, 92
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSBTH Thứ 5 / XSBTH 14/11/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 14/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 259354 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03110 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43586 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32083 | 10310 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 40269 | 25779 | 13305 | |||||||||
82277 | 93556 | 41891 | 16649 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6557 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5237 | 5429 | 7601 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 564 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
05, 01, 0210, 1029374954, 56, 5769, 6479, 7786, 8391
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 / XSBTH 07/11/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 333007 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74473 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 38160 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00618 | 67719 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 99339 | 64384 | 36500 | |||||||||
25225 | 49526 | 02481 | 13812 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9196 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9607 | 1842 | 1506 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 737 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
07, 00, 07, 0618, 19, 1225, 2639, 37, 3742607384, 8196
XSBTH Thứ 5 / XSBTH 31/10/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 31/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 918148 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 06170 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28404 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94525 | 31365 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 67032 | 25794 | 96738 | |||||||||
58035 | 33177 | 63282 | 26307 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1636 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0674 | 0021 | 4715 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 574 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
04, 071525, 2132, 38, 35, 3648, 416570, 77, 74, 748294
xổ số Bình Thuận Thứ 5 / XSBTH 24/10/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 24/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 299820 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74867 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33024 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00241 | 49783 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11544 | 21117 | 21492 | |||||||||
99345 | 32870 | 08437 | 48488 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4191 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7540 | 7344 | 2449 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 933 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
1720, 2437, 3341, 44, 45, 40, 44, 49, 43677083, 8892, 91
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5 / XSBTH 17/10/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 17/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 310585 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39335 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47379 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53903 | 40288 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34934 | 14115 | 05437 | |||||||||
20041 | 39255 | 14630 | 98817 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0872 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8914 | 7905 | 4843 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 952 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
03, 0515, 17, 14, 1935, 34, 37, 3041, 4355, 5279, 7285, 88
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 10/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 509945 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18530 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 10082 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47124 | 77101 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 21057 | 94452 | 91428 | |||||||||
06042 | 23577 | 86078 | 92511 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6256 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6141 | 0403 | 9684 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 607 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
01, 03, 071124, 28, 253045, 42, 4157, 52, 5677, 7882, 84
Xem thêm