XSBD - Kết quả xổ số Bình Dương - KQXSBD - Soicau888
XSBD Thứ 6 / XSBD 11/10/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 11/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 772769 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03599 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30465 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00746 | 91808 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62915 | 18857 | 02062 | |||||||||
56397 | 10253 | 69080 | 12445 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1055 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6830 | 0615 | 9664 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 524 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
0815, 15, 17243046, 4557, 53, 5569, 65, 62, 648099, 97
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSBD Thứ 6 / XSBD 04/10/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 04/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 057610 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75891 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72976 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 08453 | 14509 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97015 | 60978 | 94039 | |||||||||
96943 | 31819 | 67556 | 29806 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0345 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6463 | 1352 | 4390 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 015 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
09, 0610, 15, 19, 153943, 45, 4253, 56, 526376, 7891, 90
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 27/09/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 27/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 514034 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39654 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 65594 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51954 | 36952 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39166 | 36993 | 91757 | |||||||||
69075 | 39285 | 27716 | 88289 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2268 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9778 | 9501 | 5111 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 239 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
0116, 11, 1034, 3954, 54, 52, 5766, 6875, 7885, 8994, 93
XSBD Thứ 6 / XSBD 20/09/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 20/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 395851 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14433 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63822 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 29150 | 94147 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 75624 | 64250 | 65931 | |||||||||
97920 | 51641 | 46608 | 04495 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6205 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7337 | 2178 | 8918 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 563 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 90 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
08, 051822, 24, 2033, 31, 3747, 4151, 50, 50637895, 90
xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 13/09/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 13/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 446962 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 57827 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31247 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26147 | 40369 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 19434 | 31052 | 11962 | |||||||||
52245 | 23377 | 39949 | 27155 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8281 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4905 | 7820 | 9432 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 144 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
051727, 2034, 3247, 47, 45, 49, 4452, 5562, 69, 627781
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 06/09/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 06/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 185312 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 17874 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32619 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85733 | 79655 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05155 | 05268 | 45935 | |||||||||
34088 | 91215 | 49527 | 95665 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1190 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7345 | 8493 | 6198 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 426 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
0212, 19, 1527, 2633, 354555, 5568, 65748890, 93, 98
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 30/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 086989 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 09822 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16327 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94748 | 96769 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 66031 | 72129 | 54466 | |||||||||
41376 | 72467 | 42468 | 55739 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4009 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9637 | 8228 | 7681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 913 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 16 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
0913, 1622, 27, 29, 2831, 39, 374869, 66, 67, 687689, 81
Xem thêm