XSMT 30 Ngày – Kết Quả Xổ số Miền Trung Trong 30 Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMT 30 ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Miền Trung trong 30 ngày.
86Về 4 lần
82Về 3 lần
45Về 3 lần
79Về 3 lần
90Về 2 lần
63Về 2 lần
38Về 2 lần
01Về 2 lần
24Về 2 lần
83Về 2 lần
25Về 2 lần
88Về 2 lần
30Về 2 lần
61Về 2 lần
07Về 2 lần
48Về 2 lần
81Về 2 lần
78Về 2 lần
68Về 1 lần
21Về 1 lần
85Về 1 lần
89Về 1 lần
33Về 1 lần
94Về 1 lần
50Về 1 lần
39Về 1 lần
04Về 1 lần
64Về 1 lần
49Về 1 lần
29Về 1 lần
80Về 1 lần
67Về 1 lần
77Về 1 lần
46Về 1 lần
58Về 1 lần
15Về 1 lần
51Về 1 lần
12Về 1 lần
03Về 1 lần
98Về 1 lần
31Về 1 lần
43Về 1 lần
19Về 1 lần
10Về 1 lần
20Về 1 lần
13Về 1 lần
54Về 1 lần
65Về 1 lần
32Về 1 lần
18Về 1 lần
02Về 1 lần
41Về 1 lần
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 06/12/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 06/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 601976 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93774 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 85151 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32117 | 49117 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13733 | 57754 | 21467 | |||||||||
80888 | 79670 | 36728 | 02527 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5412 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5228 | 7223 | 9964 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 677 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 24 | |||||||||||
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 06/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 817558 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25914 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25587 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 17977 | 01098 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52903 | 43399 | 66132 | |||||||||
65138 | 60649 | 71239 | 42095 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9343 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4295 | 4969 | 6592 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 002 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 05/12/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 05/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 716545 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 12151 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57248 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 05301 | 96021 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23191 | 19380 | 95390 | |||||||||
42078 | 89407 | 99411 | 91958 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1106 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4224 | 4943 | 3128 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 447 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 05/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 129285 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 92032 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15235 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90119 | 75946 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 49779 | 75784 | 75554 | |||||||||
73512 | 52564 | 30658 | 07777 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9406 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0826 | 0262 | 2206 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 261 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 05/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 242744 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 06459 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41802 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52724 | 37460 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31129 | 02863 | 82929 | |||||||||
43642 | 65535 | 27777 | 70089 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2397 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5983 | 9281 | 8330 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 276 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 31 |
xổ số Miền Trung 04/12/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 04/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 894937 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89077 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34801 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 95280 | 85745 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 99532 | 06299 | 27041 | |||||||||
15214 | 84449 | 18286 | 29841 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7006 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3370 | 8331 | 6094 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 450 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 | |||||||||||
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 04/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 889586 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98981 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30396 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 75398 | 04110 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 99698 | 29084 | 50017 | |||||||||
95497 | 29641 | 08384 | 55359 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1826 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8808 | 0188 | 3330 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 429 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 |
Kết quả xổ số Miền Trung 03/12/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 03/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 634513 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88264 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 85554 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91057 | 43011 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93379 | 79816 | 50535 | |||||||||
21705 | 87105 | 09600 | 13490 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0618 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4600 | 9182 | 7546 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 600 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 12 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 03/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 456532 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94907 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72905 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 14366 | 27800 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 75605 | 15275 | 06916 | |||||||||
49983 | 90361 | 57101 | 74737 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2917 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8909 | 1805 | 5522 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 068 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
XSMT- KQXSMT 02/12/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 02/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 910758 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38943 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83196 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27818 | 98745 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60469 | 60108 | 60303 | |||||||||
51470 | 54658 | 26391 | 27979 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1499 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0551 | 1792 | 3674 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 349 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 02/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 229734 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78830 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 23438 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54445 | 16198 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13934 | 54623 | 88999 | |||||||||
87177 | 91871 | 98477 | 53088 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4129 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0218 | 6359 | 8404 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 050 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
XSMT- KQXSMT 01/12/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 01/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 139966 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94347 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11214 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 80188 | 64678 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62372 | 28172 | 79718 | |||||||||
65625 | 12186 | 65583 | 12136 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4598 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9845 | 0147 | 6053 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 140 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 | |||||||||||
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 01/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 303033 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53298 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91246 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88181 | 62950 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31093 | 09526 | 29959 | |||||||||
76413 | 75187 | 42382 | 40775 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8075 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4599 | 5065 | 3015 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 625 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 46 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 01/12/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 963226 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08230 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 27550 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 63468 | 30008 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41093 | 46051 | 57371 | |||||||||
45199 | 43940 | 88133 | 11120 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4456 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7567 | 4195 | 7059 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 467 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 58 |
XSMT- KQXSMT 30/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 30/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 954309 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 70142 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21158 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 84671 | 37115 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08446 | 26675 | 45716 | |||||||||
95686 | 50298 | 87459 | 50209 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3860 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6697 | 5319 | 4068 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 213 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 15 | |||||||||||
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 30/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 613708 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72858 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33356 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 06945 | 70036 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 19676 | 21440 | 66247 | |||||||||
85170 | 66115 | 29635 | 10534 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0514 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7426 | 5933 | 4366 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 071 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 30/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 304879 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 86021 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83510 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32200 | 19546 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53310 | 95733 | 11210 | |||||||||
24974 | 28115 | 62565 | 55993 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7706 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8006 | 6486 | 9935 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 433 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
XSMT- KQXSMT 29/11/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 29/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 127104 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29341 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75011 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 16592 | 14409 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55157 | 50981 | 37092 | |||||||||
53265 | 72300 | 04906 | 96124 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6755 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2521 | 0859 | 5703 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 879 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 | |||||||||||
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 29/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 229799 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68014 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78733 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38633 | 87229 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 03231 | 40839 | 80626 | |||||||||
60153 | 86555 | 06394 | 55708 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2297 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9196 | 6215 | 8914 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 680 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
XSMT- KQXSMT 28/11/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 28/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 398179 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 85974 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11274 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03220 | 27715 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31348 | 59899 | 51269 | |||||||||
62663 | 96887 | 49937 | 53415 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9332 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0483 | 9346 | 8892 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 732 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 28/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 040518 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40244 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16802 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91243 | 92480 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98607 | 04236 | 04242 | |||||||||
79261 | 42963 | 17876 | 90534 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6033 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4325 | 6930 | 9290 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 276 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 28/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 260871 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45018 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54178 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 10195 | 35132 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60422 | 03292 | 74274 | |||||||||
94240 | 82095 | 47479 | 69559 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7230 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3490 | 4916 | 4792 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 689 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 18 |
XSMT- KQXSMT 27/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 27/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 582478 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65300 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44300 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 68812 | 68288 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87526 | 74002 | 82731 | |||||||||
13234 | 89881 | 42484 | 67106 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4946 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3644 | 0191 | 2801 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 878 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 | |||||||||||
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 27/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 999670 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21084 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 59275 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52819 | 30546 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13018 | 56080 | 22080 | |||||||||
75711 | 11769 | 06240 | 79148 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0137 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8909 | 0404 | 3531 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 144 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 90 |
XSMT- KQXSMT 26/11/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 26/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 691635 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30575 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91539 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54565 | 01007 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 43371 | 96210 | 96018 | |||||||||
15432 | 67142 | 32783 | 74654 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0410 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0314 | 1603 | 8752 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 925 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 38 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 26/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 172564 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72045 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16334 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56046 | 31473 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62907 | 06101 | 62116 | |||||||||
26933 | 23992 | 73171 | 53666 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3612 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8882 | 7954 | 8451 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 557 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
XSMT- KQXSMT 25/11/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 25/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 020768 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 99982 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26255 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 24632 | 55531 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41943 | 37334 | 51195 | |||||||||
38909 | 78819 | 02619 | 50768 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0829 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9588 | 5941 | 1191 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 103 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 25/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 312662 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11652 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 74443 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54583 | 03210 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14726 | 32995 | 35235 | |||||||||
73561 | 74031 | 92898 | 39640 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9129 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9158 | 9116 | 9486 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 645 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
XSMT- KQXSMT 24/11/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 24/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 890780 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30279 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 14276 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 04615 | 91319 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11083 | 23605 | 70809 | |||||||||
04908 | 45043 | 32430 | 43027 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0784 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2516 | 4571 | 2537 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 655 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 | |||||||||||
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 24/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 735091 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83293 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75819 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55561 | 10117 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 01853 | 78683 | 67344 | |||||||||
03220 | 92244 | 36434 | 97160 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6296 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2671 | 7935 | 5262 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 600 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 24/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 369412 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 22749 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41687 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13060 | 70169 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 88199 | 30235 | 72704 | |||||||||
28500 | 87869 | 62675 | 97399 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2495 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0888 | 3347 | 9744 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 040 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 13 |
XSMT- KQXSMT 23/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 23/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 477718 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47689 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40265 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89355 | 24462 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83566 | 26478 | 03955 | |||||||||
44841 | 89816 | 37314 | 53458 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2121 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3784 | 8483 | 4651 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 199 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 86 | |||||||||||
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 23/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 387200 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 48047 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 14809 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 98272 | 81617 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 66201 | 55099 | 73611 | |||||||||
24832 | 82785 | 21912 | 30689 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6905 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9321 | 8124 | 8472 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 422 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 23/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 122218 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88741 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12820 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58900 | 01540 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 71535 | 56351 | 77758 | |||||||||
52027 | 51405 | 01745 | 96927 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6850 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6879 | 0088 | 7317 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 415 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 83 |
XSMT- KQXSMT 22/11/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 22/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 722291 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 48320 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22393 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 06022 | 45086 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 00114 | 36848 | 02623 | |||||||||
20678 | 46594 | 69241 | 05830 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4450 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3117 | 8485 | 2521 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 415 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 | |||||||||||
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 22/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 127000 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96782 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31756 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19874 | 23699 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 42314 | 95917 | 78107 | |||||||||
78038 | 26418 | 10647 | 73740 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4655 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4723 | 7565 | 0414 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 216 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
XSMT- KQXSMT 21/11/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 21/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 172279 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 17420 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41651 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41777 | 94037 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 49719 | 59619 | 09671 | |||||||||
39803 | 71773 | 99089 | 25131 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7440 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4030 | 2808 | 5310 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 990 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 24 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 21/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 654534 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 85734 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 71073 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47563 | 66619 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 66151 | 06676 | 69569 | |||||||||
00077 | 78543 | 00180 | 34081 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8073 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1762 | 6376 | 4110 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 268 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 21/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 891413 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36079 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56554 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 43938 | 96099 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 86950 | 64255 | 55171 | |||||||||
21215 | 78142 | 41884 | 64771 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4476 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5854 | 0042 | 2565 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 114 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 38 |
XSMT- KQXSMT 20/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 20/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 447652 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67266 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96699 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31509 | 02644 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47268 | 14461 | 75296 | |||||||||
76219 | 26019 | 49909 | 33200 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9897 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6164 | 5110 | 8102 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 923 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 | |||||||||||
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 20/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 451065 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54587 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76544 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49027 | 18784 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 79480 | 42813 | 24745 | |||||||||
15083 | 27126 | 50505 | 65022 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9499 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0787 | 3305 | 2641 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 670 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 |
XSMT- KQXSMT 19/11/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 19/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 491946 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 66012 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40662 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18255 | 75653 | ||||||||||
