XSMB 30 Ngày – Kết Quả Xổ số Miền Bắc Trong 30 Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMB 30 ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Miền Bắc trong 30 ngày.
35Về 5 lần
76Về 4 lần
01Về 4 lần
89Về 3 lần
99Về 3 lần
59Về 3 lần
07Về 3 lần
46Về 3 lần
04Về 3 lần
53Về 3 lần
78Về 3 lần
14Về 3 lần
77Về 3 lần
47Về 2 lần
85Về 2 lần
50Về 2 lần
08Về 2 lần
65Về 2 lần
70Về 2 lần
82Về 2 lần
93Về 2 lần
36Về 2 lần
30Về 2 lần
26Về 2 lần
58Về 2 lần
62Về 2 lần
86Về 2 lần
20Về 2 lần
95Về 2 lần
06Về 2 lần
49Về 2 lần
88Về 2 lần
10Về 1 lần
63Về 1 lần
37Về 1 lần
43Về 1 lần
48Về 1 lần
41Về 1 lần
11Về 1 lần
24Về 1 lần
29Về 1 lần
69Về 1 lần
42Về 1 lần
33Về 1 lần
23Về 1 lần
79Về 1 lần
74Về 1 lần
71Về 1 lần
57Về 1 lần
12Về 1 lần
27Về 1 lần
02Về 1 lần
83Về 1 lần
96Về 1 lần
56Về 1 lần
90Về 1 lần
55Về 1 lần
39Về 1 lần
32Về 1 lần
34Về 1 lần
05Về 1 lần
28Về 1 lần
03Về 1 lần
84Về 1 lần
25Về 1 lần
16Về 1 lần
64Về 1 lần
81Về 1 lần
51Về 1 lần
67Về 1 lần
60Về 1 lần
94Về 1 lần
22Về 1 lần
75Về 1 lần
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 07/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 07/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 44474 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 19969 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 95915 | 80941 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 177 | 297 | 891 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 50 | 85 | 88 | 22 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 06/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 06/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 60351 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59594 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12859 | 78159 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 668 | 298 | 158 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 95 | 77 | 83 | 36 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 05/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 05/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 82300 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01356 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68906 | 62949 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 836 | 771 | 053 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 49 | 95 | 14 | 34 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 04/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 04/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 34086 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56378 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47228 | 16867 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 479 | 435 | 895 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 70 | 32 | 50 | 04 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 03/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 03/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 67746 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31498 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18015 | 49463 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 921 | 200 | 785 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 26 | 86 | 20 | 99 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 02/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 02/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 83662 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64347 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15362 | 03313 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 460 | 290 | 143 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 89 | 06 | 05 | 30 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 01/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 01/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 24735 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50844 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55402 | 90127 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 282 | 121 | 772 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 59 | 28 | 39 | 55 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 30/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 30/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 93376 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 06046 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42955 | 75105 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 990 | 523 | 985 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 04 | 53 | 96 | 93 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 29/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 29/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 30676 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 10079 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58506 | 72999 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 422 | 480 | 345 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 82 | 30 | 56 | 90 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 28/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 28/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 85330 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00116 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46312 | 54286 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 391 | 346 | 279 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 89 | 03 | 07 | 84 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 27/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 27/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 74465 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 51047 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77204 | 52817 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 11717 | 02059 | 49896 | |||||||||
13242 | 01602 | 32930 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5262 | 7188 | 4939 | |||||||||
9153 | 7880 | 1851 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 258 | 306 | 543 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 60 | 78 | 76 | 94 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 26/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 26/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 89664 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63847 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 51704 | 89733 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 054 | 788 | 681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 04 | 46 | 35 | 67 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 25/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 25/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 74580 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26464 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12375 | 57481 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 636 | 748 | 421 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 06 | 46 | 88 | 89 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 24/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 24/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 92630 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 16012 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45864 | 74112 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 86567 | 28295 | 59200 | |||||||||
81307 | 94064 | 11005 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3807 | 8478 | 2432 | |||||||||
0645 | 7324 | 8280 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 177 | 246 | 446 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 78 | 02 | 53 | 65 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 23/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 23/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 18720 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21042 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82851 | 38158 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 82910 | 53857 | 57021 | |||||||||
46408 | 55039 | 45099 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0353 | 9560 | 4628 | 9728 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6856 | 8038 | 3607 | |||||||||
4798 | 9073 | 4713 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 754 | 602 | 127 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 85 | 51 | 01 | 49 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 22/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 22/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 11481 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34689 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 02333 | 04518 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 34477 | 80186 | 67764 | |||||||||
34112 | 89689 | 92452 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5011 | 4073 | 5581 | |||||||||
8634 | 8981 | 9347 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 106 | 115 | 102 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 25 | 16 | 64 | 20 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 21/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 21/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 83457 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36123 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76891 | 18711 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 32405 | 86191 | 67664 | |||||||||
20318 | 57915 | 26131 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6137 | 6534 | 1508 | |||||||||
5074 | 6326 | 9291 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 857 | 788 | 469 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 58 | 81 | 35 | 75 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 20/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 20/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 31634 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98485 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47877 | 18544 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 520 | 976 | 681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 57 | 62 | 93 | 99 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 19/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 19/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 25213 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61681 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30324 | 75329 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 629 | 694 | 573 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 07 | 63 | 37 | 76 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 18/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 18/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 22493 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67415 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42265 | 77096 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 600 | 323 | 361 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 17/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 17/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 10805 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05294 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21848 | 34631 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 543 | 799 | 995 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 76 | 00 | 77 | 41 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 16/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 16/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 60592 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73990 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 01369 | 75966 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 211 | 574 | 877 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 82 | 14 | 07 | 47 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 15/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 15/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 60131 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13158 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91303 | 40613 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 012 | 888 | 114 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 43 | 08 | 27 | 14 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 14/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 14/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 66780 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39213 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 65112 | 46159 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 486 | 811 | 326 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 74 | 78 | 71 | 59 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 13/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 13/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 28576 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07587 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13676 | 99903 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 661 | 726 | 981 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 01 | 11 | 77 | 12 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 12/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 12/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 93196 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91720 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 27396 | 57060 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 809 | 699 | 248 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 62 | 79 | 23 | 70 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 11/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 11/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 17108 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36646 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87682 | 98031 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 798 | 841 | 906 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 53 | 59 | 35 | 29 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 10/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 10/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 40167 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34422 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33362 | 74573 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 076 | 607 | 782 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 36 | 99 | 26 | 65 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 09/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 09/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 81313 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71672 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07928 | 31549 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 814 | 157 | 609 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 24 | 35 | 69 | 86 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 08/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 08/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 48543 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43216 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88291 | 68728 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 396 | 702 | 132 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 08 | 46 | 58 | 76 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 07/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 47813 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11086 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43820 | 84564 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 889 | 370 | 312 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 42 | 47 | 01 | 33 |
Kết quả XSMB 30 bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Miền Bắc trong 30 ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Miền Bắc hôm qua
Kết quả Xổ số Miền Bắc ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSMB tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Miền Bắc cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay