XSMB 30 Ngày – Kết Quả Xổ số Miền Bắc Trong 30 Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMB 30 ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Miền Bắc trong 30 ngày.
01Về 5 lần
35Về 4 lần
14Về 3 lần
47Về 3 lần
27Về 3 lần
84Về 3 lần
59Về 3 lần
11Về 3 lần
63Về 3 lần
62Về 3 lần
76Về 3 lần
36Về 2 lần
48Về 2 lần
10Về 2 lần
79Về 2 lần
23Về 2 lần
68Về 2 lần
19Về 2 lần
58Về 2 lần
45Về 2 lần
91Về 2 lần
50Về 2 lần
94Về 2 lần
57Về 2 lần
22Về 2 lần
55Về 2 lần
07Về 2 lần
41Về 2 lần
77Về 2 lần
37Về 2 lần
02Về 2 lần
08Về 2 lần
20Về 2 lần
92Về 2 lần
78Về 2 lần
74Về 2 lần
99Về 2 lần
18Về 1 lần
75Về 1 lần
81Về 1 lần
89Về 1 lần
96Về 1 lần
73Về 1 lần
72Về 1 lần
83Về 1 lần
52Về 1 lần
87Về 1 lần
25Về 1 lần
49Về 1 lần
30Về 1 lần
24Về 1 lần
70Về 1 lần
53Về 1 lần
29Về 1 lần
12Về 1 lần
71Về 1 lần
93Về 1 lần
82Về 1 lần
43Về 1 lần
26Về 1 lần
65Về 1 lần
67Về 1 lần
85Về 1 lần
21Về 1 lần
33Về 1 lần
42Về 1 lần
69Về 1 lần
86Về 1 lần
46Về 1 lần
05Về 1 lần
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 20/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 20/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 31634 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98485 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47877 | 18544 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 520 | 976 | 681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 57 | 62 | 93 | 99 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 19/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 19/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 25213 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61681 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30324 | 75329 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 629 | 694 | 573 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 07 | 63 | 37 | 76 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 18/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 18/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 22493 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67415 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42265 | 77096 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 600 | 323 | 361 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 17/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 17/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 10805 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05294 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21848 | 34631 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 543 | 799 | 995 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 76 | 00 | 77 | 41 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 16/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 16/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 60592 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73990 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 01369 | 75966 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 211 | 574 | 877 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 82 | 14 | 07 | 47 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 15/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 15/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 60131 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13158 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91303 | 40613 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 012 | 888 | 114 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 43 | 08 | 27 | 14 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 14/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 14/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 66780 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39213 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 65112 | 46159 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 486 | 811 | 326 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 74 | 78 | 71 | 59 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 13/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 13/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 28576 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07587 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13676 | 99903 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 661 | 726 | 981 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 01 | 11 | 77 | 12 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 12/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 12/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 93196 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91720 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 27396 | 57060 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 809 | 699 | 248 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 62 | 79 | 23 | 70 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 11/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 11/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 17108 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36646 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87682 | 98031 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 798 | 841 | 906 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 53 | 59 | 35 | 29 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 10/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 10/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 40167 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34422 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33362 | 74573 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 076 | 607 | 782 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 36 | 99 | 26 | 65 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 09/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 09/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 81313 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71672 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07928 | 31549 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 814 | 157 | 609 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 24 | 35 | 69 | 86 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 08/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 08/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 48543 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43216 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88291 | 68728 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 396 | 702 | 132 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 08 | 46 | 58 | 76 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 07/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 47813 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11086 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43820 | 84564 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 889 | 370 | 312 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 42 | 47 | 01 | 33 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 06/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 06/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 53346 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90049 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45458 | 41623 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 079 | 235 | 880 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 74 | 94 | 67 | 45 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 05/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 05/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 91426 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15127 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 04/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 04/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 29274 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96086 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49407 | 97145 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 912 | 122 | 541 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 68 | 21 | 05 | 63 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 03/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 03/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 68475 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08718 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07263 | 81423 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 664 | 061 | 855 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 92 | 35 | 72 | 11 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 02/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 02/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 19777 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94918 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52358 | 09693 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 429 | 846 | 046 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 81 | 94 | 48 | 89 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 01/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 01/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 37693 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72666 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73194 | 61497 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 254 | 124 | 587 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 75 | 18 | 30 | 25 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 31/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 31/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 27865 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98156 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52022 | 60616 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 753 | 038 | 224 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 00 | 23 | 91 | 37 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 30/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 30/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 28897 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29263 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39429 | 26528 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 241 | 166 | 754 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 49 | 63 | 19 | 01 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 29/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 29/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 70458 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 20681 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57697 | 20223 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 848 | 661 | 910 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 87 | 52 | 91 | 73 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 28/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 28/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 90427 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 85521 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57519 | 23785 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 260 | 200 | 639 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 27 | 96 | 41 | 84 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 27/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 27/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 03819 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23128 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76625 | 73200 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 556 | 872 | 430 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 22 | 79 | 11 | 62 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 26/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 26/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 69297 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47220 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66264 | 68528 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 887 | 620 | 676 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 20 | 45 | 02 | 84 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 25/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 25/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 34212 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 82932 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55785 | 21243 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 95835 | 49480 | 38030 | |||||||||
65236 | 46271 | 62205 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0175 | 4848 | 4134 | |||||||||
0992 | 2431 | 7953 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 672 | 016 | 216 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 02 | 10 | 20 | 19 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 24/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 24/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 30615 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 92137 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18847 | 85988 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 30642 | 99496 | 72639 | |||||||||
47155 | 27478 | 47399 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8727 | 1263 | 9480 | 6164 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6936 | 8698 | 3647 | |||||||||
4003 | 0273 | 4275 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 858 | 047 | 358 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 84 | 58 | 55 | 22 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 23/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 23/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 07641 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87999 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69755 | 68370 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 383 | 053 | 721 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 00 | 14 | 50 | 57 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 22/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 22/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 24739 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90196 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 74585 | 47240 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 98005 | 82810 | 75522 | |||||||||
03712 | 90638 | 24878 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4299 | 5289 | 2123 | 8039 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2966 | 3276 | 0529 | |||||||||
6553 | 8243 | 9818 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 390 | 759 | 731 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 78 | 01 | 59 | 92 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 21/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 21/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 06503 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 22205 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64915 | 85644 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 08901 | 34343 | 55865 | |||||||||
97747 | 59384 | 32629 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2009 | 6957 | 8938 | 3152 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0750 | 4025 | 4545 | |||||||||
7726 | 5369 | 6746 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 960 | 200 | 005 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 55 | 83 | 36 | 27 |
Kết quả XSMB 30 bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Miền Bắc trong 30 ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Miền Bắc hôm qua
Kết quả Xổ số Miền Bắc ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSMB tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Miền Bắc cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay