XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ - KQXSCT - Soicau888
XSCT Thứ 4 / XSCT 09/10/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 09/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 593381 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59660 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24551 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93755 | 50956 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 43827 | 75480 | 22802 | |||||||||
13574 | 95910 | 84753 | 28583 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0386 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8711 | 7560 | 9740 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 693 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 31 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
0210, 1127314051, 55, 56, 5360, 607481, 80, 83, 8693
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSCT Thứ 4 / XSCT 02/10/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 02/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 497230 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95081 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13475 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 63604 | 47626 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41772 | 85700 | 01511 | |||||||||
87720 | 23917 | 63258 | 09998 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2417 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5390 | 9451 | 0596 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 987 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
04, 0011, 17, 1726, 203058, 5175, 7281, 8798, 90, 96, 93
Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 / XSCT 25/09/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 25/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 614920 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73082 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77003 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73786 | 44669 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 54138 | 25578 | 49367 | |||||||||
61493 | 34632 | 72482 | 49976 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9406 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8963 | 6031 | 7396 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 245 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 38 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
03, 062038, 32, 31, 384569, 67, 6378, 7682, 86, 8293, 96
XSCT Thứ 4 / XSCT 18/09/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 18/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 687013 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35892 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66088 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 33346 | 68722 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12430 | 24611 | 74638 | |||||||||
88300 | 16987 | 67900 | 70031 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1910 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8840 | 7312 | 6699 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 493 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
00, 0013, 11, 10, 1222, 2030, 38, 3146, 4088, 8792, 99, 93
xổ số Cần Thơ Thứ 4 / XSCT 11/09/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 11/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 783120 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46744 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45162 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 80195 | 93411 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14693 | 23444 | 73806 | |||||||||
33969 | 67749 | 22968 | 50878 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6715 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6333 | 3586 | 3914 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 201 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 13 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
06, 0111, 15, 14, 13203344, 44, 4962, 69, 68788695, 93
Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 / XSCT 04/09/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 04/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 406067 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40779 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39045 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54317 | 19386 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63849 | 48894 | 00420 | |||||||||
43535 | 46701 | 38727 | 46645 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1429 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2735 | 8805 | 1064 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 499 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
01, 051720, 27, 2935, 3545, 49, 4567, 6479, 708694, 99
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 28/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 546658 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95113 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00302 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59726 | 24569 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 50297 | 68373 | 53036 | |||||||||
74647 | 24661 | 91043 | 98124 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8806 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9457 | 9504 | 7114 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 842 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
02, 06, 0413, 1426, 243647, 43, 4258, 5769, 61, 657397
Xem thêm