XSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang - KQXSKG - Soi cầu 888
XSKG Chủ nhật / XSKG 08/12/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 08/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 916397 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76245 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30917 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00544 | 21885 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93125 | 96078 | 04853 | |||||||||
31329 | 16663 | 81843 | 80802 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5482 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3254 | 8660 | 7777 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 623 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
021725, 29, 2345, 44, 4353, 5463, 6078, 77, 7885, 8297
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSKG Chủ nhật / XSKG 01/12/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 01/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 066278 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36775 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40763 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77553 | 00901 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 91660 | 26288 | 35391 | |||||||||
23568 | 74753 | 05563 | 79965 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3398 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6312 | 8909 | 3691 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 238 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
01, 09, 03123853, 5363, 60, 68, 63, 6578, 758891, 98, 91
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật / XSKG 24/11/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 24/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 814764 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80592 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20050 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 33544 | 20050 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63384 | 55767 | 33230 | |||||||||
81156 | 05134 | 45649 | 74255 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4160 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5971 | 2288 | 5453 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 799 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 96 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
30, 3444, 4950, 50, 56, 55, 5364, 67, 607184, 8892, 99, 96
XSKG Chủ nhật / XSKG 17/11/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 17/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 833062 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13545 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 01199 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89963 | 84048 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 42560 | 67515 | 23541 | |||||||||
78169 | 90308 | 33705 | 33358 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0558 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6182 | 5600 | 4095 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 721 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 26 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
08, 05, 001521, 2645, 48, 4158, 5862, 63, 60, 698299, 95
xổ số Kiên Giang Chủ nhật / XSKG 10/11/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 10/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 319855 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 44077 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17998 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 02720 | 62888 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 54298 | 72653 | 24404 | |||||||||
43947 | 27124 | 76849 | 25970 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7692 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4891 | 5512 | 9770 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 500 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 76 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
04, 001220, 2447, 4955, 5377, 70, 70, 768898, 98, 92, 91
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật / XSKG 03/11/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 03/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 645811 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37511 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06718 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38294 | 25144 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39286 | 82722 | 55900 | |||||||||
48898 | 35381 | 16820 | 99273 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5152 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3049 | 8608 | 1840 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 358 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 13 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
00, 0811, 11, 18, 1322, 2044, 49, 4052, 587386, 8194, 98
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 27/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 417287 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 51170 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57906 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54048 | 90480 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 64576 | 90766 | 66620 | |||||||||
98632 | 13038 | 32607 | 06806 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2725 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1685 | 5043 | 8371 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 907 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
06, 07, 06, 0720, 2532, 3848, 43, 426670, 76, 7187, 80, 85
Xem thêm