XSBP binh-phuoc Ngày – Kết Quả Xổ số Bình Phước Trong binh-phuoc Ngày Gần Nhất
Kết quả XSBP binh-phuoc ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Bình Phước trong binh-phuoc ngày.
55Về 2 lần
10Về 2 lần
51Về 2 lần
20Về 2 lần
42Về 2 lần
84Về 1 lần
29Về 1 lần
96Về 1 lần
45Về 1 lần
33Về 1 lần
41Về 1 lần
65Về 1 lần
54Về 1 lần
03Về 1 lần
72Về 1 lần
79Về 1 lần
87Về 1 lần
81Về 1 lần
46Về 1 lần
21Về 1 lần
53Về 1 lần
52Về 1 lần
43Về 1 lần
05Về 1 lần
36Về 1 lần
89Về 1 lần
13Về 1 lần
88Về 1 lần
28Về 1 lần
19Về 1 lần
XSBP - xổ số Bình Phước hôm qua 09/11/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 09/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 302648 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94983 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68138 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53334 | 64272 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51407 | 49058 | 60864 | |||||||||
73752 | 32180 | 50964 | 87814 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2825 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4312 | 2945 | 9442 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 624 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 88 |
KQXSBP - Kết quả xổ số Bình Phước hôm kia 02/11/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 02/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 223267 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94516 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 86080 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65108 | 09321 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 61674 | 28843 | 79103 | |||||||||
46575 | 83550 | 97026 | 48191 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4491 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9474 | 6125 | 5219 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 343 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 |
xổ số Bình Phước 26/10/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 26/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 907422 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23857 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00122 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93162 | 93681 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 32081 | 17707 | 19937 | |||||||||
35364 | 44832 | 53956 | 85956 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0023 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3285 | 9151 | 9474 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 168 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
Kết quả xổ số Bình Phước 19/10/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 19/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 252139 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 28519 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89002 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27094 | 99318 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 45733 | 12204 | 69521 | |||||||||
48462 | 11001 | 45298 | 35170 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6350 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7895 | 4916 | 3639 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 857 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 05 |
XSBP- KQXSBP 12/10/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 12/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 261289 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53933 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 53055 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 70816 | 13536 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55257 | 13733 | 43136 | |||||||||
37629 | 25950 | 74256 | 13624 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7575 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7623 | 1552 | 6154 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 884 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
Kết quả xổ số Bình Phước 05/10/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 05/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 776646 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89990 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58487 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51410 | 55730 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36274 | 43390 | 70674 | |||||||||
98277 | 09413 | 68857 | 83233 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3241 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8675 | 5280 | 1067 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 607 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
Kết quả xổ số Bình Phước 28/09/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 28/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 904059 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74987 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45030 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20521 | 30297 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36517 | 19206 | 71484 | |||||||||
71074 | 32951 | 88665 | 21577 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1877 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4572 | 4813 | 8547 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 209 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
XSBP- KQXSBP 21/09/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 21/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 360221 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 51167 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66332 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59252 | 18801 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63052 | 63757 | 17969 | |||||||||
65470 | 35849 | 27250 | 72674 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3890 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1297 | 1584 | 1770 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 987 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
XSBP- KQXSBP 14/09/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 14/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 133742 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 06534 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90957 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 44755 | 92932 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 07604 | 23781 | 09147 | |||||||||
75988 | 41248 | 40879 | 08903 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7450 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8882 | 8609 | 7264 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 008 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 53 |
XSBP- KQXSBP 07/09/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 07/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 291369 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60341 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68619 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 05134 | 74631 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 94423 | 86169 | 64354 | |||||||||
16579 | 66215 | 48465 | 76940 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0297 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9597 | 0033 | 9505 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 770 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 46 |
XSBP- KQXSBP 31/08/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 31/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 855492 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67700 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06260 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 96197 | 93511 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 04540 | 22267 | 82690 | |||||||||
78351 | 85552 | 40804 | 99918 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7206 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3301 | 8891 | 5972 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 611 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 21 |
XSBP- KQXSBP 24/08/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 24/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 977715 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95648 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54652 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34114 | 01733 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 42392 | 22133 | 80257 | |||||||||
66508 | 62920 | 49545 | 63909 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7495 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9932 | 8781 | 6004 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 221 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
XSBP- KQXSBP 17/08/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 17/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 597634 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91237 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 71488 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97844 | 49568 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 67997 | 64368 | 16391 | |||||||||
25247 | 90651 | 91234 | 76879 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6798 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9627 | 1212 | 1686 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 487 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
XSBP- KQXSBP 10/08/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 10/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 950351 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94728 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82692 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 44954 | 97610 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93670 | 94075 | 01331 | |||||||||
68061 | 61763 | 28041 | 86722 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8157 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7661 | 9250 | 6233 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 853 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 28 |
XSBP- KQXSBP 03/08/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 03/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 546262 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60971 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54795 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78646 | 40897 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 29246 | 19723 | 92883 | |||||||||
08183 | 49786 | 78980 | 32696 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3912 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7840 | 7109 | 1939 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 510 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 |
XSBP- KQXSBP 27/07/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 27/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 580232 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29041 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 97908 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 05227 | 59074 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 02657 | 63404 | 45963 | |||||||||
72067 | 11476 | 27298 | 17510 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0557 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4067 | 4123 | 7151 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 083 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 13 |
XSBP- KQXSBP 20/07/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 20/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 771469 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 42743 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63906 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85550 | 89888 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34564 | 15486 | 66570 | |||||||||
99448 | 04654 | 57024 | 27416 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1509 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3901 | 2262 | 8248 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 852 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 55 |
XSBP- KQXSBP 13/07/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 13/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 781035 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67117 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39056 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 96079 | 39790 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82566 | 37155 | 34838 | |||||||||
20532 | 84797 | 23324 | 89392 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5438 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2586 | 0863 | 2468 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 738 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
XSBP- KQXSBP 06/07/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 06/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 645393 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 92924 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26565 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45570 | 23808 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 04634 | 88821 | 15458 | |||||||||
41152 | 52034 | 15341 | 89987 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1859 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6049 | 6095 | 2885 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 018 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 87 |
XSBP- KQXSBP 29/06/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 29/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 151637 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18309 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21613 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 84934 | 94816 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 18027 | 42537 | 92782 | |||||||||
46109 | 08524 | 19335 | 23333 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9477 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5762 | 0735 | 5389 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 129 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 |
XSBP- KQXSBP 22/06/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 22/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 361140 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21219 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99975 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58773 | 35280 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 00183 | 83497 | 84876 | |||||||||
92329 | 74341 | 78524 | 17638 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8031 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3702 | 2440 | 6799 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 105 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
XSBP- KQXSBP 15/06/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 15/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 464697 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 28535 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49255 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23510 | 90083 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 37121 | 33731 | 10247 | |||||||||
06863 | 38661 | 74017 | 08698 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5517 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9470 | 4795 | 5496 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 719 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 96 |
XSBP- KQXSBP 08/06/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 08/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 070194 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52962 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 38602 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 62347 | 90820 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 56411 | 62265 | 40437 | |||||||||
70304 | 93506 | 35464 | 94673 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7506 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0000 | 8149 | 5358 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 124 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
XSBP- KQXSBP 01/06/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 01/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 960451 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72148 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82255 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 76504 | 62252 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14210 | 04935 | 70780 | |||||||||
41547 | 12430 | 87509 | 03839 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5694 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1422 | 5721 | 1375 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 308 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 84 |
XSBP- KQXSBP 25/05/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 25/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 840032 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39687 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41715 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32071 | 75213 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 32042 | 87682 | 55045 | |||||||||
11938 | 95408 | 37455 | 34036 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6119 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7660 | 3103 | 9346 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 513 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 29 |
XSBP- KQXSBP 18/05/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 18/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 806781 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 70309 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90507 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 80979 | 21314 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98110 | 53079 | 72202 | |||||||||
33757 | 62234 | 58993 | 60786 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5971 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9328 | 7836 | 8780 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 288 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
XSBP- KQXSBP 11/05/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 11/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 490251 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23992 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45481 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91177 | 42499 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 04348 | 79993 | 35744 | |||||||||
63885 | 03270 | 87625 | 25728 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1005 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2642 | 0213 | 5372 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 330 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
XSBP- KQXSBP 04/05/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 04/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 988650 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94022 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 27275 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49915 | 84990 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55764 | 33161 | 75406 | |||||||||
94074 | 89014 | 72494 | 12848 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1109 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1879 | 4743 | 5134 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 714 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 55 |
XSBP- KQXSBP 27/04/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 27/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 881827 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63807 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60717 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13482 | 67548 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 71500 | 66577 | 02917 | |||||||||
44104 | 93168 | 80429 | 51542 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1328 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7235 | 5072 | 3972 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 367 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 |
XSBP- KQXSBP 20/04/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 20/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 911899 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39052 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61173 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34337 | 19070 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 48868 | 72776 | 31013 | |||||||||
84062 | 65838 | 83704 | 47197 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5559 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6687 | 7490 | 8413 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 816 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 |
XSBP- KQXSBP 13/04/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 13/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 338795 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21360 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 35705 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 82871 | 88716 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 54963 | 10019 | 05527 | |||||||||
62704 | 40164 | 98768 | 95100 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7636 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1051 | 8499 | 0462 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 368 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 72 |
XSBP- KQXSBP 06/04/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 06/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 766671 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27606 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 35665 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 95257 | 06364 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 04675 | 17107 | 44168 | |||||||||
51508 | 55643 | 01531 | 51330 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9597 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4179 | 4679 | 7367 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 721 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
XSBP- KQXSBP 30/03/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 30/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 479937 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02439 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92067 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 70047 | 12872 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 29106 | 76263 | 20182 | |||||||||
08970 | 61808 | 80051 | 91742 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1341 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0531 | 6669 | 2335 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 662 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
XSBP- KQXSBP 23/03/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 23/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 940395 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81175 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11666 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 69814 | 86546 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 56218 | 35479 | 75861 | |||||||||
36616 | 39531 | 07875 | 02078 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1539 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8740 | 9909 | 6898 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 077 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
XSBP- KQXSBP 16/03/2024
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 16/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 111359 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84363 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75762 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 92066 | 79570 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87996 | 28642 | 85912 | |||||||||
73482 | 88953 | 73412 | 49814 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9868 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4347 | 6156 | 9574 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 859 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
Kết quả XSBP binh-phuoc bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Bình Phước trong binh-phuoc ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Bình Phước hôm qua
Kết quả Xổ số Bình Phước ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSBP tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Bình Phước cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 14/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số An Giang (XSAG) ngày 14/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 14/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 14/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 14/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Bình (XSQB) ngày 14/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 14/11/2024