XSBTR ben-tre Ngày – Kết Quả Xổ số Bến Tre Trong ben-tre Ngày Gần Nhất
Kết quả XSBTR ben-tre ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Bến Tre trong ben-tre ngày.
65Về 4 lần
74Về 2 lần
17Về 2 lần
66Về 2 lần
57Về 2 lần
53Về 2 lần
32Về 2 lần
95Về 2 lần
59Về 2 lần
11Về 1 lần
90Về 1 lần
50Về 1 lần
81Về 1 lần
23Về 1 lần
56Về 1 lần
25Về 1 lần
38Về 1 lần
71Về 1 lần
39Về 1 lần
36Về 1 lần
18Về 1 lần
82Về 1 lần
34Về 1 lần
16Về 1 lần
89Về 1 lần
XSBTR - xổ số Bến Tre hôm qua 19/11/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 19/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 518955 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 55039 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 74667 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79952 | 35330 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98351 | 57458 | 50603 | |||||||||
61561 | 40603 | 35671 | 67641 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9592 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1903 | 6650 | 4722 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 858 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
KQXSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre hôm kia 12/11/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 12/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 980585 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34332 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90669 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 99070 | 15594 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84425 | 55273 | 99012 | |||||||||
46794 | 85961 | 43633 | 49470 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8268 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6272 | 4561 | 8244 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 305 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
xổ số Bến Tre 05/11/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 05/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 868900 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60491 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 08359 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32378 | 75848 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 06593 | 58076 | 08631 | |||||||||
51577 | 67397 | 75239 | 49443 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0719 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4737 | 5706 | 3464 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 889 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
Kết quả xổ số Bến Tre 29/10/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 29/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 411209 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80550 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34755 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 06776 | 40822 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34763 | 88520 | 78900 | |||||||||
43757 | 30429 | 50761 | 52333 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7054 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4569 | 9554 | 9705 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 378 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
XSBTR- KQXSBTR 22/10/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 22/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 611978 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47431 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 08337 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 80263 | 88969 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 79016 | 54239 | 08719 | |||||||||
24605 | 76756 | 38991 | 55912 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5426 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5715 | 8365 | 9662 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 475 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 39 |
xổ số Bến Tre 15/10/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 15/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 449286 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 16589 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19432 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 67725 | 91297 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 64960 | 76863 | 40162 | |||||||||
33625 | 45180 | 32925 | 50068 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6181 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4723 | 5908 | 8008 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 980 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
XSBTR- KQXSBTR 08/10/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 08/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 559460 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 49627 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39753 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23015 | 83920 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14037 | 31267 | 40858 | |||||||||
48666 | 77520 | 90676 | 49298 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7062 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1616 | 6340 | 3813 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 711 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 00 |
XSBTR- KQXSBTR 01/10/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 01/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 456551 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91188 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77298 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 68012 | 43539 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 22207 | 16397 | 05703 | |||||||||
28711 | 73285 | 47939 | 48429 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4717 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1664 | 7539 | 5165 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 696 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 71 |
XSBTR- KQXSBTR 24/09/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 24/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 045311 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00930 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 98440 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85418 | 66709 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10634 | 50497 | 68612 | |||||||||
84929 | 10073 | 14769 | 64360 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8339 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1463 | 7309 | 8497 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 034 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 18 |
XSBTR- KQXSBTR 18/09/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 4 >> xsbtr 18/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 109383 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64121 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90263 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78919 | 93732 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34864 | 11793 | 33363 | |||||||||
46555 | 07857 | 74281 | 53029 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5907 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2733 | 6668 | 0604 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 119 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
XSBTR- KQXSBTR 17/09/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 17/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 109383 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64121 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90263 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78919 | 93732 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34864 | 11793 | 33363 | |||||||||
46555 | 07857 | 74281 | 53029 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5907 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2733 | 6668 | 0604 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 119 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
XSBTR- KQXSBTR 10/09/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 10/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 353263 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50511 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 02327 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60065 | 79023 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84511 | 73415 | 39224 | |||||||||
30508 | 71168 | 44608 | 05093 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8595 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1567 | 9579 | 8666 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 762 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
XSBTR- KQXSBTR 03/09/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 03/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 684499 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60986 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 86771 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73452 | 89896 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63839 | 48738 | 67571 | |||||||||
75560 | 90356 | 60396 | 44202 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6004 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4450 | 3251 | 2413 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 222 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
XSBTR- KQXSBTR 27/08/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 27/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 084908 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15514 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45420 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54893 | 88775 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 91502 | 99812 | 09565 | |||||||||
11705 | 29792 | 97112 | 13897 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3863 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8436 | 6510 | 2624 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 234 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
XSBTR- KQXSBTR 20/08/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 20/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 331647 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91686 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16897 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18908 | 90001 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 44503 | 20579 | 69022 | |||||||||
00071 | 76153 | 69260 | 50069 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0609 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7003 | 7892 | 7487 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 598 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
XSBTR- KQXSBTR 13/08/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 13/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 110429 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69013 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73393 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 11423 | 71405 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 00535 | 16484 | 36602 | |||||||||
93285 | 66084 | 76370 | 89078 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6923 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0821 | 3632 | 0813 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 874 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 16 |
XSBTR- KQXSBTR 06/08/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 06/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 654702 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93829 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66925 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 68742 | 56452 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 37939 | 42871 | 56001 | |||||||||
46033 | 90360 | 85591 | 54877 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1586 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4381 | 8811 | 9436 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 960 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
XSBTR- KQXSBTR 30/07/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 30/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 897855 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90772 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37638 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55769 | 71930 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 29526 | 61695 | 68972 | |||||||||
10727 | 54973 | 90420 | 62820 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5855 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9878 | 6518 | 5799 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 339 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
XSBTR- KQXSBTR 23/07/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 23/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 201013 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88396 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 14760 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 35352 | 09579 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 67889 | 34505 | 72509 | |||||||||
91706 | 50272 | 01546 | 55617 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1680 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3693 | 1233 | 1499 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 913 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
XSBTR- KQXSBTR 16/07/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 16/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 315693 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 70814 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66260 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03080 | 92490 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87290 | 97795 | 31772 | |||||||||
00058 | 16525 | 78079 | 55579 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8834 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1225 | 7763 | 0801 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 465 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 38 |
XSBTR- KQXSBTR 09/07/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 09/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 289593 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36492 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 08672 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78788 | 21539 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 58807 | 43792 | 91523 | |||||||||
89827 | 60629 | 95782 | 78070 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2689 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7041 | 0220 | 6503 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 628 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
XSBTR- KQXSBTR 02/07/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 02/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 866515 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15253 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78207 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55286 | 77753 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 77119 | 68999 | 08463 | |||||||||
15938 | 19167 | 86356 | 78035 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0995 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4103 | 1899 | 3056 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 362 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
XSBTR- KQXSBTR 25/06/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 25/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 240410 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 66986 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07937 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 37822 | 81283 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53296 | 04835 | 93978 | |||||||||
75296 | 61276 | 33399 | 08430 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5440 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8639 | 5924 | 1883 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 191 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 57 |
XSBTR- KQXSBTR 18/06/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 18/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 155868 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 33902 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92174 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54542 | 23804 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 00712 | 02964 | 87976 | |||||||||
66991 | 27996 | 56768 | 40884 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8618 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5718 | 4661 | 4612 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 376 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
XSBTR- KQXSBTR 11/06/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 11/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 753148 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60376 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09701 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50293 | 95301 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 02185 | 87771 | 61229 | |||||||||
06589 | 86936 | 24508 | 03941 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2225 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3960 | 1006 | 4311 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 434 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 53 |
XSBTR- KQXSBTR 04/06/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 04/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 907431 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00832 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84050 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 48259 | 11736 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 95216 | 82518 | 69495 | |||||||||
76652 | 75459 | 74416 | 33917 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6213 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3152 | 3386 | 9254 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 554 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
XSBTR- KQXSBTR 28/05/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 28/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 851323 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40274 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87536 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 04305 | 89095 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 96694 | 07921 | 01511 | |||||||||
67819 | 62012 | 34958 | 66028 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0484 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1135 | 3339 | 7757 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 344 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 57 |
XSBTR- KQXSBTR 21/05/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 21/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 661030 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76808 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13923 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40877 | 49209 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 18925 | 07081 | 97423 | |||||||||
69570 | 54029 | 21679 | 49079 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9922 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8462 | 6819 | 2952 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 509 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 53 |
XSBTR- KQXSBTR 14/05/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 14/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 897285 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 77260 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54704 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 76421 | 45465 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 88289 | 53444 | 06758 | |||||||||
50088 | 15711 | 33823 | 11824 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5226 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7262 | 8404 | 5765 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 491 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
XSBTR- KQXSBTR 07/05/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 07/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 991172 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 44619 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82587 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88200 | 68987 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62580 | 90933 | 04066 | |||||||||
72333 | 12593 | 54722 | 02735 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9812 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5498 | 2472 | 2610 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 510 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
XSBTR- KQXSBTR 30/04/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 30/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 436064 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15298 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16194 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56479 | 18369 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 56327 | 79315 | 86388 | |||||||||
82081 | 36996 | 76565 | 11958 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0756 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9891 | 9390 | 3804 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 468 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
XSBTR- KQXSBTR 23/04/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 23/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 563964 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47900 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 71334 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 07398 | 93827 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82281 | 84110 | 56095 | |||||||||
08463 | 45624 | 29455 | 08337 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4541 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5721 | 7319 | 3495 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 881 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 56 |
XSBTR- KQXSBTR 16/04/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 16/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 637925 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 41764 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03955 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47946 | 72722 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 45268 | 61099 | 49278 | |||||||||
85738 | 99571 | 93870 | 94737 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5409 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2911 | 6389 | 0517 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 512 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 23 |
XSBTR- KQXSBTR 09/04/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 09/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 915430 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74098 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 08401 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94844 | 84680 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 67860 | 70570 | 65178 | |||||||||
52720 | 47394 | 14738 | 14307 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3690 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5974 | 9533 | 5388 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 590 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 |
XSBTR- KQXSBTR 02/04/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 02/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 234272 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30856 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81009 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 66957 | 03300 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36973 | 97892 | 44229 | |||||||||
08980 | 37326 | 31650 | 53524 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4926 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4377 | 3051 | 6707 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 272 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 50 |
XSBTR- KQXSBTR 26/03/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 26/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 742973 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 99350 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 08723 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89347 | 10737 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52864 | 71007 | 47577 | |||||||||
60214 | 19997 | 75060 | 08019 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5071 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3925 | 4677 | 9040 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 917 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
XSBTR- KQXSBTR 19/03/2024
Tỉnh | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 19/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 817660 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18424 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16270 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 30277 | 96249 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 21867 | 93861 | 77360 | |||||||||
54999 | 22996 | 59511 | 67031 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8958 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5031 | 6056 | 3920 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 934 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 90 |
Kết quả XSBTR ben-tre bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Bến Tre trong ben-tre ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Bến Tre hôm qua
Kết quả Xổ số Bến Tre ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSBTR tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Bến Tre cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số An Giang (XSAG) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Bình (XSQB) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 21/11/2024