XSDLK dak-lak Ngày – Kết Quả Xổ số Đắk Lắk Trong dak-lak Ngày Gần Nhất
Kết quả XSDLK dak-lak ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Đắk Lắk trong dak-lak ngày.
77Về 2 lần
79Về 2 lần
18Về 2 lần
89Về 2 lần
42Về 2 lần
86Về 2 lần
64Về 2 lần
20Về 2 lần
26Về 2 lần
09Về 1 lần
29Về 1 lần
22Về 1 lần
81Về 1 lần
07Về 1 lần
32Về 1 lần
71Về 1 lần
53Về 1 lần
76Về 1 lần
43Về 1 lần
91Về 1 lần
27Về 1 lần
23Về 1 lần
88Về 1 lần
61Về 1 lần
16Về 1 lần
96Về 1 lần
39Về 1 lần
XSDLK - xổ số Đắk Lắk hôm qua 19/11/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 19/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 491946 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 66012 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40662 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18255 | 75653 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28580 | 81082 | 26346 | |||||||||
52453 | 96292 | 57789 | 21718 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3930 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1583 | 6717 | 0808 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 867 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 |
KQXSDLK - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm kia 12/11/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 12/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 283697 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03424 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87894 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 30323 | 26035 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87013 | 26517 | 86300 | |||||||||
08829 | 30885 | 14883 | 19148 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2934 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1551 | 1244 | 2752 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 397 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 86 |
xổ số Đắk Lắk 05/11/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 05/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 491742 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36955 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 08737 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58028 | 28138 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60826 | 18490 | 30420 | |||||||||
13769 | 26589 | 01129 | 32520 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3905 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3091 | 0084 | 6394 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 247 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 64 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk 29/10/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 29/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 185855 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60653 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81409 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79375 | 70978 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55480 | 17212 | 49712 | |||||||||
92189 | 05213 | 57589 | 46986 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6376 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3762 | 7647 | 6751 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 450 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 |
XSDLK- KQXSDLK 22/10/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 22/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 597890 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43201 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 53443 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45062 | 93234 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13811 | 34697 | 95892 | |||||||||
58955 | 25849 | 35874 | 67295 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5437 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6191 | 2878 | 0059 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 711 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk 15/10/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 15/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 869647 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25819 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82499 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60372 | 50605 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 02874 | 71574 | 89858 | |||||||||
25917 | 33818 | 29579 | 10103 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3521 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8716 | 4001 | 6353 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 663 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 |
KQXSDLK - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm kia 08/10/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 08/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 855757 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56511 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46924 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49481 | 43514 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10347 | 90657 | 77826 | |||||||||
41386 | 73784 | 44908 | 89503 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4587 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5660 | 1868 | 7215 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 590 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
XSDLK- KQXSDLK 01/10/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 01/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 532702 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59265 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61087 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78819 | 79885 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 58755 | 05497 | 36485 | |||||||||
23702 | 91783 | 97152 | 89002 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6009 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3420 | 7444 | 4600 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 910 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 23 |
XSDLK- KQXSDLK 24/09/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 24/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 278074 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 20622 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45463 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93560 | 09363 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10020 | 00369 | 87776 | |||||||||
91822 | 69223 | 06104 | 91438 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2492 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4021 | 2475 | 0714 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 822 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 88 |
XSDLK- KQXSDLK 18/09/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 4 >> xsdlk 18/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 159369 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74712 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 65613 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 44843 | 91580 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93859 | 05979 | 51255 | |||||||||
14943 | 76391 | 90899 | 79974 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0219 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6174 | 0090 | 9290 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 170 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 26 |
XSDLK- KQXSDLK 17/09/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 17/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 159369 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74712 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 65613 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 44843 | 91580 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93859 | 05979 | 51255 | |||||||||
14943 | 76391 | 90899 | 79974 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0219 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6174 | 0090 | 9290 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 170 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 26 |
XSDLK- KQXSDLK 10/09/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 10/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 236145 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 85792 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48175 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94993 | 45198 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39488 | 02853 | 22053 | |||||||||
26409 | 84040 | 23542 | 11459 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7549 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6114 | 1813 | 8755 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 539 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 96 |
XSDLK- KQXSDLK 03/09/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 03/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 542457 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 10651 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 62747 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 92103 | 65365 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 74096 | 80797 | 13471 | |||||||||
13307 | 47692 | 29209 | 98090 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9293 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8763 | 8097 | 8201 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 127 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 16 |
XSDLK- KQXSDLK 27/08/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 27/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 033415 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35996 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73691 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41157 | 44185 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63511 | 98772 | 89393 | |||||||||
57824 | 25800 | 17008 | 28485 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9821 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7777 | 6552 | 7808 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 884 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
XSDLK- KQXSDLK 20/08/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 20/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 616267 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65699 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 53961 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 17983 | 61851 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25313 | 24351 | 26589 | |||||||||
41370 | 55378 | 45047 | 74824 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0915 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7306 | 3217 | 4091 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 072 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 76 |
XSDLK- KQXSDLK 13/08/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 13/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 878722 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21246 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28639 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94991 | 02271 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 73822 | 00994 | 69930 | |||||||||
29111 | 41754 | 59664 | 36738 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3673 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9011 | 2345 | 9707 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 774 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
XSDLK- KQXSDLK 06/08/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 06/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 100818 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83713 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56636 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 87968 | 83761 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63776 | 77700 | 98361 | |||||||||
33431 | 01013 | 49511 | 06898 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6668 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5510 | 0207 | 7717 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 334 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
XSDLK- KQXSDLK 30/07/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 30/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 890018 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73103 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 50431 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86119 | 41052 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52571 | 71910 | 40396 | |||||||||
83030 | 95531 | 77465 | 28131 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5576 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5872 | 3934 | 1449 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 715 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 39 |
XSDLK- KQXSDLK 23/07/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 23/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 603926 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58023 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 85439 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34782 | 81213 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30893 | 90326 | 88650 | |||||||||
68727 | 78675 | 47068 | 91996 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9982 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8862 | 1538 | 9681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 950 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 18 |
XSDLK- KQXSDLK 16/07/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 16/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 290395 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29186 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20020 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60411 | 06461 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62011 | 86779 | 40104 | |||||||||
66183 | 23866 | 28600 | 35037 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3425 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5516 | 0257 | 9777 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 508 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 29 |
XSDLK- KQXSDLK 09/07/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 09/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 383140 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35937 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03619 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 67820 | 53248 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 46976 | 42370 | 85288 | |||||||||
68605 | 08083 | 74513 | 73104 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5378 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0745 | 2440 | 2107 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 044 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 09 |
XSDLK- KQXSDLK 02/07/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 02/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 945687 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76520 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67211 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23685 | 64045 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 73023 | 69422 | 68550 | |||||||||
74306 | 43509 | 50344 | 73704 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7108 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3310 | 2655 | 0782 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 316 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 53 |
XSDLK- KQXSDLK 25/06/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 25/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 019687 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53608 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55680 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12093 | 86431 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 92075 | 58925 | 83185 | |||||||||
39967 | 39793 | 76813 | 64375 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3475 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3965 | 2269 | 5185 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 765 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
XSDLK- KQXSDLK 18/06/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 18/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 599625 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95846 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06958 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26567 | 73526 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25945 | 31024 | 39470 | |||||||||
85099 | 80650 | 56972 | 25968 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3803 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6934 | 3344 | 8596 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 536 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 00 |
XSDLK- KQXSDLK 11/06/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 11/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 116270 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80758 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06679 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58717 | 02040 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 57376 | 70968 | 10096 | |||||||||
56801 | 30901 | 04964 | 85011 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5479 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5650 | 3657 | 8432 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 083 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 22 |
XSDLK- KQXSDLK 04/06/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 04/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 103914 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54852 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18390 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88041 | 55375 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 90777 | 35605 | 53423 | |||||||||
75844 | 29003 | 26769 | 33286 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6753 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7773 | 1915 | 9448 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 106 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
XSDLK- KQXSDLK 28/05/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 28/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 704294 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93098 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11426 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 70050 | 60793 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 09564 | 59050 | 95890 | |||||||||
00187 | 82057 | 22367 | 30639 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7361 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7153 | 2618 | 9407 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 448 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 |
XSDLK- KQXSDLK 21/05/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 21/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 191463 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 97315 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66707 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 66842 | 01443 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41836 | 60907 | 14185 | |||||||||
16547 | 20731 | 41704 | 12842 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4133 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9303 | 8792 | 3642 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 209 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 64 |
XSDLK- KQXSDLK 14/05/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 14/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 929509 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87066 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 35452 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19471 | 44104 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 15372 | 85541 | 13957 | |||||||||
13110 | 23371 | 62502 | 44662 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2682 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5436 | 9078 | 2636 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 838 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
XSDLK- KQXSDLK 07/05/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 07/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 138194 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96522 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84414 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78850 | 35802 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10608 | 17257 | 72774 | |||||||||
29048 | 54117 | 56401 | 47406 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4703 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3133 | 4818 | 3417 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 748 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 71 |
XSDLK- KQXSDLK 30/04/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 30/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 529219 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34861 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31852 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31579 | 59453 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82207 | 39528 | 06600 | |||||||||
56942 | 94185 | 74796 | 59204 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7384 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3246 | 6768 | 7192 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 073 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 |
XSDLK- KQXSDLK 23/04/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 23/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 402215 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34986 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 02407 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79248 | 43612 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55416 | 36539 | 09787 | |||||||||
81377 | 56768 | 16140 | 55567 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4016 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0316 | 5587 | 4715 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 214 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 86 |
XSDLK- KQXSDLK 16/04/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 16/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 506704 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 19525 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75023 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 83208 | 63205 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85152 | 03994 | 00111 | |||||||||
63873 | 68882 | 25680 | 82432 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8613 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0038 | 4444 | 2290 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 777 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
XSDLK- KQXSDLK 09/04/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 09/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 147361 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18579 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25376 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00760 | 28511 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16699 | 85349 | 31899 | |||||||||
79963 | 20661 | 90126 | 98633 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5702 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1561 | 5133 | 8849 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 917 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
XSDLK- KQXSDLK 02/04/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 02/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 650210 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81637 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64660 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 62744 | 78049 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 18939 | 58746 | 38236 | |||||||||
50087 | 03793 | 85437 | 58045 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2438 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4901 | 6714 | 8855 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 102 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 |
XSDLK- KQXSDLK 26/03/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 26/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 017700 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74697 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63048 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 63693 | 89010 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93163 | 95281 | 35086 | |||||||||
34239 | 46722 | 28840 | 06526 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6851 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9280 | 5794 | 4142 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 664 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 |
XSDLK- KQXSDLK 19/03/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 19/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 405329 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80042 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43663 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94652 | 19358 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 50507 | 12854 | 63858 | |||||||||
00371 | 93205 | 73165 | 93465 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5411 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7020 | 2611 | 5695 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 553 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 18 |
Kết quả XSDLK dak-lak bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Đắk Lắk trong dak-lak ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Đắk Lắk hôm qua
Kết quả Xổ số Đắk Lắk ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSDLK tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Đắk Lắk cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
