XSDNG da-nang Ngày – Kết Quả Xổ số Đà Nẵng Trong da-nang Ngày Gần Nhất
Kết quả XSDNG da-nang ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Đà Nẵng trong da-nang ngày.
88Về 4 lần
91Về 3 lần
79Về 3 lần
10Về 3 lần
94Về 3 lần
25Về 2 lần
32Về 2 lần
82Về 2 lần
52Về 2 lần
59Về 2 lần
37Về 2 lần
41Về 2 lần
27Về 1 lần
40Về 1 lần
70Về 1 lần
83Về 1 lần
39Về 1 lần
09Về 1 lần
48Về 1 lần
92Về 1 lần
18Về 1 lần
58Về 1 lần
66Về 1 lần
54Về 1 lần
04Về 1 lần
22Về 1 lần
76Về 1 lần
93Về 1 lần
50Về 1 lần
20Về 1 lần
16Về 1 lần
15Về 1 lần
81Về 1 lần
02Về 1 lần
07Về 1 lần
42Về 1 lần
44Về 1 lần
49Về 1 lần
84Về 1 lần
67Về 1 lần
63Về 1 lần
31Về 1 lần
45Về 1 lần
06Về 1 lần
01Về 1 lần
33Về 1 lần
71Về 1 lần
99Về 1 lần
64Về 1 lần
74Về 1 lần
65Về 1 lần
34Về 1 lần
73Về 1 lần
87Về 1 lần
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 20/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 20/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 447652 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67266 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96699 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31509 | 02644 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47268 | 14461 | 75296 | |||||||||
76219 | 26019 | 49909 | 33200 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9897 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6164 | 5110 | 8102 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 923 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm kia 16/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 16/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 384534 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31675 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33719 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 05263 | 52648 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97923 | 85803 | 21987 | |||||||||
84597 | 02178 | 14700 | 83765 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7720 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3179 | 2812 | 1480 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 669 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 88 |
xổ số Đà Nẵng 13/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 13/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 442829 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76364 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96401 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47347 | 44532 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60582 | 60849 | 84123 | |||||||||
48501 | 05483 | 55790 | 44285 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7294 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7332 | 4394 | 4140 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 329 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng 09/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 09/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 040820 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00764 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12294 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 39180 | 98335 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84384 | 81567 | 72092 | |||||||||
15221 | 65255 | 43025 | 46280 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4076 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5265 | 7088 | 7736 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 837 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 94 |
XSDNG- KQXSDNG 06/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 06/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 653585 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78773 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82141 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 35965 | 19528 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53969 | 68863 | 75777 | |||||||||
23825 | 73531 | 54445 | 99163 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2528 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8255 | 5980 | 1315 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 074 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 02/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 02/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 657409 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 70349 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 74801 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18814 | 04019 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 70173 | 91549 | 11086 | |||||||||
14971 | 04936 | 53217 | 43034 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9832 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2331 | 9775 | 1000 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 592 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 31 |
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 30/10/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 30/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 136481 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98837 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03671 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88052 | 50428 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98647 | 99530 | 48432 | |||||||||
63667 | 23410 | 17254 | 30753 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8059 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9607 | 0346 | 8069 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 177 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
XSDNG- KQXSDNG 26/10/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 26/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 488083 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 62924 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56484 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93584 | 57732 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84512 | 39249 | 09479 | |||||||||
13594 | 64115 | 49807 | 75388 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2254 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6787 | 8741 | 2462 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 416 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 84 |
XSDNG- KQXSDNG 23/10/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 23/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 569773 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37936 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 86061 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 46325 | 29258 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 64424 | 45880 | 97168 | |||||||||
09815 | 00529 | 40798 | 83237 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0260 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7359 | 3867 | 4707 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 517 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
XSDNG- KQXSDNG 19/10/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 19/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 379887 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32949 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 65789 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78199 | 96327 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 89534 | 96517 | 31437 | |||||||||
60228 | 15924 | 69618 | 45866 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6064 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0754 | 1440 | 2191 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 225 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 |
XSDNG- KQXSDNG 16/10/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 16/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 912964 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30107 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30739 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 36412 | 93614 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39727 | 32114 | 98524 | |||||||||
60007 | 14420 | 84783 | 69476 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7338 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3490 | 9349 | 9418 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 588 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 |
XSDNG- KQXSDNG 12/10/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 12/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 753517 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60910 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 14761 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 01203 | 96588 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93451 | 73806 | 13851 | |||||||||
81729 | 74001 | 71295 | 65315 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2405 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0707 | 2368 | 4773 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 257 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
XSDNG- KQXSDNG 09/10/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 09/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 501185 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43682 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60740 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97358 | 64163 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 95212 | 01720 | 06154 | |||||||||
97098 | 51056 | 20531 | 16326 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6492 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8847 | 7615 | 1314 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 983 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
XSDNG- KQXSDNG 05/10/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 05/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 429217 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38796 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83665 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 98244 | 03078 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53639 | 28063 | 23321 | |||||||||
72490 | 53831 | 93947 | 83741 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6953 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9856 | 1508 | 9595 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 783 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
XSDNG- KQXSDNG 02/10/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 02/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 021954 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90535 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57012 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 14464 | 07488 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 50327 | 51006 | 32693 | |||||||||
13387 | 66277 | 68229 | 14054 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1444 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8771 | 7294 | 9411 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 227 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 |
XSDNG- KQXSDNG 28/09/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 28/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 663893 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15740 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48823 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 83918 | 64123 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08077 | 03376 | 59980 | |||||||||
25918 | 77773 | 26795 | 06963 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3893 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9815 | 3524 | 3416 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 970 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
XSDNG- KQXSDNG 25/09/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 25/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 517983 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 33027 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 38913 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89548 | 77931 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 03523 | 01995 | 09760 | |||||||||
50398 | 26443 | 75442 | 38446 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2765 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5056 | 1194 | 9351 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 526 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 44 |
XSDNG- KQXSDNG 21/09/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 21/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 983598 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71044 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28826 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23351 | 64820 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 74551 | 95118 | 95482 | |||||||||
84668 | 22171 | 35985 | 42625 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2351 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9473 | 6829 | 6273 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 245 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
XSDNG- KQXSDNG 18/09/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 18/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 217800 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83071 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99219 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79046 | 81886 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12307 | 66761 | 47316 | |||||||||
53084 | 86777 | 75421 | 69855 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4822 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7906 | 2171 | 4200 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 683 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 06 |
XSDNG- KQXSDNG 14/09/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 14/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 108538 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 97714 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22602 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19190 | 02929 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 81219 | 98927 | 54055 | |||||||||
26856 | 17282 | 49148 | 36135 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6148 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9045 | 2192 | 3612 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 440 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
XSDNG- KQXSDNG 11/09/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 11/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 295789 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07129 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19640 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 76291 | 98622 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 65967 | 58623 | 11076 | |||||||||
13845 | 28193 | 64588 | 73008 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2740 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9824 | 5721 | 7153 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 062 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
XSDNG- KQXSDNG 07/09/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 07/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 584956 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31701 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61689 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56812 | 59350 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83431 | 22569 | 22212 | |||||||||
94275 | 24065 | 16200 | 15773 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9219 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8562 | 7439 | 6428 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 948 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
XSDNG- KQXSDNG 04/09/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 04/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 261869 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04334 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37283 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 24644 | 79969 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 66649 | 35593 | 21409 | |||||||||
67720 | 66134 | 27232 | 66411 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5843 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1721 | 3643 | 1065 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 567 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
XSDNG- KQXSDNG 31/08/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 31/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 733797 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94798 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96284 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 63954 | 10715 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 50051 | 56340 | 27001 | |||||||||
78847 | 80910 | 00369 | 31135 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7905 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5254 | 1211 | 9029 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 771 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
XSDNG- KQXSDNG 28/08/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 28/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 850152 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81908 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39760 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 37468 | 42267 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 37859 | 39424 | 08213 | |||||||||
04921 | 11704 | 35988 | 02710 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9228 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8430 | 6053 | 4371 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 298 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 |
XSDNG- KQXSDNG 24/08/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 24/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 614798 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 41083 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03255 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 62526 | 33776 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87656 | 76123 | 96542 | |||||||||
49384 | 35395 | 78258 | 29809 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3673 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0750 | 7437 | 9718 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 453 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
XSDNG- KQXSDNG 21/08/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 21/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 352987 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15076 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43532 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 67568 | 38270 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 06238 | 00477 | 45505 | |||||||||
02295 | 15259 | 19039 | 54904 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1935 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7879 | 6617 | 8323 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 896 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 73 |
XSDNG- KQXSDNG 17/08/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 17/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 772702 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 10866 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09822 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 35830 | 77583 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98209 | 21758 | 47847 | |||||||||
36684 | 46695 | 01652 | 74164 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8241 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1951 | 8870 | 0701 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 389 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
XSDNG- KQXSDNG 14/08/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 14/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 434253 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29413 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52617 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 81983 | 78184 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62111 | 56272 | 13370 | |||||||||
13694 | 07823 | 76785 | 48046 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0780 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5478 | 9688 | 7027 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 474 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
XSDNG- KQXSDNG 10/08/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 10/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 138651 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03120 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84768 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 71824 | 96343 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82327 | 18195 | 33059 | |||||||||
41698 | 60634 | 40066 | 60641 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0959 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0320 | 5474 | 6026 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 329 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 64 |
XSDNG- KQXSDNG 07/08/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 07/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 638534 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95912 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31465 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23711 | 60219 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30647 | 78226 | 98746 | |||||||||
76543 | 14492 | 25710 | 73457 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6940 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7872 | 6620 | 2583 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 273 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 |
XSDNG- KQXSDNG 03/08/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 03/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 083563 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 42285 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11300 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78639 | 82753 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 89689 | 35618 | 70272 | |||||||||
16468 | 40823 | 91745 | 43615 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1649 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1462 | 8573 | 7640 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 369 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 |
XSDNG- KQXSDNG 31/07/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 31/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 915522 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89230 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22185 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13808 | 21051 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 68611 | 17414 | 92732 | |||||||||
47619 | 56297 | 21786 | 38620 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1709 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1223 | 3564 | 9367 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 504 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 |
XSDNG- KQXSDNG 27/07/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 27/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 915522 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89230 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22185 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13808 | 21051 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 68611 | 17414 | 92732 | |||||||||
47619 | 56297 | 21786 | 38620 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1709 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1223 | 3564 | 9367 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 504 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 |
XSDNG- KQXSDNG 24/07/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 24/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 915522 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89230 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22185 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13808 | 21051 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 68611 | 17414 | 92732 | |||||||||
47619 | 56297 | 21786 | 38620 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1709 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1223 | 3564 | 9367 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 504 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 |
XSDNG- KQXSDNG 20/07/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 20/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 008960 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 48827 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 50195 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00913 | 63270 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 89227 | 00866 | 53029 | |||||||||
55069 | 23642 | 26043 | 53064 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6304 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3609 | 5552 | 6554 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 071 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 71 |
XSDNG- KQXSDNG 17/07/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 17/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 110541 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80251 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99661 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41151 | 71519 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52323 | 98230 | 46938 | |||||||||
99600 | 31369 | 28594 | 05952 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9458 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1366 | 4107 | 2814 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 874 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 99 |
XSDNG- KQXSDNG 13/07/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 13/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 484038 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68817 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60366 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 83579 | 88491 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11946 | 49760 | 87866 | |||||||||
57138 | 67038 | 30082 | 39063 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5068 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4156 | 6529 | 6499 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 666 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
XSDNG- KQXSDNG 10/07/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 10/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 138382 | |||||||||||
