XSDNO dak-nong Ngày – Kết Quả Xổ số Đắk Nông Trong dak-nong Ngày Gần Nhất
Kết quả XSDNO dak-nong ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Đắk Nông trong dak-nong ngày.
54Về 2 lần
82Về 2 lần
50Về 2 lần
72Về 1 lần
38Về 1 lần
84Về 1 lần
44Về 1 lần
14Về 1 lần
64Về 1 lần
47Về 1 lần
95Về 1 lần
01Về 1 lần
48Về 1 lần
26Về 1 lần
93Về 1 lần
52Về 1 lần
09Về 1 lần
55Về 1 lần
99Về 1 lần
45Về 1 lần
02Về 1 lần
51Về 1 lần
97Về 1 lần
40Về 1 lần
39Về 1 lần
42Về 1 lần
80Về 1 lần
85Về 1 lần
30Về 1 lần
22Về 1 lần
68Về 1 lần
11Về 1 lần
88Về 1 lần
XSDNO - xổ số Đắk Nông hôm qua 16/11/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 16/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 265698 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40521 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78455 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85321 | 92679 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39497 | 46119 | 01245 | |||||||||
59528 | 98940 | 99760 | 27371 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5251 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9938 | 8922 | 5001 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 358 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 30 |
KQXSDNO - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm kia 09/11/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 09/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 992448 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95704 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76236 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19540 | 69212 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08700 | 99990 | 02344 | |||||||||
10280 | 32079 | 40222 | 90860 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2178 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0066 | 2243 | 0285 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 690 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 50 |
xổ số Đắk Nông 02/11/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 02/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 963070 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93861 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00765 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 22361 | 39387 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36211 | 16614 | 97714 | |||||||||
03168 | 03268 | 35242 | 50318 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9911 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4036 | 3102 | 4867 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 718 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
Kết quả xổ số Đắk Nông 26/10/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 26/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 169030 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03024 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44181 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 84289 | 94723 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 72928 | 57929 | 99581 | |||||||||
78996 | 79020 | 59459 | 39612 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1391 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8602 | 7175 | 1362 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 523 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 40 |
XSDNO- KQXSDNO 19/10/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 19/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 665811 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 86201 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40097 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 05324 | 34788 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 95855 | 42623 | 85181 | |||||||||
24974 | 27318 | 37521 | 72053 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9046 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8904 | 9455 | 2023 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 459 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 39 |
KQXSDNO - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm kia 12/10/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 12/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 847643 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73695 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34107 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18464 | 61568 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25368 | 03820 | 21542 | |||||||||
23195 | 34584 | 41773 | 94397 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5155 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5238 | 2878 | 0457 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 124 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 97 |
KQXSDNO - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm kia 05/10/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 05/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 063322 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95673 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46359 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 66431 | 72222 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 71746 | 64605 | 43834 | |||||||||
24128 | 07844 | 53004 | 07831 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7582 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1476 | 4938 | 5254 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 524 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
XSDNO- KQXSDNO 28/09/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 28/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 516935 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53981 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 86632 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90851 | 46875 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97952 | 46178 | 81222 | |||||||||
32825 | 95232 | 58945 | 65622 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8018 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2514 | 3239 | 6287 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 696 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
XSDNO- KQXSDNO 21/09/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 21/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 118528 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02302 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82763 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19620 | 19967 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 24542 | 05046 | 35167 | |||||||||
25777 | 28096 | 60901 | 52688 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0589 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6894 | 1802 | 9405 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 752 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
XSDNO- KQXSDNO 14/09/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 14/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 433489 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13824 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84577 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 84094 | 59363 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 77948 | 84081 | 89217 | |||||||||
58674 | 01926 | 79956 | 65409 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5080 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6765 | 1266 | 6692 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 597 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
XSDNO- KQXSDNO 07/09/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 07/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 174149 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 16966 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52258 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 66371 | 06957 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25667 | 11171 | 90244 | |||||||||
84239 | 33777 | 03166 | 25031 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8744 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4836 | 1879 | 3806 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 598 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
XSDNO- KQXSDNO 31/08/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 31/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 130209 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88880 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 38563 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58377 | 73403 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41015 | 69110 | 61391 | |||||||||
12094 | 09577 | 55769 | 82899 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7750 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7991 | 9795 | 9865 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 000 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 |
XSDNO- KQXSDNO 24/08/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 24/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 720933 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94672 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 98919 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 17289 | 89175 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12601 | 75082 | 05097 | |||||||||
62335 | 94009 | 24440 | 70474 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5566 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9364 | 1556 | 0973 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 543 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
XSDNO- KQXSDNO 17/08/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 17/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 104957 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 42269 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 29883 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12877 | 92732 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11604 | 92706 | 92383 | |||||||||
41986 | 86718 | 70394 | 78414 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0457 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0452 | 8050 | 2749 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 223 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
XSDNO- KQXSDNO 10/08/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 10/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 549332 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 66114 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 38080 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55549 | 43987 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10844 | 30134 | 34641 | |||||||||
14508 | 62969 | 89042 | 33762 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6734 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8653 | 9341 | 3397 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 086 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
XSDNO- KQXSDNO 03/08/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 03/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 118851 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65053 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09867 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 09783 | 34851 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11872 | 43115 | 02567 | |||||||||
19403 | 47267 | 75542 | 73631 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0081 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2768 | 6842 | 2070 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 779 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
XSDNO- KQXSDNO 27/07/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 27/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 544691 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88154 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 10609 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13355 | 95577 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16521 | 40158 | 00845 | |||||||||
36454 | 63989 | 68516 | 46197 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5506 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8768 | 0765 | 1677 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 888 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 22 |
XSDNO- KQXSDNO 20/07/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 20/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 341755 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 66088 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28803 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41535 | 78929 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 07619 | 55286 | 29408 | |||||||||
95274 | 79234 | 12966 | 42548 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3815 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2032 | 3264 | 5342 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 492 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 85 |
XSDNO- KQXSDNO 13/07/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 13/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 892548 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 55872 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54699 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 39698 | 26885 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14702 | 53512 | 11158 | |||||||||
32596 | 98825 | 77863 | 50958 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6067 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7212 | 3978 | 4643 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 690 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 99 |
XSDNO- KQXSDNO 06/07/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 06/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 101248 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 79703 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54081 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 28667 | 77568 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84112 | 92349 | 37828 | |||||||||
21846 | 93114 | 73993 | 43927 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4859 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9359 | 0840 | 7289 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 526 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 88 |
XSDNO- KQXSDNO 29/06/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 29/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 064994 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 12150 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 79028 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 84107 | 36160 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47972 | 23132 | 64426 | |||||||||
87165 | 75075 | 49497 | 12929 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9543 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9048 | 0519 | 8074 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 845 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 09 |
XSDNO- KQXSDNO 22/06/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 22/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 325107 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56155 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89291 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 01221 | 31353 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52451 | 93268 | 62705 | |||||||||
57657 | 74011 | 57204 | 21197 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6559 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7742 | 8912 | 1283 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 028 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 14 |
XSDNO- KQXSDNO 15/06/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 15/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 701315 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58837 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55073 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 95946 | 02642 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 56950 | 17375 | 11913 | |||||||||
42672 | 20476 | 09095 | 04793 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6823 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5156 | 8485 | 8176 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 589 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 44 |
XSDNO- KQXSDNO 08/06/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 08/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 539125 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69732 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05902 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41043 | 66245 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10205 | 26667 | 64908 | |||||||||
69378 | 20365 | 11354 | 82420 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1799 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5807 | 9180 | 5133 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 015 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 47 |
XSDNO- KQXSDNO 01/06/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 01/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 687059 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02157 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 74152 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 36740 | 25729 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83942 | 59728 | 29169 | |||||||||
01697 | 80635 | 54313 | 76660 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3733 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1852 | 2668 | 5716 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 569 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 72 |
XSDNO- KQXSDNO 25/05/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 25/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 685962 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81930 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 04421 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 81761 | 44140 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 61167 | 12217 | 62875 | |||||||||
92445 | 43902 | 59322 | 73331 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8286 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7080 | 1757 | 6006 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 033 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 84 |
XSDNO- KQXSDNO 18/05/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 18/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 389600 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30773 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 02033 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 30492 | 71099 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 43834 | 28565 | 18480 | |||||||||
79952 | 58895 | 25702 | 08331 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1466 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6072 | 2295 | 4868 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 423 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 38 |
XSDNO- KQXSDNO 11/05/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 11/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 796887 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87716 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07775 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 08739 | 29967 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47260 | 61719 | 45636 | |||||||||
88884 | 69092 | 60015 | 66053 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8302 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0933 | 6907 | 1338 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 050 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 50 |
XSDNO- KQXSDNO 04/05/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 04/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 159781 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61288 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06355 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25372 | 32080 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 66828 | 85081 | 90821 | |||||||||
88766 | 88687 | 66788 | 98517 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7434 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7744 | 7390 | 9555 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 417 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 64 |
XSDNO- KQXSDNO 27/04/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 27/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 575240 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50199 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 35656 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 75064 | 23848 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 65426 | 48804 | 12778 | |||||||||
76897 | 58605 | 24382 | 55586 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8396 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4299 | 1039 | 1244 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 123 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 55 |
XSDNO- KQXSDNO 20/04/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 20/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 525010 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00514 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41354 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85276 | 21547 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85274 | 70682 | 63567 | |||||||||
71423 | 59440 | 16851 | 25026 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9099 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4317 | 4393 | 1638 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 094 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
XSDNO- KQXSDNO 13/04/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 13/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 768029 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98417 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21369 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49041 | 00709 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84906 | 86500 | 01257 | |||||||||
33748 | 84482 | 65517 | 87932 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7896 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8109 | 7776 | 6870 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 543 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
XSDNO- KQXSDNO 06/04/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 06/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 690805 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43448 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 36732 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77258 | 33042 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 17125 | 01337 | 73296 | |||||||||
45488 | 36500 | 23617 | 59222 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6448 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4182 | 9995 | 2808 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 508 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
XSDNO- KQXSDNO 30/03/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 30/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 066786 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 99067 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54921 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23957 | 32521 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 75659 | 77652 | 68756 | |||||||||
15076 | 60093 | 70912 | 52074 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8674 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3005 | 7205 | 1719 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 372 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 26 |
XSDNO- KQXSDNO 23/03/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 23/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 460764 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 66306 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73279 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86823 | 71102 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36704 | 78947 | 02264 | |||||||||
27521 | 07642 | 71982 | 09349 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1227 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6918 | 6613 | 2066 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 202 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
XSDNO- KQXSDNO 16/03/2024
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 16/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 674052 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67384 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 04690 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 39175 | 72498 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85932 | 37441 | 04138 | |||||||||
17970 | 70920 | 46902 | 51752 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3084 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3620 | 8119 | 9715 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 423 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
Kết quả XSDNO dak-nong bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Đắk Nông trong dak-nong ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Đắk Nông hôm qua
Kết quả Xổ số Đắk Nông ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSDNO tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Đắk Nông cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số An Giang (XSAG) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Bình (XSQB) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 22/11/2024