XSGL gia-lai Ngày – Kết Quả Xổ số Gia Lai Trong gia-lai Ngày Gần Nhất
Kết quả XSGL gia-lai ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Gia Lai trong gia-lai ngày.
30Về 3 lần
12Về 2 lần
07Về 2 lần
19Về 1 lần
09Về 1 lần
78Về 1 lần
74Về 1 lần
51Về 1 lần
45Về 1 lần
01Về 1 lần
23Về 1 lần
49Về 1 lần
95Về 1 lần
87Về 1 lần
73Về 1 lần
96Về 1 lần
29Về 1 lần
94Về 1 lần
22Về 1 lần
36Về 1 lần
61Về 1 lần
32Về 1 lần
86Về 1 lần
11Về 1 lần
53Về 1 lần
55Về 1 lần
56Về 1 lần
21Về 1 lần
48Về 1 lần
58Về 1 lần
67Về 1 lần
XSGL - xổ số Gia Lai hôm qua 15/11/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 15/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 740576 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87964 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63026 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 36393 | 14185 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93501 | 22475 | 98821 | |||||||||
04574 | 65491 | 08127 | 25397 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6768 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1224 | 3456 | 2095 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 732 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 30 |
KQXSGL - Kết quả xổ số Gia Lai hôm kia 08/11/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 08/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 067741 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84140 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15852 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 63152 | 02398 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10209 | 47125 | 83807 | |||||||||
74856 | 88337 | 15002 | 32149 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5331 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8634 | 0793 | 9653 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 716 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 86 |
xổ số Gia Lai 01/11/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 01/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 721289 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95513 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16399 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50772 | 31952 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 74585 | 09287 | 26258 | |||||||||
81228 | 20705 | 65205 | 26297 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3383 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2738 | 4428 | 2494 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 535 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 12 |
Kết quả xổ số Gia Lai 25/10/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 25/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 588840 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88907 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30566 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88758 | 01198 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 45774 | 53895 | 96454 | |||||||||
98353 | 59994 | 04740 | 05224 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0673 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5110 | 3371 | 4113 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 445 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 |
XSGL- KQXSGL 18/10/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 18/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 109990 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90679 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 51676 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 99568 | 31585 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 37826 | 21486 | 13490 | |||||||||
79176 | 91694 | 20970 | 10010 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8125 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6883 | 5400 | 6911 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 088 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
xổ số Gia Lai 11/10/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 11/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 127515 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78955 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70099 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34106 | 36637 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 50222 | 07569 | 54855 | |||||||||
86473 | 43635 | 24498 | 97457 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4629 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7496 | 8873 | 0100 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 643 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
xổ số Gia Lai 04/10/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 04/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 964733 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54788 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34882 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 14992 | 70394 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 57584 | 86385 | 18701 | |||||||||
74012 | 27410 | 48629 | 76201 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3734 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7836 | 1899 | 0758 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 923 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 22 |
XSGL- KQXSGL 27/09/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 27/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 549742 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04825 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90681 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 04833 | 37338 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 72201 | 60842 | 52964 | |||||||||
46950 | 94896 | 52783 | 86355 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5282 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7132 | 9015 | 0293 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 669 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
XSGL- KQXSGL 20/09/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 20/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 579747 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58876 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06245 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65244 | 38829 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30949 | 96163 | 08671 | |||||||||
56100 | 84506 | 27200 | 80453 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0324 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9522 | 6734 | 1070 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 030 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 12 |
XSGL- KQXSGL 13/09/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 13/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 934415 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 55444 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88598 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 68639 | 59528 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 42756 | 21533 | 75422 | |||||||||
81095 | 25542 | 95919 | 84282 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8175 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6539 | 9168 | 8269 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 362 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
XSGL- KQXSGL 06/09/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 06/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 524631 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03366 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 71009 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90702 | 62004 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34124 | 15826 | 23366 | |||||||||
25669 | 15588 | 47764 | 63552 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8011 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3844 | 8623 | 1628 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 464 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 53 |
XSGL- KQXSGL 30/08/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 30/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 315230 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37077 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99971 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 75963 | 83214 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63876 | 92896 | 74162 | |||||||||
13811 | 23203 | 08332 | 65774 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3658 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6772 | 6143 | 5519 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 860 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 58 |
XSGL- KQXSGL 23/08/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 23/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 237852 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87685 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68488 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 96368 | 37724 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 27404 | 17542 | 71814 | |||||||||
97100 | 99278 | 10370 | 76885 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8319 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7999 | 6289 | 4507 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 256 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
XSGL- KQXSGL 16/08/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 16/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 310344 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56856 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12723 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 15872 | 87414 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84550 | 32066 | 49777 | |||||||||
29449 | 26849 | 19007 | 57700 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6997 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7264 | 6630 | 3762 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 160 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 21 |
XSGL- KQXSGL 09/08/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 09/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 438103 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60731 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31566 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 02641 | 39876 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 43095 | 92047 | 40809 | |||||||||
00219 | 29597 | 44053 | 51566 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7143 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6663 | 9609 | 1243 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 514 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 55 |
XSGL- KQXSGL 02/08/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 02/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 932220 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39031 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57879 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 01143 | 69571 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52506 | 04761 | 58187 | |||||||||
24147 | 13014 | 81005 | 35205 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6578 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4443 | 9378 | 6843 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 669 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 56 |
XSGL- KQXSGL 26/07/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 26/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 126721 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 48977 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49721 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40311 | 77238 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23462 | 57624 | 78794 | |||||||||
88851 | 97448 | 86368 | 13499 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2021 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5521 | 7942 | 3890 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 083 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 |
XSGL- KQXSGL 19/07/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 19/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 829851 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81530 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05834 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 92509 | 84470 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 45860 | 92559 | 80577 | |||||||||
35101 | 64286 | 87210 | 63360 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0714 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9165 | 0851 | 5395 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 721 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 94 |
XSGL- KQXSGL 12/07/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 12/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 622589 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 20450 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12855 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 33341 | 71175 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 90425 | 20282 | 20690 | |||||||||
36481 | 64005 | 22689 | 97102 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4526 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3852 | 6758 | 6704 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 703 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 |
XSGL- KQXSGL 05/07/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 05/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 022294 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72622 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46542 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 68843 | 57494 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 89517 | 51650 | 46354 | |||||||||
27761 | 04102 | 77346 | 90951 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4588 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1687 | 5872 | 6531 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 561 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 73 |
XSGL- KQXSGL 28/06/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 28/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 866075 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11653 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67958 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 64515 | 15997 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 37383 | 70288 | 06859 | |||||||||
12798 | 47088 | 46921 | 44922 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7189 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2611 | 3168 | 0981 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 639 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
XSGL- KQXSGL 21/06/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 21/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 452758 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36786 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 01375 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 44103 | 18973 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 48516 | 96362 | 54329 | |||||||||
53374 | 45531 | 06159 | 71118 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3704 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2283 | 0628 | 6094 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 290 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
XSGL- KQXSGL 14/06/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 14/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 275418 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29235 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87941 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 21790 | 44607 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 58376 | 92812 | 63438 | |||||||||
97336 | 07622 | 22355 | 39897 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0429 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9372 | 7352 | 2498 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 584 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
XSGL- KQXSGL 07/06/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 07/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 247798 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07295 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64352 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38236 | 16018 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 91634 | 52490 | 42283 | |||||||||
53641 | 07631 | 40391 | 98878 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9758 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8898 | 8885 | 4683 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 643 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
XSGL- KQXSGL 31/05/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 31/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 087970 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29502 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69805 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 87368 | 16721 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 78502 | 29821 | 60088 | |||||||||
48029 | 13555 | 93104 | 22573 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5788 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3917 | 8194 | 4411 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 042 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 09 |
XSGL- KQXSGL 24/05/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 24/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 397150 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46296 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60762 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23283 | 44032 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14228 | 29117 | 07704 | |||||||||
35411 | 64460 | 03950 | 83393 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1608 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0706 | 8808 | 1079 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 665 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
XSGL- KQXSGL 17/05/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 17/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 184332 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 12522 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82005 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79853 | 74178 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 02836 | 65039 | 60801 | |||||||||
55363 | 45869 | 37199 | 97760 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0656 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1291 | 5420 | 3132 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 313 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 29 |
XSGL- KQXSGL 10/05/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 10/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 633242 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30685 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61433 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13160 | 86203 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 69193 | 99773 | 27652 | |||||||||
10699 | 37629 | 43936 | 84432 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1064 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2250 | 3579 | 0272 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 606 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 30 |
XSGL- KQXSGL 03/05/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 03/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 371175 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14133 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56584 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58227 | 33099 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 29839 | 30301 | 27460 | |||||||||
35502 | 77890 | 69722 | 09479 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0937 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6435 | 6083 | 2722 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 131 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
XSGL- KQXSGL 26/04/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 26/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 585889 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 22425 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 93323 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31376 | 25991 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 74246 | 96387 | 26890 | |||||||||
82753 | 03687 | 69664 | 56874 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7893 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4331 | 8371 | 3728 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 211 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 96 |
XSGL- KQXSGL 19/04/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 19/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 147991 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58683 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 85777 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 10796 | 68413 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16052 | 16849 | 06394 | |||||||||
94184 | 18993 | 48826 | 22301 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8515 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6803 | 4363 | 1436 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 360 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 87 |
XSGL- KQXSGL 12/04/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 12/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 403367 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25210 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54143 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91108 | 96333 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 76261 | 48675 | 10480 | |||||||||
09461 | 62969 | 71322 | 26774 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4928 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5428 | 1951 | 4100 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 654 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 30 |
XSGL- KQXSGL 05/04/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 05/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 854776 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05016 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30569 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88796 | 72182 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25785 | 03760 | 06599 | |||||||||
99244 | 39464 | 16149 | 39247 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1134 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4224 | 4511 | 2017 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 151 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
XSGL- KQXSGL 29/03/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 29/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 786688 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40233 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17590 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 92786 | 18175 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05354 | 50364 | 91799 | |||||||||
16520 | 30523 | 31493 | 13043 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2705 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8126 | 7664 | 3701 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 808 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 23 |
XSGL- KQXSGL 22/03/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 22/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 982528 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00914 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77640 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 30407 | 79991 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53899 | 16558 | 24653 | |||||||||
04146 | 37029 | 42836 | 01138 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6545 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0555 | 5883 | 0337 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 497 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
Kết quả XSGL gia-lai bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Gia Lai trong gia-lai ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Gia Lai hôm qua
Kết quả Xổ số Gia Lai ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSGL tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Gia Lai cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số An Giang (XSAG) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Bình (XSQB) ngày 22/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 22/11/2024