XSMT mien-trung Ngày – Kết Quả Xổ số Miền Trung Trong mien-trung Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMT mien-trung ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Miền Trung trong mien-trung ngày.
82Về 11 lần
80Về 11 lần
68Về 11 lần
11Về 10 lần
01Về 10 lần
42Về 10 lần
25Về 9 lần
65Về 9 lần
45Về 9 lần
97Về 9 lần
03Về 9 lần
52Về 9 lần
22Về 9 lần
48Về 9 lần
88Về 9 lần
43Về 8 lần
33Về 8 lần
89Về 8 lần
20Về 8 lần
05Về 8 lần
93Về 8 lần
32Về 8 lần
30Về 8 lần
79Về 8 lần
23Về 8 lần
61Về 8 lần
99Về 8 lần
09Về 8 lần
26Về 8 lần
64Về 8 lần
21Về 7 lần
74Về 7 lần
29Về 7 lần
16Về 7 lần
36Về 7 lần
54Về 7 lần
49Về 7 lần
71Về 7 lần
39Về 7 lần
50Về 7 lần
77Về 7 lần
73Về 6 lần
02Về 6 lần
47Về 6 lần
10Về 6 lần
58Về 6 lần
37Về 6 lần
59Về 6 lần
57Về 6 lần
34Về 6 lần
51Về 6 lần
98Về 6 lần
91Về 6 lần
04Về 6 lần
67Về 6 lần
40Về 6 lần
12Về 6 lần
31Về 5 lần
69Về 5 lần
94Về 5 lần
86Về 5 lần
14Về 5 lần
19Về 5 lần
53Về 5 lần
66Về 5 lần
08Về 5 lần
35Về 5 lần
27Về 5 lần
55Về 5 lần
76Về 5 lần
70Về 5 lần
07Về 5 lần
56Về 4 lần
83Về 4 lần
06Về 4 lần
78Về 4 lần
87Về 4 lần
84Về 4 lần
81Về 4 lần
13Về 4 lần
72Về 4 lần
95Về 4 lần
38Về 4 lần
44Về 4 lần
62Về 4 lần
75Về 4 lần
15Về 4 lần
18Về 4 lần
41Về 4 lần
92Về 3 lần
90Về 3 lần
96Về 3 lần
63Về 3 lần
24Về 3 lần
60Về 3 lần
17Về 3 lần
85Về 2 lần
28Về 2 lần
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 20/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 20/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 447652 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67266 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96699 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31509 | 02644 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47268 | 14461 | 75296 | |||||||||
76219 | 26019 | 49909 | 33200 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9897 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6164 | 5110 | 8102 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 923 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 | |||||||||||
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 20/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 451065 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54587 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76544 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49027 | 18784 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 79480 | 42813 | 24745 | |||||||||
15083 | 27126 | 50505 | 65022 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9499 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0787 | 3305 | 2641 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 670 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 |
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 19/11/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 19/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 491946 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 66012 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40662 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18255 | 75653 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28580 | 81082 | 26346 | |||||||||
52453 | 96292 | 57789 | 21718 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3930 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1583 | 6717 | 0808 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 867 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 19/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 933571 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39484 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07426 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73562 | 67318 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 92081 | 63544 | 93853 | |||||||||
84513 | 54920 | 00047 | 81342 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2530 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3303 | 0530 | 6028 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 137 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 90 |
xổ số Miền Trung 18/11/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 18/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 632639 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31768 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33337 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 64154 | 06714 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 45188 | 74373 | 44267 | |||||||||
23577 | 38071 | 88806 | 50367 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4789 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4507 | 7565 | 4493 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 065 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 88 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 18/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 833715 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76473 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33197 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 07127 | 59553 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83960 | 35376 | 08410 | |||||||||
33247 | 52737 | 02820 | 11050 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6800 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3972 | 3925 | 1364 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 034 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung 17/11/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 17/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 082849 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 42379 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81204 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 43060 | 72083 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31883 | 17532 | 96722 | |||||||||
58639 | 12291 | 94921 | 89372 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3822 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8496 | 9379 | 6484 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 567 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 | |||||||||||
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 17/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 126285 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 49634 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73509 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 43698 | 75361 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16518 | 87582 | 30665 | |||||||||
26237 | 41553 | 25283 | 90428 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7308 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9318 | 2618 | 4100 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 296 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 21 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 17/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 937159 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63365 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67722 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90912 | 48678 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11871 | 40832 | 56446 | |||||||||
72954 | 47361 | 75078 | 77079 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7333 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3311 | 5611 | 6037 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 582 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 39 |
XSMT- KQXSMT 16/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 16/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 384534 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31675 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33719 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 05263 | 52648 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97923 | 85803 | 21987 | |||||||||
84597 | 02178 | 14700 | 83765 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7720 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3179 | 2812 | 1480 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 669 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 88 | |||||||||||
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 16/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 265698 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40521 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78455 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85321 | 92679 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39497 | 46119 | 01245 | |||||||||
59528 | 98940 | 99760 | 27371 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5251 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9938 | 8922 | 5001 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 358 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 30 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 16/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 171870 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02988 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 51996 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 33257 | 97279 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 72024 | 01023 | 53916 | |||||||||
50637 | 17823 | 92895 | 72257 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4304 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5521 | 8727 | 3359 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 638 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 04 |
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 15/11/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 15/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 740576 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87964 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63026 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 36393 | 14185 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93501 | 22475 | 98821 | |||||||||
04574 | 65491 | 08127 | 25397 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6768 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1224 | 3456 | 2095 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 732 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 30 | |||||||||||
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 15/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 113054 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 99546 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17699 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56762 | 05793 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98614 | 23776 | 16678 | |||||||||
16484 | 73483 | 46987 | 05000 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6130 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2765 | 8606 | 6158 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 893 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 86 |
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 14/11/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 14/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 679346 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93438 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18280 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85096 | 72346 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 43858 | 88885 | 82378 | |||||||||
53283 | 55651 | 39321 | 58460 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0227 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6158 | 8705 | 7816 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 829 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 14/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 481427 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69647 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67278 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 10736 | 74458 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 56374 | 96299 | 85429 | |||||||||
52130 | 17396 | 67308 | 58917 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0826 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5961 | 7257 | 6988 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 506 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 64 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 14/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 667317 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75567 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69046 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23340 | 22413 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 17426 | 07471 | 81247 | |||||||||
19451 | 55013 | 52201 | 83506 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8111 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5658 | 0374 | 7773 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 380 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 83 |
XSMT- KQXSMT 13/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 13/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 442829 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76364 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96401 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47347 | 44532 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60582 | 60849 | 84123 | |||||||||
48501 | 05483 | 55790 | 44285 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7294 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7332 | 4394 | 4140 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 329 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 | |||||||||||
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 13/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 318229 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58304 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89685 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 72631 | 91602 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41805 | 16442 | 33093 | |||||||||
77104 | 22938 | 81494 | 03398 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4099 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2369 | 3216 | 0054 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 390 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
XSMT- KQXSMT 12/11/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 12/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 283697 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03424 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87894 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 30323 | 26035 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87013 | 26517 | 86300 | |||||||||
08829 | 30885 | 14883 | 19148 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2934 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1551 | 1244 | 2752 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 397 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 86 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 12/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 681461 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01505 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91246 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 37597 | 70124 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83812 | 13206 | 43732 | |||||||||
06571 | 54278 | 26788 | 80471 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9257 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1787 | 7603 | 2034 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 784 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
XSMT- KQXSMT 11/11/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 11/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 120039 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02331 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84183 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12467 | 84407 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47073 | 35033 | 61599 | |||||||||
16223 | 11982 | 70613 | 53919 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0850 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8040 | 4462 | 5194 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 558 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 11/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 025976 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02750 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 10165 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26045 | 29266 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10243 | 90377 | 90826 | |||||||||
14010 | 10441 | 14104 | 38094 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3872 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1460 | 8804 | 6731 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 276 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
XSMT- KQXSMT 10/11/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 10/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 620914 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60601 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52172 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 96600 | 34049 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 92439 | 64002 | 46432 | |||||||||
34644 | 11209 | 66043 | 35733 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8806 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2844 | 6439 | 8142 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 597 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 29 | |||||||||||
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 10/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 783019 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95822 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47666 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 75394 | 75880 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82644 | 89836 | 32222 | |||||||||
21451 | 45384 | 29055 | 32142 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1752 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2386 | 3636 | 4109 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 973 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 10/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 246747 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32757 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58383 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41451 | 15528 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28237 | 67705 | 02821 | |||||||||
49989 | 61187 | 52047 | 65777 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8062 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4420 | 8135 | 3610 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 361 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
XSMT- KQXSMT 09/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 09/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 040820 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00764 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12294 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 39180 | 98335 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84384 | 81567 | 72092 | |||||||||
15221 | 65255 | 43025 | 46280 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4076 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5265 | 7088 | 7736 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 837 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 94 | |||||||||||
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 09/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 992448 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95704 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76236 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19540 | 69212 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08700 | 99990 | 02344 | |||||||||
10280 | 32079 | 40222 | 90860 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2178 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0066 | 2243 | 0285 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 690 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 50 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 09/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 880968 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75906 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46437 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38142 | 31118 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 01274 | 21646 | 89645 | |||||||||
89456 | 80236 | 19565 | 52587 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0166 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7606 | 8781 | 7986 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 636 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
XSMT- KQXSMT 08/11/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 08/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 067741 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84140 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15852 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 63152 | 02398 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10209 | 47125 | 83807 | |||||||||
74856 | 88337 | 15002 | 32149 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5331 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8634 | 0793 | 9653 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 716 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 86 | |||||||||||
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 08/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 576049 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45734 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37692 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 42443 | 69242 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52147 | 91620 | 83464 | |||||||||
19047 | 91015 | 09252 | 31413 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7678 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9735 | 9088 | 9046 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 350 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
XSMT- KQXSMT 07/11/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 841294 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34861 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83387 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93050 | 52072 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 78440 | 86899 | 17789 | |||||||||
60452 | 37858 | 44526 | 78119 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9250 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2596 | 8211 | 0681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 441 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 07/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 255609 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01962 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64205 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54807 | 53931 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52778 | 47846 | 05973 | |||||||||
29200 | 67694 | 75386 | 19572 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0406 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1671 | 5552 | 4478 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 962 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 85 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 07/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 541834 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58384 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90864 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03651 | 43059 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31531 | 84227 | 54161 | |||||||||
01767 | 44527 | 87437 | 20365 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4053 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1072 | 6640 | 1404 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 541 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
XSMT- KQXSMT 06/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 06/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 653585 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78773 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82141 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 35965 | 19528 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53969 | 68863 | 75777 | |||||||||
23825 | 73531 | 54445 | 99163 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2528 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8255 | 5980 | 1315 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 074 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 | |||||||||||
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 06/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 863063 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87516 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24140 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 46575 | 75067 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 44356 | 26034 | 26291 | |||||||||
13500 | 42810 | 04058 | 35942 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4187 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7748 | 3022 | 9266 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 061 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 |
XSMT- KQXSMT 05/11/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 05/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 491742 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36955 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 08737 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58028 | 28138 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60826 | 18490 | 30420 | |||||||||
13769 | 26589 | 01129 | 32520 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3905 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3091 | 0084 | 6394 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 247 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 64 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 05/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 312058 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61225 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19413 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 82566 | 11638 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36147 | 94470 | 25278 | |||||||||
00715 | 45767 | 53545 | 99445 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1815 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7302 | 1786 | 1767 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 413 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 |
XSMT- KQXSMT 04/11/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 04/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 074334 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34482 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17597 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31598 | 66170 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08778 | 45282 | 80141 | |||||||||
32039 | 42525 | 25033 | 37633 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4669 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1311 | 8185 | 3960 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 477 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 22 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 04/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 379343 | |||||||||||
