XSMT mien-trung Ngày – Kết Quả Xổ số Miền Trung Trong mien-trung Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMT mien-trung ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Miền Trung trong mien-trung ngày.
80Về 11 lần
82Về 11 lần
11Về 10 lần
68Về 10 lần
42Về 10 lần
03Về 9 lần
22Về 9 lần
65Về 9 lần
52Về 9 lần
97Về 9 lần
48Về 9 lần
01Về 9 lần
25Về 9 lần
45Về 9 lần
20Về 8 lần
43Về 8 lần
32Về 8 lần
09Về 8 lần
05Về 8 lần
26Về 8 lần
99Về 8 lần
89Về 8 lần
93Về 8 lần
23Về 8 lần
33Về 8 lần
54Về 7 lần
79Về 7 lần
77Về 7 lần
36Về 7 lần
71Về 7 lần
29Về 7 lần
74Về 7 lần
88Về 7 lần
50Về 7 lần
61Về 7 lần
49Về 7 lần
16Về 7 lần
64Về 7 lần
10Về 6 lần
34Về 6 lần
51Về 6 lần
58Về 6 lần
59Về 6 lần
37Về 6 lần
67Về 6 lần
30Về 6 lần
57Về 6 lần
12Về 6 lần
02Về 6 lần
21Về 6 lần
73Về 6 lần
91Về 6 lần
98Về 6 lần
39Về 6 lần
47Về 6 lần
40Về 6 lần
35Về 5 lần
69Về 5 lần
07Về 5 lần
70Về 5 lần
14Về 5 lần
04Về 5 lần
27Về 5 lần
53Về 5 lần
76Về 5 lần
19Về 5 lần
08Về 5 lần
94Về 5 lần
31Về 5 lần
66Về 5 lần
55Về 5 lần
95Về 4 lần
87Về 4 lần
06Về 4 lần
86Về 4 lần
44Về 4 lần
72Về 4 lần
84Về 4 lần
41Về 4 lần
62Về 4 lần
15Về 4 lần
13Về 4 lần
56Về 4 lần
75Về 4 lần
38Về 4 lần
18Về 4 lần
81Về 3 lần
60Về 3 lần
96Về 3 lần
78Về 3 lần
63Về 3 lần
17Về 3 lần
83Về 3 lần
24Về 3 lần
92Về 3 lần
28Về 2 lần
85Về 2 lần
90Về 2 lần
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 13/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 13/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 442829 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76364 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96401 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47347 | 44532 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60582 | 60849 | 84123 | |||||||||
48501 | 05483 | 55790 | 44285 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7294 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7332 | 4394 | 4140 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 329 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 | |||||||||||
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 13/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 318229 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58304 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89685 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 72631 | 91602 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41805 | 16442 | 33093 | |||||||||
77104 | 22938 | 81494 | 03398 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4099 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2369 | 3216 | 0054 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 390 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 12/11/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 12/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 283697 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03424 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87894 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 30323 | 26035 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87013 | 26517 | 86300 | |||||||||
08829 | 30885 | 14883 | 19148 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2934 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1551 | 1244 | 2752 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 397 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 86 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 12/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 681461 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01505 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91246 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 37597 | 70124 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83812 | 13206 | 43732 | |||||||||
06571 | 54278 | 26788 | 80471 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9257 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1787 | 7603 | 2034 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 784 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
xổ số Miền Trung 11/11/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 11/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 120039 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02331 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84183 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12467 | 84407 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47073 | 35033 | 61599 | |||||||||
16223 | 11982 | 70613 | 53919 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0850 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8040 | 4462 | 5194 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 558 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 11/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 025976 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02750 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 10165 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26045 | 29266 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10243 | 90377 | 90826 | |||||||||
14010 | 10441 | 14104 | 38094 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3872 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1460 | 8804 | 6731 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 276 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
Kết quả xổ số Miền Trung 10/11/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 10/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 620914 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60601 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52172 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 96600 | 34049 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 92439 | 64002 | 46432 | |||||||||
34644 | 11209 | 66043 | 35733 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8806 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2844 | 6439 | 8142 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 597 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 29 | |||||||||||
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 10/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 783019 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95822 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47666 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 75394 | 75880 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82644 | 89836 | 32222 | |||||||||
21451 | 45384 | 29055 | 32142 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1752 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2386 | 3636 | 4109 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 973 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 10/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 246747 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32757 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58383 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41451 | 15528 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28237 | 67705 | 02821 | |||||||||
49989 | 61187 | 52047 | 65777 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8062 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4420 | 8135 | 3610 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 361 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
XSMT- KQXSMT 09/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 09/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 040820 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00764 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12294 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 39180 | 98335 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84384 | 81567 | 72092 | |||||||||
15221 | 65255 | 43025 | 46280 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4076 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5265 | 7088 | 7736 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 837 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 94 | |||||||||||
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 09/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 992448 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95704 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76236 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19540 | 69212 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08700 | 99990 | 02344 | |||||||||
10280 | 32079 | 40222 | 90860 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2178 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0066 | 2243 | 0285 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 690 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 50 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 09/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 880968 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75906 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46437 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38142 | 31118 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 01274 | 21646 | 89645 | |||||||||
89456 | 80236 | 19565 | 52587 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0166 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7606 | 8781 | 7986 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 636 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Trung 08/11/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 08/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 067741 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84140 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15852 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 63152 | 02398 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10209 | 47125 | 83807 | |||||||||
74856 | 88337 | 15002 | 32149 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5331 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8634 | 0793 | 9653 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 716 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 86 | |||||||||||
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 08/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 576049 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45734 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37692 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 42443 | 69242 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52147 | 91620 | 83464 | |||||||||
19047 | 91015 | 09252 | 31413 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7678 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9735 | 9088 | 9046 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 350 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
xổ số Miền Trung 07/11/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 841294 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34861 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83387 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93050 | 52072 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 78440 | 86899 | 17789 | |||||||||
60452 | 37858 | 44526 | 78119 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9250 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2596 | 8211 | 0681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 441 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 07/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 255609 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01962 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64205 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54807 | 53931 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52778 | 47846 | 05973 | |||||||||
29200 | 67694 | 75386 | 19572 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0406 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1671 | 5552 | 4478 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 962 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 85 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 07/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 541834 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58384 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90864 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03651 | 43059 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31531 | 84227 | 54161 | |||||||||
01767 | 44527 | 87437 | 20365 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4053 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1072 | 6640 | 1404 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 541 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
XSMT- KQXSMT 06/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 06/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 653585 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78773 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82141 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 35965 | 19528 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53969 | 68863 | 75777 | |||||||||
23825 | 73531 | 54445 | 99163 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2528 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8255 | 5980 | 1315 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 074 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 | |||||||||||
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 06/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 863063 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87516 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24140 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 46575 | 75067 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 44356 | 26034 | 26291 | |||||||||
13500 | 42810 | 04058 | 35942 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4187 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7748 | 3022 | 9266 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 061 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 |
XSMT- KQXSMT 05/11/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 05/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 491742 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36955 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 08737 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58028 | 28138 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60826 | 18490 | 30420 | |||||||||
13769 | 26589 | 01129 | 32520 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3905 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3091 | 0084 | 6394 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 247 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 64 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 05/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 312058 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61225 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19413 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 82566 | 11638 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36147 | 94470 | 25278 | |||||||||
00715 | 45767 | 53545 | 99445 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1815 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7302 | 1786 | 1767 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 413 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 |
XSMT- KQXSMT 04/11/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 04/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 074334 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34482 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17597 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31598 | 66170 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08778 | 45282 | 80141 | |||||||||
32039 | 42525 | 25033 | 37633 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4669 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1311 | 8185 | 3960 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 477 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 22 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 04/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 379343 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31564 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34140 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 22708 | 59457 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 49537 | 78864 | 28006 | |||||||||
45375 | 79467 | 98692 | 78126 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3226 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6257 | 7113 | 9260 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 024 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
XSMT- KQXSMT 03/11/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 03/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 950381 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 06086 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06282 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 48440 | 53399 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 29684 | 49912 | 44835 | |||||||||
93528 | 60719 | 56764 | 35487 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3255 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3761 | 4582 | 0572 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 601 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 62 | |||||||||||
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 03/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 921662 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27278 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13383 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 02377 | 77523 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84044 | 20479 | 20120 | |||||||||
49077 | 66721 | 80121 | 46770 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0161 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9497 | 8628 | 1090 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 743 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 15 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 03/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 083283 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60656 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64651 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12407 | 42000 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82276 | 91331 | 83994 | |||||||||
99495 | 03708 | 25286 | 38961 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3011 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1782 | 6657 | 6876 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 229 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
XSMT- KQXSMT 02/11/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 02/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 657409 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 70349 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 74801 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18814 | 04019 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 70173 | 91549 | 11086 | |||||||||
14971 | 04936 | 53217 | 43034 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9832 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2331 | 9775 | 1000 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 592 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 31 | |||||||||||
Tỉnh | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 02/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 963070 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93861 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00765 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 22361 | 39387 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36211 | 16614 | 97714 | |||||||||
03168 | 03268 | 35242 | 50318 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9911 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4036 | 3102 | 4867 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 718 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 02/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 789160 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31996 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 98469 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 48342 | 50128 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 20070 | 64163 | 83863 | |||||||||
66680 | 27874 | 55579 | 34218 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5031 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0339 | 9687 | 1554 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 661 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
XSMT- KQXSMT 01/11/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 01/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 721289 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95513 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16399 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50772 | 31952 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 74585 | 09287 | 26258 | |||||||||
81228 | 20705 | 65205 | 26297 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3383 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2738 | 4428 | 2494 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 535 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 12 | |||||||||||
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 01/11/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 108195 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07017 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31198 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58747 | 76042 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85786 | 04113 | 61469 | |||||||||
43807 | 11241 | 49404 | 54107 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5861 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6211 | 4785 | 1496 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 938 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 60 |
XSMT- KQXSMT 31/10/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 31/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 118793 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78025 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39093 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65469 | 51155 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 59484 | 90435 | 95301 | |||||||||
15674 | 83874 | 32299 | 17792 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3349 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2883 | 4434 | 4069 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 619 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 31/10/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 980802 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63547 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19673 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34668 | 70577 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 45538 | 98073 | 56157 | |||||||||
19727 | 98095 | 19640 | 44737 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8235 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5812 | 8072 | 7897 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 996 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 31/10/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 171350 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59150 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72963 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53070 | 49670 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05711 | 40158 | 53948 | |||||||||
55030 | 80708 | 22481 | 53994 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4887 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3476 | 9557 | 0558 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 355 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 |
XSMT- KQXSMT 30/10/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 30/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 136481 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98837 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03671 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88052 | 50428 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98647 | 99530 | 48432 | |||||||||
63667 | 23410 | 17254 | 30753 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8059 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9607 | 0346 | 8069 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 177 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 | |||||||||||
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 30/10/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 145723 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80096 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 86770 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93655 | 59193 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 71213 | 11474 | 03569 | |||||||||
30894 | 66005 | 36352 | 43835 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1678 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1535 | 9876 | 1365 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 943 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
XSMT- KQXSMT 29/10/2024
Tỉnh | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 29/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 185855 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60653 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81409 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79375 | 70978 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55480 | 17212 | 49712 | |||||||||
92189 | 05213 | 57589 | 46986 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6376 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3762 | 7647 | 6751 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 450 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 | |||||||||||
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 29/10/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 070699 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46367 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13050 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49113 | 93622 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 17443 | 43439 | 57334 | |||||||||
73512 | 43724 | 07296 | 29975 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4240 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3679 | 3596 | 9993 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 147 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 21 |
XSMT- KQXSMT 28/10/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 28/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 304199 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50434 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21686 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23735 | 42882 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 21281 | 60163 | 82642 | |||||||||
38551 | 98984 | 42425 | 54304 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5976 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2885 | 4733 | 6515 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 281 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 | |||||||||||
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 28/10/2024 | |||||||||||
G.0 Giải ĐBiệt | 685419 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32958 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34961 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60159 | 25073 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53962 | 95449 | 93361 | |||||||||
49171 | 12435 | 54740 | 59178 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8368 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3858 | 5784 | 8741 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 951 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 70 |
XSMT- KQXSMT 27/10/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 27/10/2024 | |||||||||||
