XSPY phu-yen Ngày – Kết Quả Xổ số Phú Yên Trong phu-yen Ngày Gần Nhất
Kết quả XSPY phu-yen ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Phú Yên trong phu-yen ngày.
97Về 3 lần
35Về 2 lần
54Về 2 lần
52Về 2 lần
59Về 2 lần
64Về 2 lần
19Về 2 lần
47Về 2 lần
03Về 1 lần
79Về 1 lần
80Về 1 lần
36Về 1 lần
43Về 1 lần
28Về 1 lần
23Về 1 lần
31Về 1 lần
73Về 1 lần
68Về 1 lần
42Về 1 lần
33Về 1 lần
22Về 1 lần
45Về 1 lần
88Về 1 lần
44Về 1 lần
61Về 1 lần
07Về 1 lần
06Về 1 lần
30Về 1 lần
93Về 1 lần
XSPY - xổ số Phú Yên hôm qua 02/12/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 02/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 910758 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38943 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83196 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27818 | 98745 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60469 | 60108 | 60303 | |||||||||
51470 | 54658 | 26391 | 27979 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1499 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0551 | 1792 | 3674 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 349 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 |
KQXSPY - Kết quả xổ số Phú Yên hôm kia 25/11/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 25/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 020768 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 99982 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26255 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 24632 | 55531 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41943 | 37334 | 51195 | |||||||||
38909 | 78819 | 02619 | 50768 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0829 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9588 | 5941 | 1191 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 103 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
xổ số Phú Yên 18/11/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 18/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 632639 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31768 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33337 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 64154 | 06714 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 45188 | 74373 | 44267 | |||||||||
23577 | 38071 | 88806 | 50367 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4789 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4507 | 7565 | 4493 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 065 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 88 |
Kết quả xổ số Phú Yên 11/11/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 11/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 120039 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02331 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84183 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12467 | 84407 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47073 | 35033 | 61599 | |||||||||
16223 | 11982 | 70613 | 53919 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0850 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8040 | 4462 | 5194 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 558 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
XSPY- KQXSPY 04/11/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 04/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 074334 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34482 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17597 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31598 | 66170 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08778 | 45282 | 80141 | |||||||||
32039 | 42525 | 25033 | 37633 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4669 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1311 | 8185 | 3960 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 477 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 22 |
XSPY - xổ số Phú Yên hôm qua 28/10/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 28/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 304199 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50434 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21686 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23735 | 42882 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 21281 | 60163 | 82642 | |||||||||
38551 | 98984 | 42425 | 54304 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5976 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2885 | 4733 | 6515 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 281 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 |
xổ số Phú Yên 21/10/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 21/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 418659 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71255 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09892 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 28487 | 73074 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93372 | 05104 | 54798 | |||||||||
03324 | 86089 | 87551 | 95632 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2372 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7388 | 6393 | 6202 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 112 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 44 |
XSPY- KQXSPY 14/10/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 14/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 144220 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 77040 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46694 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94452 | 37603 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 64323 | 89785 | 31150 | |||||||||
09847 | 16220 | 27864 | 94688 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8237 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4736 | 3440 | 0390 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 515 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 |
XSPY- KQXSPY 07/10/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 07/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 502848 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84969 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33013 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 28474 | 25314 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05332 | 08153 | 02775 | |||||||||
93774 | 56891 | 42606 | 87268 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8126 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7863 | 3320 | 8954 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 675 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 97 |
XSPY- KQXSPY 30/09/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 30/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 445919 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45212 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48071 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 42299 | 97971 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 96420 | 39688 | 92115 | |||||||||
17792 | 87551 | 63133 | 83448 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3629 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7638 | 9072 | 4950 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 456 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
XSPY- KQXSPY 23/09/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 23/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 783878 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 10635 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24846 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38451 | 23281 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10945 | 08396 | 20414 | |||||||||
27916 | 89254 | 10656 | 48114 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3700 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5644 | 0960 | 2250 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 023 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
XSPY- KQXSPY 16/09/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 16/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 302280 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88485 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77528 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50039 | 28597 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 46827 | 84344 | 18918 | |||||||||
88398 | 08927 | 95089 | 11497 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4568 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9366 | 1848 | 8751 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 209 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 30 |
XSPY- KQXSPY 09/09/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 09/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 583247 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59643 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46628 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89095 | 23943 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 58721 | 31802 | 12268 | |||||||||
10456 | 96191 | 93238 | 46135 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4848 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9486 | 5937 | 8341 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 768 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
XSPY- KQXSPY 02/09/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 02/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 140830 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61052 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78551 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 39294 | 22470 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 56476 | 54455 | 69286 | |||||||||
99079 | 26927 | 98549 | 66192 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6622 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9433 | 4943 | 2115 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 224 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 06 |
XSPY- KQXSPY 26/08/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 26/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 654345 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39949 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 14640 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40230 | 27590 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 33107 | 90938 | 21781 | |||||||||
17197 | 42455 | 47113 | 65914 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6098 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8997 | 1483 | 0994 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 394 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 97 |
XSPY- KQXSPY 19/08/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 19/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 541146 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 79039 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96667 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58646 | 17131 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 86324 | 38433 | 13602 | |||||||||
03044 | 38744 | 15185 | 66212 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6353 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2602 | 0552 | 9279 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 256 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
XSPY- KQXSPY 12/08/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 12/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 054011 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43248 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19158 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26076 | 48733 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 06674 | 96187 | 00704 | |||||||||
80697 | 41617 | 98302 | 20891 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9265 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9232 | 6858 | 5538 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 851 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 47 |
XSPY- KQXSPY 05/08/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 05/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 896433 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21890 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55408 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 57128 | 46583 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10967 | 68312 | 11242 | |||||||||
14508 | 95171 | 52269 | 53640 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2485 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0466 | 8220 | 4708 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 144 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
XSPY- KQXSPY 29/07/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 29/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 879765 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30418 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44709 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 57292 | 05461 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31888 | 85945 | 25998 | |||||||||
84747 | 79842 | 61007 | 74353 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3718 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7388 | 8839 | 0558 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 517 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
XSPY- KQXSPY 22/07/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 22/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 531363 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 92990 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28994 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26585 | 32733 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84195 | 89457 | 17331 | |||||||||
10468 | 36830 | 99226 | 82366 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1239 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0994 | 1791 | 7471 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 524 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 73 |
XSPY- KQXSPY 15/07/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 15/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 106477 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37999 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 36608 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 69648 | 67850 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11929 | 41797 | 09580 | |||||||||
91655 | 44835 | 90341 | 23997 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0196 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5798 | 0130 | 5336 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 948 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
XSPY- KQXSPY 08/07/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 08/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 174608 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91387 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82183 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 72094 | 14854 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83819 | 30637 | 86886 | |||||||||
53049 | 98806 | 07856 | 82084 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2904 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2327 | 0145 | 9004 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 926 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 |
XSPY- KQXSPY 01/07/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 01/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 881691 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 33060 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81438 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 28038 | 07489 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47096 | 85531 | 53962 | |||||||||
04237 | 70845 | 58895 | 16173 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0079 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1588 | 9027 | 1796 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 667 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
XSPY- KQXSPY 24/06/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 24/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 093379 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 12708 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82558 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 22649 | 62947 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51116 | 67617 | 95355 | |||||||||
55142 | 40621 | 73279 | 17097 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1909 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6660 | 8003 | 1648 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 778 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
XSPY- KQXSPY 17/06/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 17/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 242677 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35603 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 35684 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27812 | 63341 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 65161 | 93562 | 63348 | |||||||||
36612 | 69215 | 33771 | 59668 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2208 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3809 | 1169 | 7186 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 310 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
XSPY- KQXSPY 10/06/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 10/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 248292 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07448 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39039 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 62666 | 93448 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 50290 | 50779 | 73449 | |||||||||
41375 | 07553 | 62374 | 99856 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1177 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9718 | 6270 | 1081 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 450 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 |
XSPY- KQXSPY 03/06/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 03/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 959209 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46103 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17753 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 82269 | 90592 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16482 | 06804 | 77827 | |||||||||
34762 | 80709 | 78495 | 47764 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1053 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3940 | 3386 | 0929 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 841 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
XSPY- KQXSPY 27/05/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 27/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 362471 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59743 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96915 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26659 | 85592 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 03302 | 01559 | 49520 | |||||||||
70970 | 89334 | 91406 | 56088 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3618 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3057 | 8466 | 0270 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 375 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
XSPY- KQXSPY 20/05/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 20/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 042509 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80839 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22058 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 95207 | 08484 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 06386 | 39864 | 27875 | |||||||||
67554 | 12858 | 05105 | 44275 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2429 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5984 | 8718 | 3841 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 961 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
XSPY- KQXSPY 13/05/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 13/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 011632 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65390 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 29191 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 15224 | 19334 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 35335 | 94493 | 05715 | |||||||||
65211 | 49249 | 05252 | 01946 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1102 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1784 | 1763 | 5820 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 354 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 97 |
XSPY- KQXSPY 06/05/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 06/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 416753 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87606 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12820 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 95466 | 28827 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30134 | 07411 | 75971 | |||||||||
11224 | 40751 | 51334 | 75199 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9121 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1450 | 3141 | 0876 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 509 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 31 |
XSPY- KQXSPY 29/04/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 29/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 629502 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 77107 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07966 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18028 | 71530 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62853 | 00827 | 31644 | |||||||||
76271 | 95066 | 09004 | 50691 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1636 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3320 | 8690 | 4475 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 810 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 47 |
XSPY- KQXSPY 22/04/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 22/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 939149 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29163 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70918 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32714 | 36647 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 94198 | 25584 | 63324 | |||||||||
77880 | 45528 | 47113 | 67579 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0895 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7964 | 9410 | 1932 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 124 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 64 |
XSPY- KQXSPY 15/04/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 15/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 049036 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78435 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72318 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 95364 | 04717 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82469 | 33408 | 67129 | |||||||||
81691 | 02728 | 33121 | 14597 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1210 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3097 | 9394 | 8815 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 536 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 23 |
XSPY- KQXSPY 08/04/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 08/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 905943 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05277 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52560 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 30371 | 90203 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 43529 | 53185 | 82142 | |||||||||
62509 | 79922 | 14362 | 10643 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5053 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4307 | 7637 | 3242 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 738 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
XSPY- KQXSPY 01/04/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 01/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 729799 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56300 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28699 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 72307 | 89792 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98965 | 17140 | 69448 | |||||||||
32862 | 82028 | 56326 | 90984 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4910 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2807 | 8469 | 4139 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 334 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
XSPY- KQXSPY 25/03/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 25/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 112501 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 42287 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55891 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00984 | 20834 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16710 | 51138 | 80944 | |||||||||
95102 | 27055 | 66653 | 54540 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8020 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6970 | 7025 | 5048 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 600 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 28 |
XSPY- KQXSPY 18/03/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 18/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 097850 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38858 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42152 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00088 | 61809 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 38185 | 95142 | 27920 | |||||||||
48726 | 52957 | 19543 | 69064 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4972 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2285 | 2889 | 1635 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 811 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 64 |
Kết quả XSPY phu-yen bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Phú Yên trong phu-yen ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Phú Yên hôm qua
Kết quả Xổ số Phú Yên ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSPY tuần trước
