XSQNA quang-nam Ngày – Kết Quả Xổ số Quảng Nam Trong quang-nam Ngày Gần Nhất
Kết quả XSQNA quang-nam ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Quảng Nam trong quang-nam ngày.
65Về 3 lần
35Về 2 lần
77Về 2 lần
62Về 2 lần
24Về 2 lần
13Về 1 lần
45Về 1 lần
19Về 1 lần
80Về 1 lần
53Về 1 lần
17Về 1 lần
02Về 1 lần
91Về 1 lần
50Về 1 lần
66Về 1 lần
14Về 1 lần
04Về 1 lần
11Về 1 lần
94Về 1 lần
72Về 1 lần
69Về 1 lần
21Về 1 lần
82Về 1 lần
90Về 1 lần
25Về 1 lần
41Về 1 lần
78Về 1 lần
74Về 1 lần
05Về 1 lần
58Về 1 lần
93Về 1 lần
22Về 1 lần
XSQNA - xổ số Quảng Nam hôm qua 03/12/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 03/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 456532 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94907 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72905 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 14366 | 27800 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 75605 | 15275 | 06916 | |||||||||
49983 | 90361 | 57101 | 74737 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2917 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8909 | 1805 | 5522 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 068 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
KQXSQNA - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm kia 26/11/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 26/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 172564 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72045 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16334 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56046 | 31473 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62907 | 06101 | 62116 | |||||||||
26933 | 23992 | 73171 | 53666 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3612 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8882 | 7954 | 8451 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 557 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
xổ số Quảng Nam 19/11/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 19/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 933571 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39484 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07426 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73562 | 67318 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 92081 | 63544 | 93853 | |||||||||
84513 | 54920 | 00047 | 81342 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2530 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3303 | 0530 | 6028 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 137 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 90 |
Kết quả xổ số Quảng Nam 12/11/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 12/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 681461 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01505 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91246 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 37597 | 70124 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83812 | 13206 | 43732 | |||||||||
06571 | 54278 | 26788 | 80471 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9257 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1787 | 7603 | 2034 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 784 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
XSQNA- KQXSQNA 05/11/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 05/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 312058 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61225 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19413 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 82566 | 11638 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36147 | 94470 | 25278 | |||||||||
00715 | 45767 | 53545 | 99445 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1815 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7302 | 1786 | 1767 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 413 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 |
KQXSQNA - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm kia 29/10/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 29/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 070699 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46367 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13050 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49113 | 93622 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 17443 | 43439 | 57334 | |||||||||
73512 | 43724 | 07296 | 29975 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4240 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3679 | 3596 | 9993 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 147 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 21 |
Kết quả xổ số Quảng Nam 22/10/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 22/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 146601 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46536 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 79712 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50432 | 57304 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 33735 | 74291 | 62713 | |||||||||
55190 | 89368 | 37669 | 94809 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8134 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6725 | 9916 | 1111 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 062 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
XSQNA- KQXSQNA 15/10/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 15/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 493020 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 77696 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 23370 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54993 | 34581 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08139 | 49433 | 54659 | |||||||||
38013 | 34606 | 34014 | 58625 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3156 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9123 | 5952 | 5181 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 165 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 72 |
XSQNA- KQXSQNA 08/10/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 08/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 205857 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78410 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44568 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03337 | 86343 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 86164 | 93483 | 28712 | |||||||||
32399 | 11195 | 82876 | 41490 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5078 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7686 | 9811 | 6123 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 055 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
XSQNA- KQXSQNA 01/10/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 01/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 109333 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53720 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47246 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 84873 | 95710 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 01881 | 64416 | 89351 | |||||||||
43881 | 42085 | 13280 | 25992 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0090 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0966 | 3333 | 0372 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 146 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 |
XSQNA- KQXSQNA 24/09/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 24/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 912850 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39238 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67200 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 87308 | 94023 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05995 | 54437 | 59770 | |||||||||
14738 | 22124 | 40635 | 39567 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3333 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9132 | 4850 | 5561 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 600 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
XSQNA- KQXSQNA 18/09/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 4 >> xsqna 18/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 356138 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52964 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55663 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20889 | 30035 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 19336 | 95442 | 59945 | |||||||||
32592 | 00428 | 62446 | 36843 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4413 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7484 | 3040 | 6827 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 291 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 24 |
XSQNA- KQXSQNA 17/09/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 17/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 356138 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52964 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55663 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20889 | 30035 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 19336 | 95442 | 59945 | |||||||||
32592 | 00428 | 62446 | 36843 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4413 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7484 | 3040 | 6827 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 291 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 24 |
XSQNA- KQXSQNA 10/09/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 10/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 600935 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 19729 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31453 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47414 | 52312 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 35525 | 78774 | 08953 | |||||||||
00031 | 85742 | 20079 | 41374 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2752 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3744 | 5081 | 0877 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 402 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
XSQNA- KQXSQNA 03/09/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 03/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 118443 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38942 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54164 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79281 | 28926 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 54996 | 84296 | 77727 | |||||||||
72202 | 46894 | 66464 | 31794 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1250 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4013 | 5027 | 7145 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 492 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
XSQNA- KQXSQNA 27/08/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 27/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 496077 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53884 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05549 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51251 | 17565 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 00196 | 47200 | 33044 | |||||||||
18372 | 80998 | 33759 | 04269 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6762 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9837 | 5332 | 6303 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 305 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 58 |
XSQNA- KQXSQNA 20/08/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 20/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 085004 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34413 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64226 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49443 | 86633 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51324 | 18704 | 14458 | |||||||||
14874 | 59123 | 12430 | 64604 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7617 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3237 | 8621 | 7147 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 515 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 05 |
XSQNA- KQXSQNA 13/08/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 13/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 273421 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75104 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80801 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 21064 | 35764 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 94604 | 38978 | 68340 | |||||||||
16200 | 87220 | 05841 | 49008 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6008 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7798 | 7041 | 0457 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 586 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 94 |
XSQNA- KQXSQNA 06/08/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 06/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 292576 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56086 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73690 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12942 | 70952 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97413 | 57930 | 97660 | |||||||||
76725 | 90271 | 80319 | 78187 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7012 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7461 | 6247 | 1976 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 600 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 62 |
XSQNA- KQXSQNA 30/07/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 30/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 842044 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88355 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83685 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 15243 | 69783 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 24930 | 84329 | 77799 | |||||||||
82471 | 98601 | 71940 | 29166 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4220 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7015 | 5887 | 4808 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 992 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
XSQNA- KQXSQNA 23/07/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 23/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 802247 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04136 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82735 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 68624 | 88549 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 24455 | 49288 | 78228 | |||||||||
63913 | 91955 | 28993 | 29647 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9644 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5767 | 3755 | 4376 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 195 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 22 |
XSQNA- KQXSQNA 16/07/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 16/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 868876 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 57179 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 23669 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 84807 | 14074 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85168 | 94832 | 25493 | |||||||||
56843 | 39498 | 66223 | 74734 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8147 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6515 | 4541 | 3401 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 892 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 04 |
XSQNA- KQXSQNA 09/07/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 09/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 557763 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21519 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61698 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 30059 | 25682 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 69471 | 14902 | 14232 | |||||||||
73173 | 33198 | 05086 | 14552 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1204 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7961 | 4887 | 2577 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 382 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
XSQNA- KQXSQNA 02/07/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 02/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 685646 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87343 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32732 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 95202 | 74127 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 01684 | 76510 | 89882 | |||||||||
68339 | 36809 | 66343 | 86901 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7219 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4727 | 1997 | 7548 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 200 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
XSQNA- KQXSQNA 25/06/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 25/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 555714 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36540 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11830 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56632 | 81797 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30388 | 37152 | 13144 | |||||||||
75752 | 85768 | 25306 | 73585 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7687 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8847 | 2591 | 2773 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 866 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
XSQNA- KQXSQNA 18/06/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 18/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 602502 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43591 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44930 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50640 | 96348 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83863 | 35030 | 29376 | |||||||||
05703 | 65753 | 94623 | 63446 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8157 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6148 | 8070 | 9175 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 177 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
XSQNA- KQXSQNA 11/06/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 11/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 772841 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21513 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28103 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 98278 | 47080 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31577 | 80708 | 46224 | |||||||||
09289 | 42486 | 05261 | 89473 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1766 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6199 | 7647 | 3710 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 735 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
XSQNA- KQXSQNA 04/06/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 04/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 436116 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67993 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 50136 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59301 | 02884 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05406 | 38440 | 04408 | |||||||||
72469 | 80687 | 18845 | 45682 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1765 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1199 | 8607 | 6479 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 195 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 13 |
XSQNA- KQXSQNA 28/05/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 28/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 461903 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69249 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60767 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 09554 | 38341 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 19957 | 94917 | 70752 | |||||||||
86176 | 33409 | 74797 | 77024 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4768 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3516 | 5288 | 6026 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 261 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
XSQNA- KQXSQNA 21/05/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 21/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 392574 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 44769 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42199 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47263 | 59910 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 35095 | 97020 | 96074 | |||||||||
77087 | 01949 | 39900 | 01200 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3566 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2427 | 8617 | 3900 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 851 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 62 |
XSQNA- KQXSQNA 14/05/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 14/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 551652 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04371 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46185 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53518 | 21677 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05325 | 90626 | 45067 | |||||||||
93999 | 97499 | 58141 | 73736 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8793 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0696 | 4911 | 3293 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 101 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 53 |
XSQNA- KQXSQNA 07/05/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 07/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 951755 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23655 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70480 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 44768 | 80111 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85544 | 84251 | 37910 | |||||||||
49981 | 81130 | 10304 | 92204 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6218 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6994 | 3283 | 2190 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 505 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
XSQNA- KQXSQNA 30/04/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 30/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 293013 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50907 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28243 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 43224 | 22520 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 21016 | 25812 | 70977 | |||||||||
50224 | 24669 | 75736 | 49734 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8422 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0913 | 6277 | 1507 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 250 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 |
XSQNA- KQXSQNA 23/04/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 23/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 544672 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64375 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 71907 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90865 | 87292 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36078 | 99500 | 79777 | |||||||||
68906 | 43010 | 03438 | 43988 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3481 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7416 | 4571 | 4747 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 163 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 |
XSQNA- KQXSQNA 16/04/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 16/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 523278 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72697 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22729 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 95018 | 24739 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10937 | 69707 | 26209 | |||||||||
65612 | 76531 | 18338 | 14074 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9619 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9380 | 8745 | 0175 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 114 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 00 |
XSQNA- KQXSQNA 09/04/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 09/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 850181 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78736 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 23044 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49631 | 49033 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11636 | 66695 | 07247 | |||||||||
06473 | 24539 | 54168 | 16152 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5582 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1665 | 6138 | 6864 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 338 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 14 |
XSQNA- KQXSQNA 02/04/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 02/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 133147 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30241 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39406 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31279 | 47858 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 22953 | 83403 | 95052 | |||||||||
55789 | 98769 | 59690 | 73848 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6559 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4297 | 4949 | 8737 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 799 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
XSQNA- KQXSQNA 26/03/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 26/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 999151 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 62618 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 94433 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 84023 | 02064 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 57258 | 36206 | 22616 | |||||||||
13110 | 93148 | 06544 | 55062 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8118 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0969 | 5444 | 1882 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 648 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 |
XSQNA- KQXSQNA 19/03/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 19/03/2024 | |||||||||||
