XSQNG quang-ngai Ngày – Kết Quả Xổ số Quảng Ngãi Trong quang-ngai Ngày Gần Nhất
Kết quả XSQNG quang-ngai ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Quảng Ngãi trong quang-ngai ngày.
93Về 2 lần
89Về 2 lần
05Về 2 lần
57Về 2 lần
14Về 2 lần
51Về 1 lần
55Về 1 lần
99Về 1 lần
07Về 1 lần
76Về 1 lần
30Về 1 lần
03Về 1 lần
08Về 1 lần
38Về 1 lần
52Về 1 lần
33Về 1 lần
27Về 1 lần
54Về 1 lần
25Về 1 lần
97Về 1 lần
47Về 1 lần
66Về 1 lần
49Về 1 lần
69Về 1 lần
88Về 1 lần
12Về 1 lần
67Về 1 lần
63Về 1 lần
65Về 1 lần
29Về 1 lần
04Về 1 lần
XSQNG - xổ số Quảng Ngãi hôm qua 16/11/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 16/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 171870 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02988 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 51996 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 33257 | 97279 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 72024 | 01023 | 53916 | |||||||||
50637 | 17823 | 92895 | 72257 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4304 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5521 | 8727 | 3359 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 638 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 04 |
KQXSQNG - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm kia 09/11/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 09/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 880968 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75906 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46437 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38142 | 31118 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 01274 | 21646 | 89645 | |||||||||
89456 | 80236 | 19565 | 52587 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0166 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7606 | 8781 | 7986 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 636 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
xổ số Quảng Ngãi 02/11/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 02/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 789160 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31996 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 98469 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 48342 | 50128 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 20070 | 64163 | 83863 | |||||||||
66680 | 27874 | 55579 | 34218 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5031 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0339 | 9687 | 1554 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 661 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi 26/10/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 26/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 037476 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47418 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24288 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 87779 | 25986 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55037 | 06085 | 31103 | |||||||||
31825 | 87299 | 59616 | 85995 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4286 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3934 | 5056 | 7360 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 888 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
XSQNG- KQXSQNG 19/10/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 19/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 261602 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 70913 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 95890 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 44200 | 64841 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60628 | 67612 | 98188 | |||||||||
79049 | 29777 | 49581 | 21821 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9932 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3889 | 0066 | 3321 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 873 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 47 |
XSQNG- KQXSQNG 12/10/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 12/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 581844 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 12665 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 59796 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 80803 | 54144 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 35810 | 97087 | 60941 | |||||||||
15254 | 28703 | 89782 | 44308 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6649 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5840 | 8380 | 1257 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 335 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
KQXSQNG - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm kia 05/10/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 05/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 007725 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 09960 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 85037 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 33349 | 09769 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23773 | 92839 | 62264 | |||||||||
53278 | 69431 | 81714 | 17750 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9764 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4574 | 8559 | 7042 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 451 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 57 |
XSQNG- KQXSQNG 28/09/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 28/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 987546 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96506 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57074 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 64690 | 77746 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51904 | 07828 | 59705 | |||||||||
93528 | 22295 | 40661 | 26961 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1645 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8728 | 6953 | 4066 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 731 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 97 |
XSQNG- KQXSQNG 21/09/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 21/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 251693 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96347 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44703 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 63709 | 65452 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12255 | 52043 | 80408 | |||||||||
18106 | 40794 | 04441 | 83829 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1463 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2212 | 8022 | 7614 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 531 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 |
XSQNG- KQXSQNG 14/09/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 14/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 062274 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71412 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 29973 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 99272 | 36045 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 20226 | 46328 | 90169 | |||||||||
35466 | 32313 | 14276 | 03779 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5668 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6921 | 6302 | 7081 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 151 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 88 |
XSQNG- KQXSQNG 07/09/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 07/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 998197 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90726 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 53410 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32423 | 27557 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 21362 | 00607 | 05366 | |||||||||
98691 | 08611 | 77001 | 51343 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2285 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2099 | 8090 | 3680 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 769 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 29 |
XSQNG- KQXSQNG 31/08/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 31/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 710403 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26718 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 59803 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13731 | 33497 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 06220 | 78113 | 68802 | |||||||||
25676 | 60319 | 33426 | 00893 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0289 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6724 | 4188 | 0762 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 699 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
XSQNG- KQXSQNG 24/08/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 24/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 760738 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69015 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43358 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 64734 | 54311 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 59517 | 60798 | 90110 | |||||||||
31580 | 13527 | 81092 | 77271 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7537 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6783 | 6999 | 1569 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 807 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
XSQNG- KQXSQNG 17/08/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 17/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 888561 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25723 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09447 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 37073 | 70099 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 29243 | 19326 | 24228 | |||||||||
52672 | 02534 | 35802 | 19298 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5496 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3025 | 4725 | 7531 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 920 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
XSQNG- KQXSQNG 10/08/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 10/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 383305 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18369 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57561 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 48436 | 04798 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13846 | 38296 | 25644 | |||||||||
24041 | 95575 | 35747 | 61272 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2693 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2322 | 2186 | 0895 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 216 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 12 |
XSQNG- KQXSQNG 03/08/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 03/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 582191 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 17946 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33141 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49932 | 72430 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83066 | 05574 | 32582 | |||||||||
23240 | 41040 | 63460 | 82911 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6866 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0158 | 4909 | 8827 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 816 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 |
XSQNG- KQXSQNG 27/07/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 27/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 590499 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36202 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 02605 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 71290 | 71681 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05541 | 49414 | 39065 | |||||||||
64258 | 11603 | 36091 | 79644 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8578 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6437 | 8979 | 1211 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 082 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
XSQNG- KQXSQNG 20/07/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 20/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 973360 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02722 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22717 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91889 | 70527 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 22743 | 36030 | 39052 | |||||||||
70956 | 29209 | 94655 | 22552 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9182 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2191 | 2441 | 5262 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 492 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 14 |
XSQNG- KQXSQNG 13/07/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 13/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 654542 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56962 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30856 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55820 | 18087 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16374 | 63501 | 95354 | |||||||||
43214 | 16309 | 32200 | 57086 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0974 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7279 | 6993 | 1875 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 772 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
XSQNG- KQXSQNG 06/07/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 06/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 421628 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43500 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16990 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 02796 | 59332 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 26876 | 85257 | 08143 | |||||||||
83726 | 44835 | 28011 | 76552 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7173 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6160 | 5084 | 3285 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 783 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 05 |
XSQNG- KQXSQNG 29/06/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 29/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 408691 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 28638 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89319 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56596 | 53878 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14249 | 72603 | 77861 | |||||||||
52311 | 16406 | 77002 | 90078 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9869 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7490 | 3083 | 5318 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 751 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 55 |
XSQNG- KQXSQNG 22/06/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 22/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 336636 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 33671 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22427 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27639 | 34274 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12765 | 46253 | 56636 | |||||||||
82764 | 05895 | 55854 | 60936 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7487 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8662 | 9413 | 5460 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 215 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 |
XSQNG- KQXSQNG 15/06/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 15/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 588522 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 49302 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12928 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51635 | 22879 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 58149 | 97212 | 35062 | |||||||||
77664 | 77063 | 58594 | 87074 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2372 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2501 | 3742 | 3088 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 014 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
XSQNG- KQXSQNG 08/06/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 08/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 976944 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69134 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07605 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26419 | 89362 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52235 | 92021 | 43478 | |||||||||
72889 | 20233 | 50061 | 03514 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1406 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5460 | 6241 | 8709 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 023 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
XSQNG- KQXSQNG 01/06/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 01/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 782998 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39098 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78593 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86759 | 16590 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 32703 | 09313 | 18838 | |||||||||
83042 | 65939 | 32614 | 02598 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0007 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1734 | 5259 | 6242 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 181 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 57 |
XSQNG- KQXSQNG 25/05/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 25/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 743279 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37278 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44178 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 71548 | 62892 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23488 | 98913 | 51174 | |||||||||
13360 | 04073 | 14859 | 52847 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5345 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8037 | 1549 | 6704 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 091 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 99 |
XSQNG- KQXSQNG 18/05/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 18/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 613514 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15772 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92897 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89286 | 89601 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14292 | 12543 | 17962 | |||||||||
66320 | 33846 | 73449 | 78514 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6092 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1409 | 2770 | 3883 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 806 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
XSQNG- KQXSQNG 11/05/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 11/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 995138 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02078 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33375 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31787 | 70402 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 42129 | 24356 | 63247 | |||||||||
18468 | 06036 | 16613 | 55754 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9885 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2222 | 7260 | 4696 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 391 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 05 |
XSQNG- KQXSQNG 04/05/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 04/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 335201 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 86364 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 51996 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53593 | 45642 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30762 | 41336 | 13123 | |||||||||
08472 | 55192 | 81660 | 90017 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8108 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9065 | 3662 | 5288 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 416 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 14 |
XSQNG- KQXSQNG 27/04/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 27/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 487281 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52970 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26212 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 10231 | 06997 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 70744 | 64946 | 89336 | |||||||||
20001 | 88947 | 84105 | 33408 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6501 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4879 | 9392 | 1211 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 980 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 |
XSQNG- KQXSQNG 20/04/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 20/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 022733 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35946 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 02873 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47928 | 42735 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 95504 | 05196 | 06192 | |||||||||
31570 | 94654 | 98251 | 26004 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6833 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4834 | 7128 | 4367 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 567 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 76 |
XSQNG- KQXSQNG 13/04/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 13/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 091461 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45983 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68854 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 07050 | 77694 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 49290 | 29174 | 74093 | |||||||||
00065 | 25649 | 76579 | 19559 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7260 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9258 | 6818 | 3554 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 543 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 |
XSQNG- KQXSQNG 06/04/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 06/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 181141 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61401 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15101 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 09805 | 53094 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36960 | 72336 | 75873 | |||||||||
07260 | 84750 | 17674 | 80805 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2391 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0118 | 9356 | 0935 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 321 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 38 |
XSQNG- KQXSQNG 30/03/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 30/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 660752 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27290 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40721 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78570 | 67408 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 50640 | 04974 | 82750 | |||||||||
37466 | 38407 | 04054 | 59383 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9758 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6860 | 5479 | 3111 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 857 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 08 |
XSQNG- KQXSQNG 23/03/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 23/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 805911 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 51220 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80156 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23791 | 92839 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 46948 | 63905 | 36577 | |||||||||
57141 | 64440 | 56390 | 72249 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6034 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3168 | 5867 | 3601 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 593 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 30 |
XSQNG- KQXSQNG 16/03/2024
Tỉnh | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 16/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 483597 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76682 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60514 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 99906 | 92117 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 44038 | 76802 | 75927 | |||||||||
39312 | 13921 | 90233 | 05007 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4989 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1223 | 1668 | 6186 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 170 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
Kết quả XSQNG quang-ngai bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Quảng Ngãi trong quang-ngai ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Quảng Ngãi hôm qua
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSQNG tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Quảng Ngãi cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số An Giang (XSAG) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Bình (XSQB) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 21/11/2024