XSQT quang-tri Ngày – Kết Quả Xổ số Quảng Trị Trong quang-tri Ngày Gần Nhất
Kết quả XSQT quang-tri ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Quảng Trị trong quang-tri ngày.
33Về 2 lần
82Về 2 lần
34Về 2 lần
51Về 2 lần
18Về 2 lần
40Về 1 lần
01Về 1 lần
59Về 1 lần
03Về 1 lần
08Về 1 lần
84Về 1 lần
37Về 1 lần
64Về 1 lần
60Về 1 lần
96Về 1 lần
67Về 1 lần
92Về 1 lần
29Về 1 lần
11Về 1 lần
39Về 1 lần
27Về 1 lần
89Về 1 lần
38Về 1 lần
83Về 1 lần
65Về 1 lần
52Về 1 lần
36Về 1 lần
05Về 1 lần
74Về 1 lần
09Về 1 lần
95Về 1 lần
68Về 1 lần
XSQT - xổ số Quảng Trị hôm qua 28/11/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 28/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 260871 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45018 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54178 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 10195 | 35132 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60422 | 03292 | 74274 | |||||||||
94240 | 82095 | 47479 | 69559 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7230 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3490 | 4916 | 4792 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 689 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 18 |
KQXSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm kia 21/11/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 21/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 891413 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36079 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56554 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 43938 | 96099 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 86950 | 64255 | 55171 | |||||||||
21215 | 78142 | 41884 | 64771 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4476 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5854 | 0042 | 2565 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 114 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 38 |
xổ số Quảng Trị 14/11/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 14/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 667317 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75567 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69046 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23340 | 22413 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 17426 | 07471 | 81247 | |||||||||
19451 | 55013 | 52201 | 83506 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8111 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5658 | 0374 | 7773 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 380 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 83 |
Kết quả xổ số Quảng Trị 07/11/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 541834 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58384 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90864 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03651 | 43059 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31531 | 84227 | 54161 | |||||||||
01767 | 44527 | 87437 | 20365 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4053 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1072 | 6640 | 1404 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 541 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
XSQT- KQXSQT 31/10/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 31/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 171350 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59150 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72963 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53070 | 49670 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05711 | 40158 | 53948 | |||||||||
55030 | 80708 | 22481 | 53994 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4887 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3476 | 9557 | 0558 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 355 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 |
XSQT - xổ số Quảng Trị hôm qua 24/10/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 24/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 899897 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36181 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41794 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41157 | 81188 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31666 | 07842 | 01659 | |||||||||
68191 | 11370 | 74151 | 65338 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6072 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6914 | 6495 | 1071 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 560 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
XSQT- KQXSQT 17/10/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 17/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 789791 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84700 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61708 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 09440 | 58008 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 00907 | 86125 | 65105 | |||||||||
74099 | 20107 | 02430 | 81206 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8976 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8696 | 5909 | 3111 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 358 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 39 |
XSQT- KQXSQT 10/10/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 10/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 110727 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 51904 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99456 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41416 | 14230 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 80162 | 30745 | 01058 | |||||||||
12777 | 28211 | 62926 | 18693 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8419 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2731 | 4636 | 5871 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 647 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
XSQT- KQXSQT 03/10/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 03/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 852571 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94082 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33259 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 43512 | 41576 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 29680 | 20367 | 19770 | |||||||||
28629 | 22529 | 65293 | 66124 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3609 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1845 | 4015 | 6893 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 638 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 18 |
XSQT- KQXSQT 26/09/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 26/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 248567 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84189 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58978 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 67121 | 71789 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 71928 | 62039 | 53326 | |||||||||
38894 | 39969 | 97184 | 56321 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3697 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0928 | 7819 | 4213 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 684 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
XSQT- KQXSQT 19/09/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 19/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 574085 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32292 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88628 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 61434 | 74770 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 76092 | 04493 | 65405 | |||||||||
85435 | 67016 | 22107 | 70457 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5757 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3664 | 8827 | 2444 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 276 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
XSQT- KQXSQT 12/09/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 12/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 379493 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47916 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09088 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51734 | 13667 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 90222 | 76425 | 06655 | |||||||||
19929 | 99368 | 69102 | 87773 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4471 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1846 | 6328 | 9722 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 064 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 09 |
XSQT- KQXSQT 05/09/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 05/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 505484 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71884 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89354 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 33281 | 56422 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 69759 | 84083 | 25564 | |||||||||
23857 | 43313 | 60680 | 91892 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9558 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6817 | 3623 | 1188 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 929 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
XSQT- KQXSQT 29/08/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 29/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 791366 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 70675 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03804 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77160 | 18530 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 18568 | 27146 | 92127 | |||||||||
15035 | 95478 | 62857 | 80238 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1580 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8115 | 5403 | 5520 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 779 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
XSQT- KQXSQT 22/08/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 22/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 289636 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73907 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61100 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34481 | 41596 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 96243 | 49384 | 15855 | |||||||||
57064 | 28564 | 40302 | 50856 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3291 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8234 | 3180 | 1952 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 050 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
XSQT- KQXSQT 15/08/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 15/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 370192 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93366 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39941 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 29808 | 72494 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05339 | 56523 | 60407 | |||||||||
48890 | 85551 | 25558 | 68415 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7197 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6291 | 4304 | 9178 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 866 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
XSQT- KQXSQT 08/08/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 08/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 272973 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94577 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18623 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49366 | 80271 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 86572 | 71095 | 56390 | |||||||||
72192 | 32936 | 91894 | 54426 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1686 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5171 | 8005 | 9383 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 319 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 05 |
XSQT- KQXSQT 01/08/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 01/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 367590 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 20295 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22728 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12953 | 35723 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34237 | 48646 | 48161 | |||||||||
31592 | 19489 | 20183 | 92284 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1298 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6271 | 5994 | 1644 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 047 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 29 |
XSQT- KQXSQT 25/07/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 25/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 458760 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31252 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24188 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97440 | 37798 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34070 | 40040 | 72649 | |||||||||
61622 | 68832 | 50071 | 19974 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3844 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2563 | 5129 | 8744 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 860 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
XSQT- KQXSQT 18/07/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 18/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 158005 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47846 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00450 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 08515 | 40700 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 65763 | 32264 | 51706 | |||||||||
07332 | 82940 | 06267 | 54808 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7941 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0487 | 8575 | 2465 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 211 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
XSQT- KQXSQT 11/07/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 11/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 698911 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59119 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 38408 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73985 | 86652 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97543 | 97160 | 39984 | |||||||||
65523 | 43871 | 89400 | 25537 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8033 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4941 | 7304 | 9950 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 026 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 92 |
XSQT- KQXSQT 04/07/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 04/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 326890 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 82343 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56877 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 10711 | 11277 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 88248 | 13875 | 16653 | |||||||||
11259 | 45415 | 87866 | 08649 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3598 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9199 | 8789 | 1054 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 217 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
XSQT- KQXSQT 27/06/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 27/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 641417 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15391 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92053 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 62136 | 30176 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 58123 | 09689 | 65297 | |||||||||
30411 | 22156 | 37750 | 88537 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6222 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2163 | 5654 | 7881 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 323 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
XSQT- KQXSQT 20/06/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 20/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 904097 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21567 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25357 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 33877 | 42297 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 99576 | 31976 | 49249 | |||||||||
17940 | 29171 | 42108 | 90765 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0603 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2556 | 5755 | 7792 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 010 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
XSQT- KQXSQT 13/06/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 13/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 289941 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 22050 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72395 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90322 | 38691 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11815 | 04168 | 05264 | |||||||||
04864 | 51517 | 01231 | 00965 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1232 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5053 | 0045 | 2950 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 223 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
XSQT- KQXSQT 06/06/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 06/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 574749 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 86356 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26596 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 09718 | 81075 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11894 | 95565 | 69818 | |||||||||
02596 | 32228 | 37013 | 79139 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7085 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7440 | 9950 | 4115 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 692 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 40 |
XSQT- KQXSQT 30/05/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 30/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 791206 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94252 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78893 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53572 | 73770 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 80342 | 13395 | 13625 | |||||||||
61962 | 13382 | 11466 | 57550 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6041 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5608 | 7774 | 6502 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 151 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
XSQT- KQXSQT 23/05/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 23/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 193859 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65927 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44011 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34039 | 62519 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 92594 | 30420 | 51114 | |||||||||
98332 | 45629 | 40880 | 11289 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1862 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2997 | 0888 | 7340 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 954 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 08 |
XSQT- KQXSQT 16/05/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 16/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 810920 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29794 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91501 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 98484 | 00370 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 15651 | 23472 | 18971 | |||||||||
32059 | 74188 | 16948 | 72413 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6363 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4315 | 6049 | 7073 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 001 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 |
XSQT- KQXSQT 09/05/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 09/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 827848 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 57925 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 94889 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 61611 | 65958 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14351 | 50162 | 07428 | |||||||||
52648 | 43297 | 22802 | 60751 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4986 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2414 | 7327 | 1503 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 110 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 96 |
XSQT- KQXSQT 02/05/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 02/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 896991 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04420 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68536 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 07877 | 52130 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 78932 | 97133 | 64538 | |||||||||
42081 | 62205 | 43327 | 89854 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8080 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7553 | 1976 | 2454 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 332 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 |
XSQT- KQXSQT 25/04/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 25/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 126179 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 10558 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37937 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51223 | 05852 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28386 | 84177 | 24486 | |||||||||
48035 | 39148 | 15875 | 77248 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8675 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0371 | 7029 | 2408 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 081 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 60 |
XSQT- KQXSQT 18/04/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 18/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 998654 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74485 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70113 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47089 | 26564 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 72415 | 48655 | 84171 | |||||||||
65699 | 14118 | 82030 | 35618 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1003 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3078 | 6531 | 5101 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 807 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 64 |
XSQT- KQXSQT 11/04/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 11/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 833501 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 16945 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60605 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73223 | 32330 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 69090 | 25712 | 15836 | |||||||||
37219 | 14522 | 39031 | 96166 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8816 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3913 | 4239 | 4890 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 612 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 84 |
XSQT- KQXSQT 04/04/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 04/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 184007 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64054 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56873 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 68204 | 56106 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 37937 | 04185 | 18763 | |||||||||
31771 | 59383 | 13425 | 21594 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3795 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9366 | 1791 | 6843 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 328 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
XSQT- KQXSQT 28/03/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 28/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 900167 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08080 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 93710 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00477 | 94856 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 86868 | 45508 | 73473 | |||||||||
13638 | 85074 | 90666 | 41477 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4547 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3965 | 5577 | 4388 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 502 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 |
XSQT- KQXSQT 21/03/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 21/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 129129 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54207 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52655 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18572 | 10979 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 40871 | 83806 | 67194 | |||||||||
29760 | 78775 | 36925 | 26560 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8469 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9211 | 2908 | 0443 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 857 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
Kết quả XSQT quang-tri bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Quảng Trị trong quang-tri ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Quảng Trị hôm qua
Kết quả Xổ số Quảng Trị ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSQT tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Quảng Trị cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Cần Thơ (XSCT) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Đồng Nai (XSDN) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Sóc Trăng (XSST) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Khánh Hòa (XSKH) ngày 04/12/2024