XSST soc-trang Ngày – Kết Quả Xổ số Sóc Trăng Trong soc-trang Ngày Gần Nhất
Kết quả XSST soc-trang ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Sóc Trăng trong soc-trang ngày.
52Về 3 lần
75Về 3 lần
66Về 2 lần
72Về 2 lần
19Về 2 lần
99Về 2 lần
06Về 2 lần
87Về 1 lần
04Về 1 lần
37Về 1 lần
28Về 1 lần
90Về 1 lần
89Về 1 lần
84Về 1 lần
53Về 1 lần
55Về 1 lần
92Về 1 lần
59Về 1 lần
17Về 1 lần
11Về 1 lần
25Về 1 lần
51Về 1 lần
10Về 1 lần
48Về 1 lần
69Về 1 lần
09Về 1 lần
50Về 1 lần
27Về 1 lần
XSST - xổ số Sóc Trăng hôm qua 27/11/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 27/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 563100 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35840 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32565 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 33125 | 14178 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 18790 | 11777 | 64667 | |||||||||
26452 | 33398 | 79306 | 15573 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5298 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2508 | 1828 | 9968 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 821 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 72 |
KQXSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm kia 20/11/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 20/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 958652 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 20402 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00763 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 06394 | 23231 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 19733 | 28087 | 16256 | |||||||||
52495 | 45873 | 09075 | 10743 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6887 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8790 | 5496 | 7840 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 217 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
xổ số Sóc Trăng 13/11/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 13/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 693896 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15113 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09012 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26088 | 79943 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 06314 | 99814 | 89462 | |||||||||
50613 | 29332 | 78423 | 64160 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8626 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5514 | 4151 | 6557 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 104 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng 06/11/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 06/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 103117 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 24917 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64945 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52336 | 73312 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 72011 | 62848 | 31464 | |||||||||
91892 | 13030 | 62248 | 59296 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1258 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4663 | 9903 | 7935 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 935 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
XSST- KQXSST 30/10/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 30/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 741976 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63962 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28765 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 04029 | 01746 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84526 | 04878 | 21693 | |||||||||
33254 | 79081 | 53167 | 81244 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4405 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5801 | 7352 | 6767 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 198 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
xổ số Sóc Trăng 23/10/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 23/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 457163 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03001 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96968 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 42285 | 81973 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 09091 | 57738 | 24107 | |||||||||
55081 | 45491 | 05304 | 61583 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0393 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7748 | 3148 | 0367 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 305 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
XSST- KQXSST 16/10/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 16/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 551522 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14621 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16273 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 81092 | 56541 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 48105 | 41199 | 35358 | |||||||||
46832 | 90985 | 82291 | 62994 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3052 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7314 | 3348 | 8852 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 511 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
XSST- KQXSST 09/10/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 09/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 433093 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 79626 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67819 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34638 | 36862 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 46279 | 36735 | 81794 | |||||||||
53505 | 70644 | 30739 | 85507 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9354 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8904 | 9516 | 6538 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 751 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
XSST- KQXSST 02/10/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 02/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 038385 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11781 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07169 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 37320 | 10119 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16174 | 99641 | 53894 | |||||||||
25016 | 74014 | 76861 | 47918 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9687 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8994 | 5497 | 2052 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 483 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
XSST- KQXSST 25/09/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 25/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 477011 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21526 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40064 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41264 | 40973 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 86305 | 03723 | 85115 | |||||||||
05600 | 93197 | 22053 | 19089 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2866 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6528 | 9123 | 8193 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 874 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
XSST- KQXSST 18/09/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 18/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 554896 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61237 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96433 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31223 | 06412 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13613 | 09676 | 49963 | |||||||||
81130 | 53247 | 26821 | 16084 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5699 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1935 | 8636 | 3402 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 500 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 50 |
XSST- KQXSST 11/09/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 11/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 868709 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65593 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77737 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 04304 | 46305 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 27995 | 17864 | 59143 | |||||||||
94162 | 41105 | 10174 | 79596 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8947 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3451 | 6763 | 8819 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 433 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 09 |
XSST- KQXSST 04/09/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 04/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 300547 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13354 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 35850 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 80031 | 42598 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 58603 | 77241 | 32971 | |||||||||
47728 | 57332 | 67550 | 68498 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5628 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0786 | 1400 | 3080 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 616 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 |
XSST- KQXSST 28/08/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 28/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 182597 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56727 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78400 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45138 | 93857 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 07058 | 74624 | 39809 | |||||||||
21617 | 62405 | 77703 | 11065 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2407 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2446 | 6397 | 1536 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 386 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
XSST- KQXSST 21/08/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 21/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 355746 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56649 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26173 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88577 | 41354 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 54002 | 35721 | 56588 | |||||||||
28135 | 94564 | 80500 | 68168 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9666 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6073 | 7065 | 9936 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 317 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 99 |
XSST- KQXSST 14/08/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 14/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 669810 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11630 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 97804 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27979 | 22959 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 17381 | 92136 | 77989 | |||||||||
25677 | 65199 | 97482 | 57342 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9727 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7229 | 5817 | 6604 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 448 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 06 |
XSST- KQXSST 07/08/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 07/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 748208 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96432 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26522 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 72684 | 69931 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 77309 | 31214 | 31242 | |||||||||
94336 | 42419 | 37567 | 79530 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0733 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4981 | 5508 | 2376 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 436 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
XSST- KQXSST 31/07/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 31/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 991256 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61986 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 93317 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 76091 | 03691 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83414 | 54459 | 43777 | |||||||||
47498 | 10440 | 44824 | 25157 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1498 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7261 | 5123 | 0347 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 099 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 |
XSST- KQXSST 24/07/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 24/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 846077 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35173 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22751 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20094 | 68561 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97933 | 96007 | 63112 | |||||||||
60105 | 81650 | 15414 | 47363 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1471 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9549 | 7150 | 8490 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 870 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 55 |
XSST- KQXSST 17/07/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 17/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 416031 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65460 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48839 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 67488 | 99505 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34515 | 50843 | 21277 | |||||||||
62823 | 66812 | 23095 | 98477 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9221 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9912 | 3216 | 9654 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 961 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 04 |
XSST- KQXSST 10/07/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 10/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 487210 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67977 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 23198 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90414 | 56987 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 76343 | 50840 | 89214 | |||||||||
92419 | 60422 | 83684 | 91228 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0898 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4582 | 3641 | 4523 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 759 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 87 |
XSST- KQXSST 03/07/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 03/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 790463 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58244 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25184 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38558 | 47182 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51579 | 77033 | 05560 | |||||||||
97480 | 13438 | 43401 | 85011 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4459 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0167 | 6937 | 5050 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 232 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
XSST- KQXSST 26/06/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 26/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 729950 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93771 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84960 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91254 | 85022 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63426 | 54149 | 96351 | |||||||||
33036 | 09793 | 59710 | 05972 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1714 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4489 | 9110 | 8688 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 682 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
XSST- KQXSST 19/06/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 19/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 549422 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78732 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82405 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47679 | 79791 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 24767 | 33877 | 27790 | |||||||||
68227 | 22041 | 38477 | 64770 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4375 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0186 | 4207 | 9089 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 514 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 92 |
XSST- KQXSST 12/06/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 12/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 292199 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68269 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07297 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 48447 | 43406 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23941 | 31689 | 53775 | |||||||||
71899 | 05445 | 13496 | 23754 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9039 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2372 | 0445 | 2601 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 128 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 28 |
XSST- KQXSST 05/06/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 05/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 415774 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 42259 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22842 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59363 | 15241 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 45444 | 84973 | 81606 | |||||||||
77819 | 04396 | 87885 | 52139 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1344 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4896 | 8792 | 6640 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 891 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 53 |
XSST- KQXSST 29/05/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 29/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 854302 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68739 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54037 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 43205 | 20585 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 56802 | 69606 | 73753 | |||||||||
02719 | 26303 | 60102 | 55743 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8247 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1502 | 2994 | 9436 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 417 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 99 |
XSST- KQXSST 22/05/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 22/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 825835 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27653 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 10511 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 57121 | 10501 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 66298 | 17129 | 16434 | |||||||||
89239 | 85708 | 98919 | 65081 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7191 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0399 | 6400 | 0213 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 167 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
XSST- KQXSST 15/05/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 15/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 516741 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81864 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18263 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38333 | 43037 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 02984 | 06723 | 08026 | |||||||||
09139 | 40970 | 28441 | 01610 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2049 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1753 | 0495 | 8195 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 357 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 72 |
XSST- KQXSST 08/05/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 08/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 874204 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39971 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05167 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13908 | 77693 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12999 | 12891 | 69195 | |||||||||
62446 | 89512 | 39481 | 98082 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3676 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8085 | 1575 | 1081 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 177 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 84 |
XSST- KQXSST 01/05/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 01/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 393889 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 10271 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11702 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32101 | 50340 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 70661 | 33297 | 69956 | |||||||||
54531 | 94119 | 70890 | 94493 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1976 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1539 | 8403 | 9576 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 125 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 90 |
XSST- KQXSST 24/04/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 24/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 686889 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 99805 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80583 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27992 | 41004 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 01609 | 38107 | 77768 | |||||||||
28461 | 27585 | 95275 | 49728 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4371 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0979 | 5587 | 4688 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 889 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 06 |
XSST- KQXSST 17/04/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 17/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 074764 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 41388 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25938 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31047 | 13061 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16374 | 00215 | 41541 | |||||||||
57610 | 60921 | 27993 | 51714 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9943 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6566 | 3205 | 3147 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 132 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
XSST- KQXSST 10/04/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 10/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 940716 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74107 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92252 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73778 | 60988 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25237 | 50956 | 04332 | |||||||||
64243 | 87093 | 24999 | 53108 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8843 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1589 | 9819 | 2705 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 048 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
XSST- KQXSST 03/04/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 03/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 029677 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59881 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43289 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90390 | 53116 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84125 | 59536 | 49268 | |||||||||
42936 | 83913 | 06570 | 98998 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6797 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3550 | 5050 | 4603 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 766 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
XSST- KQXSST 27/03/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 27/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 545740 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61061 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 50682 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38944 | 33037 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60111 | 63825 | 67113 | |||||||||
30597 | 88437 | 20903 | 17635 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8183 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0398 | 4933 | 6721 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 440 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
XSST- KQXSST 20/03/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 20/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 119537 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80497 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55439 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 75316 | 79046 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 38147 | 94160 | 62009 | |||||||||
83279 | 86774 | 62781 | 90468 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6386 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4833 | 9536 | 7022 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 933 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
Kết quả XSST soc-trang bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Sóc Trăng trong soc-trang ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Sóc Trăng hôm qua
Kết quả Xổ số Sóc Trăng ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSST tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Sóc Trăng cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Cần Thơ (XSCT) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Đồng Nai (XSDN) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Sóc Trăng (XSST) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Khánh Hòa (XSKH) ngày 04/12/2024