XSTN tay-ninh Ngày – Kết Quả Xổ số Tây Ninh Trong tay-ninh Ngày Gần Nhất
Kết quả XSTN tay-ninh ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Tây Ninh trong tay-ninh ngày.
41Về 2 lần
91Về 2 lần
78Về 2 lần
54Về 2 lần
90Về 2 lần
70Về 1 lần
49Về 1 lần
61Về 1 lần
93Về 1 lần
47Về 1 lần
51Về 1 lần
75Về 1 lần
62Về 1 lần
37Về 1 lần
79Về 1 lần
48Về 1 lần
11Về 1 lần
88Về 1 lần
95Về 1 lần
81Về 1 lần
09Về 1 lần
13Về 1 lần
40Về 1 lần
87Về 1 lần
98Về 1 lần
63Về 1 lần
03Về 1 lần
59Về 1 lần
34Về 1 lần
82Về 1 lần
XSTN - xổ số Tây Ninh hôm qua 14/11/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 14/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 687793 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 20539 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39046 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40276 | 79509 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 64261 | 03843 | 21359 | |||||||||
20730 | 27071 | 08098 | 69975 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5688 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9931 | 9500 | 5890 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 153 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 |
KQXSTN - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm kia 07/11/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 244975 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34787 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 79533 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85882 | 69606 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 79688 | 73743 | 40755 | |||||||||
52934 | 69941 | 58475 | 94081 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4104 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4862 | 6823 | 0586 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 489 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 90 |
xổ số Tây Ninh 31/10/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 31/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 249211 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07219 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83239 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12796 | 62402 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98849 | 78520 | 89270 | |||||||||
59071 | 62687 | 06912 | 47796 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0738 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7878 | 9837 | 2120 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 106 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 13 |
Kết quả xổ số Tây Ninh 24/10/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 24/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 318056 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67241 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05390 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 04855 | 13395 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 03334 | 08203 | 07469 | |||||||||
98909 | 63373 | 72912 | 19932 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7486 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6812 | 2037 | 9985 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 421 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 09 |
XSTN- KQXSTN 17/10/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 17/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 185966 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31208 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34506 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41362 | 84656 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 50987 | 29097 | 93274 | |||||||||
89496 | 63040 | 79215 | 16676 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2732 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6063 | 0795 | 4938 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 950 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 |
XSTN- KQXSTN 10/10/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 10/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 266550 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83293 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64826 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00638 | 08166 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 46714 | 29735 | 55007 | |||||||||
23798 | 01816 | 28707 | 88688 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5073 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6845 | 3279 | 4801 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 873 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 88 |
Kết quả xổ số Tây Ninh 03/10/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 03/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 074405 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69301 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 23899 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45105 | 40560 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 66474 | 14921 | 18157 | |||||||||
09158 | 84773 | 90789 | 66133 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5946 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5334 | 9786 | 1513 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 612 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
XSTN- KQXSTN 26/09/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 26/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 520038 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34716 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 93234 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38767 | 31936 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 45253 | 06063 | 11210 | |||||||||
56405 | 20694 | 84988 | 78562 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4042 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9128 | 4779 | 4161 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 417 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 40 |
XSTN- KQXSTN 19/09/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 19/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 861597 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40451 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47093 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52602 | 34823 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 58815 | 51413 | 47342 | |||||||||
22823 | 08513 | 75692 | 02426 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1526 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5428 | 6898 | 9441 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 873 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 87 |
XSTN- KQXSTN 12/09/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 12/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 803162 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29023 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63295 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 05778 | 22281 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83359 | 93181 | 61633 | |||||||||
50791 | 86022 | 19109 | 04168 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0595 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1136 | 6790 | 6376 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 566 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
XSTN- KQXSTN 05/09/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 05/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 568859 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64200 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06079 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93256 | 81205 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 96239 | 04234 | 65425 | |||||||||
31141 | 35723 | 91574 | 51149 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1917 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7308 | 3033 | 3104 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 783 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
XSTN- KQXSTN 29/08/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 29/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 238813 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30742 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15856 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 04502 | 48216 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 61711 | 69509 | 01778 | |||||||||
33035 | 09066 | 35780 | 26588 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7321 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0850 | 7624 | 5748 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 408 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
XSTN- KQXSTN 22/08/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 22/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 327014 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32872 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25765 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52129 | 93199 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13200 | 14576 | 25215 | |||||||||
97397 | 04948 | 12759 | 45490 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2277 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7819 | 9467 | 3933 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 670 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
XSTN- KQXSTN 15/08/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 15/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 740285 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45837 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17878 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 29537 | 31816 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12224 | 32585 | 22918 | |||||||||
57767 | 14490 | 88295 | 79695 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6343 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5018 | 8702 | 5130 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 399 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 |
XSTN- KQXSTN 08/08/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 08/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 295719 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00945 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72492 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 76586 | 49181 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 79728 | 08625 | 34058 | |||||||||
30803 | 69787 | 13093 | 82602 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1772 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6009 | 6668 | 7017 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 006 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 |
XSTN- KQXSTN 01/08/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 01/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 952400 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05909 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32516 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19456 | 65469 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05022 | 08931 | 52521 | |||||||||
97435 | 92720 | 72543 | 18457 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5944 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8137 | 2441 | 9753 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 701 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
XSTN- KQXSTN 25/07/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 25/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 596457 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13892 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19333 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53146 | 64506 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08388 | 78510 | 93244 | |||||||||
61862 | 72544 | 98464 | 34559 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0972 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6823 | 7579 | 6562 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 158 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
XSTN- KQXSTN 18/07/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 18/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 118679 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02351 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61008 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88973 | 30463 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34194 | 83821 | 67333 | |||||||||
55955 | 12037 | 41114 | 33543 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5381 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9799 | 2393 | 7015 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 895 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
XSTN- KQXSTN 11/07/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 11/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 342343 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68728 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77878 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 69208 | 46055 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 89120 | 19638 | 29389 | |||||||||
10930 | 76461 | 26072 | 28893 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2754 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4921 | 9077 | 0170 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 233 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
XSTN- KQXSTN 04/07/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 04/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 393008 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 57766 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81568 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53966 | 64654 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11058 | 63605 | 58672 | |||||||||
89197 | 37185 | 81980 | 19651 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8592 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9242 | 9359 | 2570 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 275 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 47 |
XSTN- KQXSTN 27/06/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 27/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 912197 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34252 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03186 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94487 | 02574 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30708 | 32586 | 28256 | |||||||||
28836 | 50772 | 47318 | 03382 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2165 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0689 | 5088 | 4895 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 232 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
XSTN- KQXSTN 20/06/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 20/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 541574 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53058 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26838 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85614 | 85776 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82830 | 52289 | 48550 | |||||||||
15347 | 96269 | 61648 | 02911 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6874 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0207 | 7391 | 0796 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 425 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
XSTN- KQXSTN 13/06/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 13/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 154433 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11512 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41846 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 64895 | 15941 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 99974 | 91504 | 02345 | |||||||||
17595 | 21499 | 27161 | 41437 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8741 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5762 | 1974 | 9945 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 578 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 70 |
XSTN- KQXSTN 06/06/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 06/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 320999 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93497 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13036 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 14865 | 42497 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 89370 | 13061 | 99402 | |||||||||
71162 | 00766 | 02991 | 21219 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9704 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6601 | 1231 | 3616 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 670 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
XSTN- KQXSTN 30/05/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 30/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 284641 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04751 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 98379 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 74747 | 05359 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 17998 | 61705 | 14702 | |||||||||
47549 | 09570 | 03201 | 77375 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7285 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4173 | 1433 | 9859 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 701 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 |
XSTN- KQXSTN 23/05/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 23/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 616286 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 10544 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37220 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27085 | 35613 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23699 | 55722 | 73854 | |||||||||
15997 | 29883 | 71219 | 60952 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7018 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4252 | 0848 | 0316 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 491 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
XSTN- KQXSTN 16/05/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 16/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 627275 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15283 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92730 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 82113 | 81726 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41996 | 70073 | 65116 | |||||||||
07819 | 88987 | 22731 | 77722 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6421 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7658 | 5991 | 7677 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 901 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
XSTN- KQXSTN 09/05/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 09/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 737385 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 77216 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49941 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 99316 | 68813 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 71773 | 13945 | 46503 | |||||||||
45694 | 89312 | 34515 | 88910 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7808 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9233 | 6681 | 6508 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 305 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 62 |
XSTN- KQXSTN 02/05/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 02/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 459151 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91469 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82093 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 46013 | 54945 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16124 | 76301 | 13902 | |||||||||
46254 | 51079 | 11020 | 49200 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2298 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2692 | 9882 | 0523 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 048 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 90 |
XSTN- KQXSTN 25/04/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 25/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 766312 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02658 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00661 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 63737 | 60896 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10396 | 31724 | 39329 | |||||||||
18240 | 91204 | 99859 | 47458 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6719 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2748 | 4646 | 0861 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 080 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
XSTN- KQXSTN 18/04/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 18/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 775821 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59420 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68799 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 57263 | 99978 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 94284 | 82524 | 78289 | |||||||||
51188 | 12652 | 83556 | 25800 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2116 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9531 | 9509 | 5632 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 988 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
XSTN- KQXSTN 11/04/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 11/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 281284 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54600 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 38917 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78394 | 52178 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87166 | 66017 | 76128 | |||||||||
33577 | 57596 | 41936 | 77316 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9415 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8907 | 2361 | 3430 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 673 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
XSTN- KQXSTN 04/04/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 04/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 503415 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93653 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78501 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 04512 | 21592 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 86420 | 45945 | 09929 | |||||||||
29661 | 96917 | 73192 | 98851 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9195 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6342 | 9634 | 1151 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 055 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
XSTN- KQXSTN 28/03/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 28/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 053642 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94482 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16307 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 22784 | 48813 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 57283 | 46346 | 73632 | |||||||||
50181 | 70078 | 50106 | 39658 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1802 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1968 | 3503 | 6916 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 431 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
XSTN- KQXSTN 21/03/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 21/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 921610 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64826 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70296 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25608 | 33661 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23988 | 62791 | 88042 | |||||||||
35132 | 21852 | 54721 | 53291 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6828 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4800 | 1047 | 2833 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 366 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
Kết quả XSTN tay-ninh bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Tây Ninh trong tay-ninh ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Tây Ninh hôm qua
Kết quả Xổ số Tây Ninh ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSTN tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Tây Ninh cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số An Giang (XSAG) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Bình (XSQB) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 21/11/2024