XSTTH thua-thien-hue Ngày – Kết Quả Xổ số Thừa Thiên Huế Trong thua-thien-hue Ngày Gần Nhất
Kết quả XSTTH thua-thien-hue ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Thừa Thiên Huế trong thua-thien-hue ngày.
03Về 4 lần
49Về 3 lần
13Về 3 lần
45Về 3 lần
42Về 2 lần
65Về 2 lần
11Về 2 lần
21Về 2 lần
43Về 2 lần
97Về 2 lần
04Về 2 lần
34Về 2 lần
80Về 2 lần
99Về 2 lần
57Về 2 lần
39Về 2 lần
82Về 2 lần
70Về 2 lần
48Về 1 lần
26Về 1 lần
09Về 1 lần
89Về 1 lần
73Về 1 lần
30Về 1 lần
55Về 1 lần
67Về 1 lần
98Về 1 lần
40Về 1 lần
32Về 1 lần
08Về 1 lần
19Về 1 lần
75Về 1 lần
66Về 1 lần
61Về 1 lần
54Về 1 lần
79Về 1 lần
76Về 1 lần
68Về 1 lần
25Về 1 lần
58Về 1 lần
77Về 1 lần
78Về 1 lần
56Về 1 lần
01Về 1 lần
38Về 1 lần
51Về 1 lần
37Về 1 lần
10Về 1 lần
36Về 1 lần
71Về 1 lần
15Về 1 lần
16Về 1 lần
24Về 1 lần
XSTTH - xổ số Thừa Thiên Huế hôm qua 02/12/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 02/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 229734 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78830 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 23438 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54445 | 16198 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13934 | 54623 | 88999 | |||||||||
87177 | 91871 | 98477 | 53088 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4129 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0218 | 6359 | 8404 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 050 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
KQXSTTH - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm kia 01/12/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 01/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 963226 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08230 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 27550 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 63468 | 30008 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41093 | 46051 | 57371 | |||||||||
45199 | 43940 | 88133 | 11120 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4456 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7567 | 4195 | 7059 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 467 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 58 |
xổ số Thừa Thiên Huế 25/11/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 25/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 312662 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11652 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 74443 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54583 | 03210 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14726 | 32995 | 35235 | |||||||||
73561 | 74031 | 92898 | 39640 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9129 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9158 | 9116 | 9486 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 645 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 24/11/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 24/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 369412 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 22749 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41687 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13060 | 70169 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 88199 | 30235 | 72704 | |||||||||
28500 | 87869 | 62675 | 97399 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2495 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0888 | 3347 | 9744 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 040 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 13 |
XSTTH- KQXSTTH 18/11/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 18/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 833715 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76473 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33197 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 07127 | 59553 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83960 | 35376 | 08410 | |||||||||
33247 | 52737 | 02820 | 11050 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6800 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3972 | 3925 | 1364 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 034 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
xổ số Thừa Thiên Huế 17/11/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 17/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 937159 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63365 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67722 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90912 | 48678 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11871 | 40832 | 56446 | |||||||||
72954 | 47361 | 75078 | 77079 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7333 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3311 | 5611 | 6037 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 582 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 39 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 11/11/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 11/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 025976 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02750 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 10165 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26045 | 29266 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10243 | 90377 | 90826 | |||||||||
14010 | 10441 | 14104 | 38094 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3872 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1460 | 8804 | 6731 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 276 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
XSTTH- KQXSTTH 10/11/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 10/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 246747 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32757 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58383 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41451 | 15528 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28237 | 67705 | 02821 | |||||||||
49989 | 61187 | 52047 | 65777 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8062 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4420 | 8135 | 3610 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 361 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
XSTTH- KQXSTTH 04/11/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 04/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 379343 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31564 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34140 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 22708 | 59457 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 49537 | 78864 | 28006 | |||||||||
45375 | 79467 | 98692 | 78126 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3226 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6257 | 7113 | 9260 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 024 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
XSTTH- KQXSTTH 03/11/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 03/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 083283 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60656 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64651 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12407 | 42000 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82276 | 91331 | 83994 | |||||||||
99495 | 03708 | 25286 | 38961 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3011 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1782 | 6657 | 6876 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 229 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
XSTTH- KQXSTTH 28/10/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 28/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 685419 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32958 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34961 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60159 | 25073 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53962 | 95449 | 93361 | |||||||||
49171 | 12435 | 54740 | 59178 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8368 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3858 | 5784 | 8741 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 951 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 70 |
XSTTH- KQXSTTH 27/10/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 27/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 271494 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 55824 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83534 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 42691 | 28062 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 01155 | 70690 | 48963 | |||||||||
25475 | 05867 | 05302 | 78108 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9257 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1866 | 0738 | 3086 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 336 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
XSTTH- KQXSTTH 21/10/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 21/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 855967 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52148 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72269 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 07865 | 14275 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 95676 | 51374 | 24684 | |||||||||
77943 | 92506 | 50915 | 84094 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0638 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0654 | 6295 | 1610 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 638 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
XSTTH- KQXSTTH 20/10/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 20/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 026275 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78445 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 97714 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 69230 | 37993 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 92585 | 53616 | 74084 | |||||||||
10705 | 35409 | 72719 | 37554 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5214 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6356 | 9186 | 8351 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 264 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 |
XSTTH- KQXSTTH 14/10/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 14/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 386552 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 97595 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80048 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94734 | 32999 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 74464 | 03611 | 20031 | |||||||||
88447 | 98461 | 48671 | 24039 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8476 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0262 | 4629 | 7874 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 665 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 76 |
XSTTH- KQXSTTH 13/10/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 13/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 491090 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30352 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13577 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93246 | 47775 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 17967 | 14680 | 11757 | |||||||||
78499 | 56034 | 47474 | 69080 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6395 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7637 | 4491 | 3409 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 651 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 56 |
XSTTH- KQXSTTH 07/10/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 07/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 021412 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07317 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 59063 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90757 | 49957 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98278 | 44763 | 91287 | |||||||||
46520 | 34496 | 24238 | 15952 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7624 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5777 | 4116 | 1087 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 207 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
XSTTH- KQXSTTH 06/10/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 06/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 025694 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 82964 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90088 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58887 | 83127 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39007 | 96164 | 21502 | |||||||||
09813 | 41699 | 12633 | 83664 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4711 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7816 | 0862 | 0723 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 741 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 13 |
XSTTH- KQXSTTH 30/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 30/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 474746 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71651 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49530 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25784 | 20747 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 81930 | 90853 | 31042 | |||||||||
69971 | 55405 | 93322 | 00696 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7300 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7376 | 7709 | 9555 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 044 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 71 |
XSTTH- KQXSTTH 29/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 29/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 509044 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26811 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68615 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54536 | 29142 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 74984 | 08230 | 24714 | |||||||||
31810 | 39732 | 43585 | 58586 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7532 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6531 | 8349 | 1469 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 054 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 15 |
XSTTH- KQXSTTH 23/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 23/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 813119 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59659 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60956 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56052 | 43217 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 29971 | 66273 | 72144 | |||||||||
18699 | 54746 | 34067 | 03591 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1928 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6420 | 7197 | 0930 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 862 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 16 |
XSTTH- KQXSTTH 22/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 22/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 448925 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52230 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03386 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55585 | 01945 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10473 | 11059 | 35644 | |||||||||
18299 | 74261 | 45936 | 03714 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4992 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4134 | 5022 | 3424 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 992 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
XSTTH- KQXSTTH 16/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 16/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 393278 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59469 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47680 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86179 | 51225 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 20317 | 95677 | 67422 | |||||||||
52177 | 11834 | 50258 | 11163 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8666 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9654 | 9029 | 2008 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 823 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
XSTTH- KQXSTTH 15/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 15/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 942153 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05977 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11544 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58380 | 46578 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 81527 | 55218 | 90502 | |||||||||
82025 | 01898 | 42935 | 12849 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5563 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7977 | 7652 | 1968 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 388 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
XSTTH- KQXSTTH 09/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 09/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 391389 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63275 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48221 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59512 | 27525 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 80571 | 13215 | 35642 | |||||||||
20651 | 09597 | 53118 | 55339 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8797 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5291 | 8216 | 0698 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 647 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
XSTTH- KQXSTTH 08/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 08/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 332069 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25612 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26241 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00441 | 02636 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 79217 | 88752 | 01128 | |||||||||
38198 | 79860 | 24851 | 56426 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3186 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7695 | 2437 | 4842 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 487 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
XSTTH- KQXSTTH 02/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 02/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 735605 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03626 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21058 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55264 | 08851 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98339 | 31569 | 77016 | |||||||||
53146 | 06749 | 87323 | 55097 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3035 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8037 | 3473 | 1528 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 719 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 38 |
XSTTH- KQXSTTH 01/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 01/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 928354 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52664 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00249 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25679 | 08537 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47195 | 75211 | 10524 | |||||||||
36865 | 36699 | 86543 | 85200 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9219 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7297 | 5625 | 3102 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 803 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
XSTTH- KQXSTTH 26/08/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 26/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 015561 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23211 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91197 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12498 | 61630 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 78846 | 51018 | 72817 | |||||||||
22129 | 73189 | 38531 | 36145 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3210 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2839 | 3073 | 0133 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 737 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 97 |
XSTTH- KQXSTTH 25/08/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 25/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 072479 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72648 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06292 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00756 | 78079 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87770 | 89890 | 28772 | |||||||||
38938 | 64514 | 85137 | 62802 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0244 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1133 | 2578 | 5314 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 584 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
XSTTH- KQXSTTH 19/08/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 19/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 732013 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 49780 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92372 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 87891 | 15453 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 89324 | 98835 | 13657 | |||||||||
29494 | 91296 | 04535 | 65644 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6488 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5422 | 2173 | 7821 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 209 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
XSTTH- KQXSTTH 18/08/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 18/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 480833 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26523 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72767 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 02914 | 54157 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23386 | 95388 | 33663 | |||||||||
11799 | 22177 | 79527 | 12173 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9182 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8995 | 7809 | 0900 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 081 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
XSTTH- KQXSTTH 12/08/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 12/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 741432 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63255 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 36028 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19648 | 87946 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97194 | 26306 | 80805 | |||||||||
08411 | 82503 | 68147 | 99426 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9224 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2826 | 3721 | 6362 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 924 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 24 |
XSTTH- KQXSTTH 11/08/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 11/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 830265 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47839 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 71421 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 08280 | 08886 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 92768 | 33344 | 62187 | |||||||||
05344 | 34869 | 77371 | 10557 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5737 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6105 | 8012 | 3361 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 089 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
XSTTH- KQXSTTH 05/08/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 05/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 751830 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 41902 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06167 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97361 | 62123 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 38529 | 57927 | 93622 | |||||||||
34392 | 66279 | 18877 | 78991 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4450 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4544 | 8236 | 4782 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 333 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 04 |
XSTTH- KQXSTTH 04/08/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 04/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 200674 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52044 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45187 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03038 | 71290 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 20863 | 33963 | 12977 | |||||||||
97096 | 77926 | 53401 | 82857 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6277 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7929 | 6957 | 8412 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 412 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
XSTTH- KQXSTTH 29/07/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 29/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 118741 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27507 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52006 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 74375 | 00320 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 03654 | 93252 | 69764 | |||||||||
31617 | 02092 | 27692 | 33822 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7538 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6820 | 2265 | 3963 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 358 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 73 |
XSTTH- KQXSTTH 28/07/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 28/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 842821 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71557 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56757 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12875 | 63098 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 81871 | 43261 | 43335 | |||||||||
49439 | 05856 | 94144 | 70063 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9157 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0275 | 5113 | 8931 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 936 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
XSTTH- KQXSTTH 22/07/2024
