XSTV tra-vinh Ngày – Kết Quả Xổ số Trà Vinh Trong tra-vinh Ngày Gần Nhất
Kết quả XSTV tra-vinh ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Trà Vinh trong tra-vinh ngày.
63Về 3 lần
19Về 2 lần
49Về 2 lần
95Về 2 lần
23Về 1 lần
76Về 1 lần
59Về 1 lần
48Về 1 lần
74Về 1 lần
17Về 1 lần
96Về 1 lần
99Về 1 lần
75Về 1 lần
57Về 1 lần
11Về 1 lần
31Về 1 lần
54Về 1 lần
71Về 1 lần
87Về 1 lần
36Về 1 lần
51Về 1 lần
52Về 1 lần
53Về 1 lần
98Về 1 lần
92Về 1 lần
70Về 1 lần
15Về 1 lần
84Về 1 lần
29Về 1 lần
66Về 1 lần
83Về 1 lần
85Về 1 lần
XSTV - xổ số Trà Vinh hôm qua 29/11/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 29/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 850657 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 62966 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25140 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 42281 | 43479 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 79763 | 67930 | 16985 | |||||||||
97596 | 96375 | 74381 | 14353 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5247 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9749 | 3201 | 6354 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 880 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 84 |
KQXSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm kia 22/11/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 22/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 873697 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 57063 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00445 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34381 | 84212 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 94335 | 69229 | 62465 | |||||||||
37872 | 74044 | 67585 | 08311 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3571 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9794 | 1123 | 4711 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 025 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 53 |
xổ số Trà Vinh 15/11/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 15/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 084786 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25890 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42961 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 69950 | 68951 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13464 | 35082 | 17364 | |||||||||
27077 | 79996 | 49427 | 30594 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4407 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0797 | 2613 | 5531 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 612 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
Kết quả xổ số Trà Vinh 08/11/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 08/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 165737 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60295 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 71701 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88472 | 28614 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 27274 | 25720 | 64401 | |||||||||
63297 | 33841 | 27837 | 92510 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7567 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5442 | 9969 | 6579 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 352 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 |
XSTV- KQXSTV 01/11/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 01/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 332200 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18975 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61311 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94399 | 71197 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62710 | 19905 | 49647 | |||||||||
45332 | 31760 | 60053 | 83029 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4737 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3956 | 7766 | 4343 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 488 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 52 |
XSTV - xổ số Trà Vinh hôm qua 25/10/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 25/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 169833 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 20884 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99807 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 98716 | 01274 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39978 | 08437 | 14609 | |||||||||
47865 | 48584 | 89394 | 13573 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0472 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7338 | 0491 | 4344 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 535 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
XSTV- KQXSTV 18/10/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 18/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 534460 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52717 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16762 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77087 | 65264 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 24689 | 55406 | 91967 | |||||||||
26748 | 15892 | 73511 | 30430 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1974 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4091 | 9649 | 7821 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 143 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 87 |
XSTV- KQXSTV 11/10/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 11/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 441351 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96001 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34239 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 09724 | 64851 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25899 | 38894 | 92091 | |||||||||
53564 | 03862 | 17176 | 76111 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5701 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5168 | 3469 | 1133 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 902 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
XSTV- KQXSTV 04/10/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 04/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 325692 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 33107 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78882 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97215 | 93079 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51827 | 86119 | 75067 | |||||||||
09400 | 05040 | 17599 | 00314 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4634 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7569 | 8584 | 5014 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 668 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
XSTV- KQXSTV 27/09/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 27/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 099944 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96398 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32647 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 11330 | 38969 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 90796 | 60160 | 33052 | |||||||||
30062 | 32798 | 00106 | 34355 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0759 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8549 | 2358 | 7491 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 173 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
XSTV- KQXSTV 20/09/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 20/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 769487 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64161 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44191 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78984 | 69294 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 81106 | 44496 | 94116 | |||||||||
76702 | 51292 | 20450 | 54880 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8019 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6565 | 0047 | 6998 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 506 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 92 |
XSTV- KQXSTV 13/09/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 13/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 330266 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 82300 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61247 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59541 | 07917 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14587 | 52294 | 58411 | |||||||||
66072 | 31101 | 68954 | 93300 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9642 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2046 | 0318 | 1992 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 920 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 70 |
XSTV- KQXSTV 06/09/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 06/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 993243 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98147 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 38542 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88467 | 36748 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 91864 | 95533 | 24547 | |||||||||
82668 | 40759 | 10757 | 64860 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7667 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1568 | 8811 | 5942 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 079 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 83 |
XSTV- KQXSTV 30/08/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 30/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 031553 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75862 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99163 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 99831 | 01958 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 71870 | 78020 | 68924 | |||||||||
23519 | 21902 | 19300 | 50422 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1236 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5571 | 3011 | 3993 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 756 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
XSTV- KQXSTV 23/08/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 23/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 882080 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03503 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37260 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 15674 | 42995 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85527 | 57185 | 93107 | |||||||||
21896 | 29817 | 82072 | 50272 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6858 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6585 | 7699 | 1802 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 460 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 29 |
XSTV- KQXSTV 16/08/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 16/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 474602 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 44753 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24439 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51335 | 40756 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 78349 | 76968 | 83113 | |||||||||
24735 | 69737 | 03077 | 35080 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1861 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4767 | 8654 | 2921 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 050 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 15 |
XSTV- KQXSTV 09/08/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 09/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 928225 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75290 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80370 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65067 | 60818 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85861 | 38147 | 40557 | |||||||||
52600 | 47422 | 01256 | 27874 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6285 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1265 | 7962 | 7125 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 352 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 71 |
XSTV- KQXSTV 02/08/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 02/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 260130 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02964 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40317 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 48905 | 11654 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 26285 | 55339 | 02266 | |||||||||
41966 | 81057 | 56249 | 77780 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4121 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7045 | 9204 | 4432 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 649 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 85 |
XSTV- KQXSTV 26/07/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 26/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 753133 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 51417 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 86947 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 64275 | 33629 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53661 | 05798 | 92946 | |||||||||
94242 | 71207 | 80268 | 41134 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0413 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2222 | 3181 | 6752 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 274 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
XSTV- KQXSTV 19/07/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 19/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 785213 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73190 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33249 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23609 | 89902 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 01588 | 92511 | 52141 | |||||||||
48701 | 99269 | 32264 | 41068 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5099 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9163 | 2113 | 4178 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 452 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
XSTV- KQXSTV 12/07/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 12/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 120505 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47371 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 04142 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 21815 | 22294 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25820 | 99727 | 54030 | |||||||||
16651 | 49860 | 77439 | 03595 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5935 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8268 | 0980 | 9223 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 160 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
XSTV- KQXSTV 05/07/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 05/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 593763 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32957 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25796 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 44618 | 83825 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31869 | 05894 | 72034 | |||||||||
62588 | 56275 | 23543 | 86480 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7452 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8753 | 9010 | 3254 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 162 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
XSTV- KQXSTV 28/06/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 28/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 056642 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26552 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21441 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 95986 | 89236 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 70603 | 25098 | 18081 | |||||||||
99045 | 64582 | 59324 | 68034 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8385 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6990 | 8258 | 2089 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 147 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
XSTV- KQXSTV 21/06/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 21/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 615175 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 86112 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 53127 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27695 | 65943 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 93708 | 08208 | 68486 | |||||||||
75837 | 29722 | 28038 | 22234 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5888 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1699 | 2339 | 1917 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 253 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
XSTV- KQXSTV 14/06/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 14/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 817276 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18454 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15551 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 06674 | 35898 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 74884 | 92567 | 86557 | |||||||||
87528 | 37060 | 84249 | 94727 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0334 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7751 | 7601 | 7219 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 911 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 76 |
XSTV- KQXSTV 07/06/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 07/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 983480 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45369 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 50073 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 80195 | 66430 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 86158 | 37223 | 87614 | |||||||||
33409 | 20626 | 56282 | 58615 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7970 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7364 | 8906 | 9739 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 015 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
XSTV- KQXSTV 31/05/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 31/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 516374 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 79493 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 35718 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 08090 | 33100 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 57579 | 25357 | 14258 | |||||||||
37304 | 65594 | 24670 | 39056 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5639 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0753 | 2287 | 8163 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 430 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
XSTV- KQXSTV 24/05/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 24/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 038490 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21834 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19947 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 39241 | 80354 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 42299 | 95534 | 82307 | |||||||||
04266 | 06876 | 34099 | 14462 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2825 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8311 | 4929 | 7337 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 620 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 23 |
XSTV- KQXSTV 17/05/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 17/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 141337 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87841 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72867 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 87882 | 85803 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 67545 | 80521 | 87351 | |||||||||
03600 | 43584 | 10154 | 41535 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3459 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6827 | 9830 | 1100 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 676 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
XSTV- KQXSTV 10/05/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 10/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 444642 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25181 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28939 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 92400 | 44999 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30057 | 97202 | 52250 | |||||||||
68736 | 05314 | 54135 | 90392 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0897 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2049 | 6413 | 3260 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 101 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
XSTV- KQXSTV 03/05/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 03/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 054207 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34173 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89264 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 57779 | 89774 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41047 | 66629 | 72556 | |||||||||
93538 | 76455 | 88793 | 36272 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6315 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0639 | 8684 | 7604 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 027 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
XSTV- KQXSTV 26/04/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 26/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 213526 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 20566 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63932 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 15186 | 73581 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 58829 | 77768 | 14294 | |||||||||
04874 | 86162 | 33932 | 94038 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8950 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5618 | 0288 | 6622 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 241 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 96 |
XSTV- KQXSTV 19/04/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 19/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 538064 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38926 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 62100 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 74256 | 31489 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87482 | 57835 | 32409 | |||||||||
85068 | 70706 | 29152 | 72005 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0659 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9654 | 5774 | 5762 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 367 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 31 |
XSTV- KQXSTV 12/04/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 12/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 940953 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27288 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61060 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34032 | 85367 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08480 | 14737 | 07640 | |||||||||
05585 | 53127 | 38267 | 61679 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4534 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3696 | 5933 | 9675 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 903 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
XSTV- KQXSTV 05/04/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 05/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 687319 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 28309 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33188 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93508 | 17819 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 90618 | 88286 | 15180 | |||||||||
90339 | 13766 | 40157 | 09247 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1587 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0138 | 8365 | 4855 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 501 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 57 |
XSTV- KQXSTV 29/03/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 29/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 693262 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05632 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05410 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27094 | 42375 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16283 | 77152 | 87544 | |||||||||
07747 | 57557 | 29021 | 54532 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1580 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5903 | 5521 | 4493 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 457 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 99 |
XSTV- KQXSTV 22/03/2024
Tỉnh | Trà Vinh >> Thứ 6 >> xstv 22/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 427695 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25391 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 30460 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26444 | 09081 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55614 | 65626 | 84162 | |||||||||
26986 | 89162 | 20515 | 86181 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4064 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6259 | 2217 | 2720 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 748 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
Kết quả XSTV tra-vinh bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Trà Vinh trong tra-vinh ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Trà Vinh hôm qua
Kết quả Xổ số Trà Vinh ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSTV tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Trà Vinh cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Cần Thơ (XSCT) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Đồng Nai (XSDN) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Sóc Trăng (XSST) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Khánh Hòa (XSKH) ngày 04/12/2024