XSVL vinh-long Ngày – Kết Quả Xổ số Vĩnh Long Trong vinh-long Ngày Gần Nhất
Kết quả XSVL vinh-long ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Vĩnh Long trong vinh-long ngày.
17Về 3 lần
97Về 2 lần
31Về 2 lần
60Về 2 lần
34Về 1 lần
88Về 1 lần
15Về 1 lần
61Về 1 lần
22Về 1 lần
37Về 1 lần
36Về 1 lần
93Về 1 lần
39Về 1 lần
87Về 1 lần
68Về 1 lần
98Về 1 lần
81Về 1 lần
45Về 1 lần
41Về 1 lần
92Về 1 lần
96Về 1 lần
02Về 1 lần
67Về 1 lần
07Về 1 lần
23Về 1 lần
94Về 1 lần
95Về 1 lần
08Về 1 lần
54Về 1 lần
65Về 1 lần
XSVL - xổ số Vĩnh Long hôm qua 15/11/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 15/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 305220 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 62384 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 95153 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12603 | 19316 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11191 | 09065 | 84141 | |||||||||
29082 | 96917 | 72550 | 25061 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2380 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7847 | 2195 | 0304 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 478 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
KQXSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm kia 08/11/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 08/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 605144 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34436 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47106 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 84609 | 28324 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30882 | 97243 | 41807 | |||||||||
39416 | 39327 | 29244 | 46840 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9131 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5276 | 2049 | 0374 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 088 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 |
xổ số Vĩnh Long 01/11/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 01/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 585119 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 33479 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91845 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89929 | 65737 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55094 | 38323 | 03246 | |||||||||
22177 | 96566 | 17435 | 98433 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9976 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4210 | 0783 | 2182 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 101 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long 25/10/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 25/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 800032 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46480 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 94195 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78078 | 62109 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 91444 | 94496 | 25538 | |||||||||
49836 | 66533 | 45860 | 86224 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1699 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3721 | 3666 | 8520 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 520 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 60 |
XSVL- KQXSVL 18/10/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 18/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 075360 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01328 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07493 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52366 | 01483 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85112 | 49721 | 60672 | |||||||||
93345 | 21485 | 57621 | 92777 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7619 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9890 | 9917 | 0379 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 691 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 96 |
XSVL - xổ số Vĩnh Long hôm qua 11/10/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 11/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 899951 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11386 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78571 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47861 | 70578 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05559 | 46607 | 76320 | |||||||||
79685 | 87467 | 82127 | 84332 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3291 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7107 | 2995 | 4430 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 814 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
XSVL- KQXSVL 04/10/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 04/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 127985 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 77249 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49060 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 22481 | 20535 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 69897 | 37582 | 33992 | |||||||||
74231 | 84457 | 62943 | 22111 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3112 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3153 | 5053 | 5200 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 580 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 92 |
XSVL- KQXSVL 27/09/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 27/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 767740 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 10226 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39056 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58818 | 18169 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 74229 | 74192 | 54422 | |||||||||
21870 | 76277 | 05063 | 37873 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9657 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2431 | 8660 | 5276 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 005 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 31 |
XSVL- KQXSVL 20/09/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 20/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 066462 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81129 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90147 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 11143 | 91906 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 38395 | 24209 | 56862 | |||||||||
78942 | 06204 | 94190 | 58937 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0026 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4396 | 5270 | 2715 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 214 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
XSVL- KQXSVL 13/09/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 13/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 238696 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 42349 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20327 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 16017 | 33334 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 04295 | 80416 | 85395 | |||||||||
48669 | 55989 | 17840 | 97112 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9792 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4953 | 3125 | 8532 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 225 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 |
XSVL- KQXSVL 06/09/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 06/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 994941 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15580 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11895 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38473 | 18380 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 56807 | 81575 | 97630 | |||||||||
48044 | 93281 | 26178 | 22581 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6740 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9634 | 6153 | 7328 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 700 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 97 |
XSVL- KQXSVL 30/08/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 30/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 866442 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87217 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18102 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12136 | 70975 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 00804 | 86101 | 96873 | |||||||||
30836 | 64804 | 79032 | 01101 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7931 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3514 | 9661 | 0039 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 685 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 23 |
XSVL- KQXSVL 23/08/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 23/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 627206 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13701 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96025 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52760 | 58886 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28172 | 87947 | 75606 | |||||||||
27520 | 70690 | 13906 | 35458 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7332 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1812 | 5299 | 5512 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 201 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
XSVL- KQXSVL 16/08/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 16/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 475619 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68366 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 65021 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 84522 | 67465 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39429 | 28805 | 69094 | |||||||||
76545 | 94060 | 15243 | 39598 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7303 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6449 | 1186 | 7344 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 386 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 08 |
XSVL- KQXSVL 09/08/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 09/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 224441 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14920 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68563 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 29895 | 69037 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62282 | 36671 | 88152 | |||||||||
61476 | 93660 | 67134 | 95728 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3969 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3329 | 6854 | 8239 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 319 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
XSVL- KQXSVL 02/08/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 02/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 078635 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15929 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77445 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49999 | 40820 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87080 | 91705 | 05338 | |||||||||
53684 | 57672 | 75633 | 81781 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8284 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5909 | 3440 | 9025 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 947 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 94 |
XSVL- KQXSVL 26/07/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 26/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 661544 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 06538 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42969 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 43801 | 55721 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53322 | 21926 | 57864 | |||||||||
36996 | 14340 | 63888 | 27389 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5105 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4473 | 6587 | 6016 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 912 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
XSVL- KQXSVL 19/07/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 19/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 129041 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43409 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69877 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 27780 | 16338 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47210 | 97511 | 88888 | |||||||||
13582 | 14410 | 43926 | 06370 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4747 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4172 | 6832 | 5434 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 353 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
XSVL- KQXSVL 12/07/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 12/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 144979 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 44823 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15588 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53707 | 92145 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 43077 | 67947 | 42666 | |||||||||
78863 | 00350 | 74437 | 16999 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8635 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0686 | 5780 | 0965 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 691 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
XSVL- KQXSVL 05/07/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 05/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 541462 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 16133 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67033 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 44081 | 53815 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 32991 | 01425 | 02935 | |||||||||
74970 | 68351 | 99184 | 53597 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0353 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0500 | 9454 | 7800 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 188 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
XSVL- KQXSVL 28/06/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 28/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 974635 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 49063 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 74121 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47730 | 72588 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 65197 | 24318 | 09633 | |||||||||
93266 | 04031 | 33519 | 54471 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1883 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6471 | 6636 | 2533 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 814 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
XSVL- KQXSVL 21/06/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 21/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 269072 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15770 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20021 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45438 | 27925 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 64357 | 17332 | 35609 | |||||||||
56985 | 42764 | 30649 | 98489 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6495 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3911 | 7877 | 3039 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 043 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 22 |
XSVL- KQXSVL 14/06/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 14/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 908718 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68104 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40856 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 10516 | 10724 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85713 | 32799 | 68075 | |||||||||
44929 | 84652 | 25990 | 31390 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5822 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2968 | 5410 | 4760 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 508 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 15 |
XSVL- KQXSVL 07/06/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 07/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 025072 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 12138 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 01916 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 99869 | 87005 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 18106 | 40949 | 12389 | |||||||||
08227 | 77091 | 59134 | 07467 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6516 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3304 | 3322 | 0541 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 103 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 31 |
XSVL- KQXSVL 31/05/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 31/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 944233 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40021 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03737 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 99746 | 02364 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12283 | 26588 | 17722 | |||||||||
62178 | 36181 | 70742 | 56914 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3211 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8873 | 7567 | 0934 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 381 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
XSVL- KQXSVL 24/05/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 24/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 022364 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 48373 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13939 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73713 | 29800 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 17764 | 63997 | 80151 | |||||||||
67821 | 90241 | 70353 | 81116 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7950 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0140 | 7533 | 3368 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 632 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 88 |
XSVL- KQXSVL 17/05/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 17/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 648431 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47569 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78244 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58393 | 47738 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 86375 | 65313 | 19367 | |||||||||
84325 | 03535 | 40098 | 01233 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9175 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6800 | 0373 | 0843 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 170 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
XSVL- KQXSVL 10/05/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 10/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 284703 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47482 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18015 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 09246 | 98156 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 41474 | 43467 | 98369 | |||||||||
08316 | 49955 | 04474 | 11279 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3384 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2012 | 4405 | 7969 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 694 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 |
XSVL- KQXSVL 03/05/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 03/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 875326 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93481 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68142 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49416 | 47248 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 68309 | 05634 | 25939 | |||||||||
46040 | 70695 | 43509 | 80000 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1565 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6060 | 7485 | 0399 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 360 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
XSVL- KQXSVL 26/04/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 26/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 241559 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74496 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15885 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 70224 | 16314 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82833 | 23953 | 03747 | |||||||||
77730 | 61003 | 27585 | 10875 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3281 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9894 | 7487 | 1569 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 663 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 60 |
XSVL- KQXSVL 19/04/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 19/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 078640 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87067 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21129 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20042 | 33202 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 81034 | 57871 | 92294 | |||||||||
70750 | 14630 | 99503 | 23850 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3216 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4205 | 4920 | 5093 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 935 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 97 |
XSVL- KQXSVL 12/04/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 12/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 045109 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68297 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46951 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 42938 | 18590 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 78674 | 53380 | 71734 | |||||||||
87687 | 75192 | 89576 | 17000 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2794 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6100 | 9651 | 4649 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 699 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 87 |
XSVL- KQXSVL 05/04/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 05/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 932166 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08985 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 59833 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 11046 | 55018 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 15564 | 87219 | 55126 | |||||||||
77599 | 37141 | 55265 | 95395 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2709 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9533 | 9410 | 0832 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 385 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
XSVL- KQXSVL 29/03/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 29/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 999061 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 97966 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48047 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 76891 | 62062 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 13448 | 59317 | 12860 | |||||||||
79919 | 86743 | 62068 | 46714 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1667 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4410 | 9804 | 5924 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 502 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 39 |
XSVL- KQXSVL 22/03/2024
Tỉnh | Vĩnh Long >> Thứ 6 >> xsvl 22/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 703929 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 49283 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26183 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32304 | 34245 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 91012 | 21925 | 41703 | |||||||||
00827 | 75267 | 82627 | 62740 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8840 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5403 | 8045 | 4878 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 036 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 |
Kết quả XSVL vinh-long bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Vĩnh Long trong vinh-long ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Vĩnh Long hôm qua
Kết quả Xổ số Vĩnh Long ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSVL tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Vĩnh Long cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số An Giang (XSAG) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Bình (XSQB) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 21/11/2024