XSBTH binh-thuan Ngày – Kết Quả Xổ số Bình Thuận Trong binh-thuan Ngày Gần Nhất
Kết quả XSBTH binh-thuan ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Bình Thuận trong binh-thuan ngày.
66Về 2 lần
32Về 2 lần
41Về 2 lần
80Về 2 lần
27Về 2 lần
97Về 1 lần
33Về 1 lần
82Về 1 lần
35Về 1 lần
56Về 1 lần
13Về 1 lần
11Về 1 lần
21Về 1 lần
78Về 1 lần
50Về 1 lần
64Về 1 lần
12Về 1 lần
19Về 1 lần
25Về 1 lần
43Về 1 lần
37Về 1 lần
02Về 1 lần
85Về 1 lần
73Về 1 lần
63Về 1 lần
65Về 1 lần
75Về 1 lần
70Về 1 lần
67Về 1 lần
23Về 1 lần
XSBTH - xổ số Bình Thuận hôm qua 28/11/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 28/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 838992 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98899 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06754 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 80112 | 98791 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 24494 | 68331 | 62164 | |||||||||
16423 | 43208 | 30307 | 23444 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9506 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8681 | 3865 | 7136 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 366 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
KQXSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm kia 21/11/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 21/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 447539 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04203 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66225 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50436 | 05816 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 72730 | 05162 | 19085 | |||||||||
46902 | 93541 | 44497 | 99531 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1865 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9569 | 0892 | 0703 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 664 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
xổ số Bình Thuận 14/11/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 14/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 259354 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03110 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43586 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32083 | 10310 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 40269 | 25779 | 13305 | |||||||||
82277 | 93556 | 41891 | 16649 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6557 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5237 | 5429 | 7601 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 564 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 |
Kết quả xổ số Bình Thuận 07/11/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 333007 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74473 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 38160 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00618 | 67719 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 99339 | 64384 | 36500 | |||||||||
25225 | 49526 | 02481 | 13812 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9196 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9607 | 1842 | 1506 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 737 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
XSBTH- KQXSBTH 31/10/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 31/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 918148 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 06170 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28404 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94525 | 31365 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 67032 | 25794 | 96738 | |||||||||
58035 | 33177 | 63282 | 26307 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1636 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0674 | 0021 | 4715 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 574 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
xổ số Bình Thuận 24/10/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 24/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 299820 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74867 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33024 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00241 | 49783 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11544 | 21117 | 21492 | |||||||||
99345 | 32870 | 08437 | 48488 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4191 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7540 | 7344 | 2449 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 933 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
xổ số Bình Thuận 17/10/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 17/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 310585 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39335 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47379 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53903 | 40288 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34934 | 14115 | 05437 | |||||||||
20041 | 39255 | 14630 | 98817 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0872 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8914 | 7905 | 4843 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 952 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
XSBTH- KQXSBTH 10/10/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 10/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 509945 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18530 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 10082 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47124 | 77101 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 21057 | 94452 | 91428 | |||||||||
06042 | 23577 | 86078 | 92511 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6256 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6141 | 0403 | 9684 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 607 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
XSBTH- KQXSBTH 03/10/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 03/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 002315 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 19345 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49259 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26184 | 34428 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 27738 | 57801 | 11564 | |||||||||
66795 | 07085 | 23939 | 39289 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4743 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2902 | 7605 | 1603 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 461 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 85 |
XSBTH- KQXSBTH 26/09/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 26/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 249323 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 10456 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63380 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25037 | 08940 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51822 | 95586 | 11267 | |||||||||
02034 | 30060 | 39932 | 26172 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0772 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6427 | 7878 | 8153 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 042 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 73 |
XSBTH- KQXSBTH 19/09/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 19/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 396934 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 92233 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64441 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50532 | 34493 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 64372 | 28709 | 50902 | |||||||||
85425 | 78923 | 72170 | 14531 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5336 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3690 | 0529 | 1627 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 743 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
XSBTH- KQXSBTH 12/09/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 12/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 680154 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45663 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90373 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40356 | 01122 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 07438 | 27407 | 08058 | |||||||||
60311 | 24605 | 44067 | 82417 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6183 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9869 | 7329 | 3117 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 678 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 |
XSBTH- KQXSBTH 05/09/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 05/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 590097 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37814 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 62547 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 75369 | 36909 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 00081 | 06597 | 07141 | |||||||||
51274 | 31172 | 12332 | 88521 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7103 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5565 | 5282 | 7480 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 058 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 70 |
XSBTH- KQXSBTH 29/08/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 29/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 168362 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11591 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25481 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79385 | 72157 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 20160 | 93402 | 37074 | |||||||||
58381 | 63660 | 89803 | 06544 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4843 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2965 | 7028 | 7537 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 204 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
XSBTH- KQXSBTH 22/08/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 22/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 777905 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 57311 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 94411 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32037 | 41272 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98105 | 13640 | 34515 | |||||||||
45085 | 49055 | 33807 | 39625 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4129 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4247 | 8821 | 5296 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 195 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
XSBTH- KQXSBTH 15/08/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 15/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 356928 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 92596 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 36627 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32507 | 54719 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 71953 | 27747 | 73463 | |||||||||
20017 | 29671 | 82276 | 00169 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0718 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6110 | 3915 | 1200 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 840 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 12 |
XSBTH- KQXSBTH 08/08/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 08/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 417408 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88485 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13878 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53368 | 44617 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 80922 | 00647 | 27552 | |||||||||
39110 | 27570 | 53928 | 75015 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8192 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5455 | 7897 | 3038 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 843 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 |
XSBTH- KQXSBTH 01/08/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 01/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 870542 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80519 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09940 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23072 | 86714 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 30197 | 94385 | 95644 | |||||||||
02856 | 99117 | 65691 | 30075 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8679 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3488 | 7104 | 4839 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 089 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 23 |
XSBTH- KQXSBTH 25/07/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 25/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 023183 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43427 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22937 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40478 | 32465 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08227 | 66822 | 53092 | |||||||||
86094 | 04449 | 93219 | 00888 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8772 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9758 | 7223 | 9597 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 714 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 50 |
XSBTH- KQXSBTH 18/07/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 18/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 820235 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52684 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83476 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53268 | 52534 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25256 | 22915 | 74147 | |||||||||
57977 | 68376 | 82186 | 01082 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8996 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2527 | 4365 | 5292 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 854 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 |
XSBTH- KQXSBTH 11/07/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 11/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 432449 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27936 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77010 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52562 | 72574 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12801 | 22748 | 87228 | |||||||||
22168 | 80673 | 18087 | 87790 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8452 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3506 | 8056 | 6321 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 381 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
XSBTH- KQXSBTH 04/07/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 04/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 693659 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94489 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42351 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 39353 | 90159 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 04828 | 09748 | 23882 | |||||||||
97468 | 04314 | 01115 | 81802 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4470 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9064 | 7441 | 0240 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 092 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
XSBTH- KQXSBTH 27/06/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 27/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 492889 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80362 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21452 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97053 | 60700 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36787 | 02967 | 11171 | |||||||||
97444 | 89027 | 48484 | 12322 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6724 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0367 | 5713 | 5806 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 166 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 97 |
XSBTH- KQXSBTH 20/06/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 20/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 897706 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67754 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19835 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03671 | 58819 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 58429 | 06011 | 55184 | |||||||||
39840 | 17711 | 73976 | 99612 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4179 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7614 | 0127 | 8950 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 179 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 |
XSBTH- KQXSBTH 13/06/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 13/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 186832 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58281 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92265 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34750 | 01939 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 42107 | 48198 | 22172 | |||||||||
19520 | 40710 | 89817 | 00957 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2123 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1975 | 9598 | 5550 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 506 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
XSBTH- KQXSBTH 06/06/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 06/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 012022 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 28563 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96787 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 44785 | 57365 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 77921 | 51291 | 26107 | |||||||||
34326 | 03333 | 78283 | 99980 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7807 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0743 | 0793 | 7877 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 100 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 00 |
XSBTH- KQXSBTH 30/05/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 30/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 863973 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81965 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80167 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60511 | 31880 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12634 | 92941 | 60028 | |||||||||
02228 | 68334 | 45130 | 68001 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3860 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6354 | 7421 | 6045 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 774 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
XSBTH- KQXSBTH 23/05/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 23/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 676628 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38186 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 02819 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91422 | 14227 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 75049 | 78536 | 78546 | |||||||||
12924 | 18035 | 61144 | 56559 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0233 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8104 | 5159 | 3122 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 279 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
XSBTH- KQXSBTH 16/05/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 16/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 001084 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45165 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 50064 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91633 | 17830 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85609 | 31974 | 42304 | |||||||||
61726 | 82483 | 90097 | 28723 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1416 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1910 | 5083 | 4179 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 550 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 64 |
XSBTH- KQXSBTH 09/05/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 09/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 773364 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30239 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26721 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 11727 | 85350 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 54269 | 47393 | 34054 | |||||||||
78530 | 78031 | 61904 | 20461 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8409 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4440 | 5286 | 0799 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 607 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 56 |
XSBTH- KQXSBTH 02/05/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 02/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 179433 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00057 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 93838 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 57230 | 84764 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53888 | 16021 | 44386 | |||||||||
96623 | 28029 | 07542 | 34219 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7121 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9957 | 7642 | 5401 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 875 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
XSBTH- KQXSBTH 25/04/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 25/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 026380 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 62931 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67879 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20709 | 95268 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55283 | 09924 | 66226 | |||||||||
35568 | 97495 | 96877 | 96584 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6704 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4323 | 2868 | 7530 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 977 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
XSBTH- KQXSBTH 18/04/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 18/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 134358 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29299 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 86043 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25509 | 30716 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 70100 | 12924 | 66356 | |||||||||
27272 | 62110 | 72662 | 41592 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8082 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7973 | 6201 | 8631 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 683 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 |
XSBTH- KQXSBTH 11/04/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 11/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 553973 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81313 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 85576 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50400 | 55097 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 60520 | 43851 | 79420 | |||||||||
44585 | 84774 | 75146 | 43425 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8682 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0206 | 6114 | 5822 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 669 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 00 |
XSBTH- KQXSBTH 04/04/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 04/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 483319 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03028 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42203 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78080 | 97303 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 70074 | 04820 | 45288 | |||||||||
97208 | 31795 | 50303 | 25312 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4461 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5062 | 5184 | 0776 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 191 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 21 |
XSBTH- KQXSBTH 28/03/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 28/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 252065 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65872 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15514 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 28703 | 18208 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 64229 | 13687 | 32079 | |||||||||
00117 | 84172 | 67414 | 24438 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3410 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2193 | 7393 | 0332 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 508 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 13 |
XSBTH- KQXSBTH 21/03/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 21/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 208737 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05148 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58566 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26160 | 84704 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53202 | 95267 | 47400 | |||||||||
93265 | 69471 | 63907 | 17801 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3953 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5475 | 4706 | 5131 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 134 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
Kết quả XSBTH binh-thuan bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Bình Thuận trong binh-thuan ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Bình Thuận hôm qua
Kết quả Xổ số Bình Thuận ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSBTH tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Bình Thuận cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Cần Thơ (XSCT) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Đồng Nai (XSDN) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Sóc Trăng (XSST) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) ngày 04/12/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Khánh Hòa (XSKH) ngày 04/12/2024