XSKG kien-giang Ngày – Kết Quả Xổ số Kiên Giang Trong kien-giang Ngày Gần Nhất
Kết quả XSKG kien-giang ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Kiên Giang trong kien-giang ngày.
94Về 2 lần
43Về 2 lần
26Về 2 lần
32Về 2 lần
63Về 2 lần
14Về 1 lần
22Về 1 lần
92Về 1 lần
68Về 1 lần
41Về 1 lần
91Về 1 lần
40Về 1 lần
73Về 1 lần
36Về 1 lần
69Về 1 lần
46Về 1 lần
28Về 1 lần
57Về 1 lần
34Về 1 lần
23Về 1 lần
42Về 1 lần
13Về 1 lần
76Về 1 lần
81Về 1 lần
10Về 1 lần
47Về 1 lần
87Về 1 lần
74Về 1 lần
78Về 1 lần
37Về 1 lần
27Về 1 lần
XSKG - xổ số Kiên Giang hôm qua 17/11/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 17/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 833062 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13545 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 01199 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89963 | 84048 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 42560 | 67515 | 23541 | |||||||||
78169 | 90308 | 33705 | 33358 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0558 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6182 | 5600 | 4095 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 721 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 26 |
KQXSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm kia 10/11/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 10/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 319855 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 44077 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17998 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 02720 | 62888 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 54298 | 72653 | 24404 | |||||||||
43947 | 27124 | 76849 | 25970 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7692 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4891 | 5512 | 9770 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 500 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 76 |
xổ số Kiên Giang 03/11/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 03/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 645811 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37511 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06718 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 38294 | 25144 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39286 | 82722 | 55900 | |||||||||
48898 | 35381 | 16820 | 99273 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5152 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3049 | 8608 | 1840 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 358 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 13 |
Kết quả xổ số Kiên Giang 27/10/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 27/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 417287 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 51170 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57906 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54048 | 90480 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 64576 | 90766 | 66620 | |||||||||
98632 | 13038 | 32607 | 06806 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2725 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1685 | 5043 | 8371 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 907 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
XSKG- KQXSKG 20/10/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 20/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 969030 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91376 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54672 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 21081 | 21510 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62389 | 75844 | 57414 | |||||||||
03936 | 93888 | 53068 | 64979 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9896 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4466 | 4242 | 8509 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 479 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
KQXSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm kia 13/10/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 13/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 757785 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21688 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 38085 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 06012 | 68666 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47595 | 47859 | 02958 | |||||||||
22556 | 86563 | 14660 | 68117 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7606 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0091 | 4321 | 7960 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 183 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
XSKG- KQXSKG 06/10/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 06/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 058651 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36411 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 50539 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51147 | 27314 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 25223 | 06188 | 07426 | |||||||||
33234 | 65595 | 03054 | 64086 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5943 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4255 | 5285 | 4311 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 544 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 23 |
XSKG- KQXSKG 29/09/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 29/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 480544 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 79032 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67336 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 11501 | 28636 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 38072 | 74354 | 68929 | |||||||||
03862 | 22585 | 26756 | 07146 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5437 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3162 | 6804 | 9320 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 345 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 |
XSKG- KQXSKG 22/09/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 22/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 151528 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64014 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41731 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 17596 | 49877 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28800 | 30363 | 20889 | |||||||||
24535 | 01433 | 99249 | 41249 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7350 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8694 | 5789 | 3198 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 666 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
XSKG- KQXSKG 15/09/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 15/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 278438 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 92811 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63563 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 96486 | 10748 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05702 | 79693 | 43065 | |||||||||
04170 | 05086 | 96508 | 36642 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3049 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6830 | 0470 | 5845 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 563 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
XSKG- KQXSKG 08/09/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 08/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 503373 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88784 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76470 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78555 | 75119 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87436 | 68628 | 53636 | |||||||||
60281 | 30125 | 08068 | 43184 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8655 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1960 | 6620 | 4163 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 744 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
XSKG- KQXSKG 01/09/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 01/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 014193 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81681 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 36511 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40560 | 60330 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83758 | 05041 | 15454 | |||||||||
51136 | 52292 | 12447 | 38685 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7126 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2507 | 9715 | 9545 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 014 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
XSKG- KQXSKG 25/08/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 25/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 158019 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36299 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 85840 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97342 | 61244 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 54847 | 12026 | 57051 | |||||||||
52647 | 62545 | 53040 | 13232 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1662 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0822 | 2683 | 6549 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 508 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
XSKG- KQXSKG 18/08/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 18/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 723457 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80184 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25709 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 10481 | 10296 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51023 | 23773 | 14310 | |||||||||
57443 | 10340 | 20318 | 27377 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8910 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9190 | 5038 | 0339 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 212 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
XSKG- KQXSKG 11/08/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 11/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 828941 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93356 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46571 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 35316 | 23214 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11343 | 30273 | 31971 | |||||||||
60412 | 11240 | 64706 | 95467 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7353 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8350 | 8539 | 6681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 423 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
XSKG- KQXSKG 04/08/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 04/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 178296 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91491 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31704 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50332 | 79925 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 32728 | 84769 | 67864 | |||||||||
22833 | 47179 | 99480 | 79771 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5392 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8172 | 8043 | 1097 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 289 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 47 |
XSKG- KQXSKG 28/07/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 28/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 776333 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78114 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66797 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25268 | 84949 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 07429 | 56906 | 29514 | |||||||||
88927 | 77347 | 65233 | 71948 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0101 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1465 | 4048 | 7757 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 448 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 57 |
XSKG- KQXSKG 21/07/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 21/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 320064 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80330 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69350 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49561 | 46887 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 82550 | 28067 | 16398 | |||||||||
66389 | 07882 | 46174 | 35746 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7914 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9188 | 1027 | 2172 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 238 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 87 |
XSKG- KQXSKG 14/07/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 14/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 712929 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35199 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 50371 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 61820 | 20409 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 52795 | 52937 | 46279 | |||||||||
74290 | 27922 | 21468 | 26587 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1953 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5884 | 6787 | 9302 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 044 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
XSKG- KQXSKG 07/07/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 07/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 468856 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 42358 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00852 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58950 | 39753 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 17641 | 17557 | 70262 | |||||||||
25806 | 11081 | 14638 | 43822 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8787 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8833 | 0038 | 7309 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 859 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 |
XSKG- KQXSKG 30/06/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 30/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 518901 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 48622 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73855 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26874 | 36481 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 46041 | 99930 | 94533 | |||||||||
78203 | 69944 | 78923 | 60448 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8243 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1728 | 8367 | 4391 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 422 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 |
XSKG- KQXSKG 23/06/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 23/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 638955 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 51092 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09566 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86182 | 82403 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14738 | 61661 | 78863 | |||||||||
07084 | 27171 | 20066 | 12974 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9715 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5394 | 6232 | 7209 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 959 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
XSKG- KQXSKG 16/06/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 16/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 945838 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73794 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26935 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 67843 | 01152 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34436 | 58617 | 55679 | |||||||||
01985 | 25072 | 63631 | 05969 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5078 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2522 | 7105 | 0403 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 276 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 92 |
XSKG- KQXSKG 09/06/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 09/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 869227 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58646 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17892 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40615 | 07489 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31213 | 06922 | 66779 | |||||||||
16407 | 86509 | 66550 | 40049 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4848 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9895 | 8636 | 2667 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 140 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 14 |
XSKG- KQXSKG 02/06/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 02/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 360184 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96831 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89624 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 72815 | 84842 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 38976 | 42487 | 03927 | |||||||||
30580 | 56417 | 59489 | 54100 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0722 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1859 | 8964 | 1480 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 564 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 94 |
XSKG- KQXSKG 26/05/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 26/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 737647 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93922 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81495 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 80068 | 62003 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 54724 | 45171 | 62527 | |||||||||
87990 | 78731 | 82068 | 27759 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9931 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6992 | 5247 | 1054 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 182 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 40 |
XSKG- KQXSKG 19/05/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 19/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 219024 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 41803 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 10671 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50037 | 51979 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 02379 | 02677 | 05147 | |||||||||
10493 | 90231 | 09814 | 77099 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1759 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5735 | 2682 | 4445 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 766 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 46 |
XSKG- KQXSKG 12/05/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 12/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 741575 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 10012 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17364 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56329 | 84171 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 62042 | 25995 | 23479 | |||||||||
14917 | 07907 | 80693 | 92269 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0386 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2550 | 2129 | 5133 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 804 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
XSKG- KQXSKG 05/05/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 05/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 879830 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 44710 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78343 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 62470 | 76671 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 70600 | 85920 | 22099 | |||||||||
21850 | 97309 | 65872 | 69173 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0019 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8656 | 3229 | 1842 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 462 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 73 |
XSKG- KQXSKG 28/04/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 28/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 508953 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36902 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 62901 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 95887 | 10040 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 70126 | 13547 | 07352 | |||||||||
12819 | 90636 | 61854 | 37710 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9325 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1011 | 5697 | 3104 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 517 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
XSKG- KQXSKG 21/04/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 21/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 975735 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72335 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44914 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89179 | 32057 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 69888 | 20746 | 26456 | |||||||||
32021 | 44557 | 05469 | 07799 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1680 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6180 | 1157 | 5769 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 908 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 28 |
XSKG- KQXSKG 14/04/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 14/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 655444 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60590 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40737 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65687 | 83161 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 70332 | 18409 | 17256 | |||||||||
13122 | 05902 | 28010 | 31895 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9990 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4282 | 6649 | 5678 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 025 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 |
XSKG- KQXSKG 07/04/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 07/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 097473 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 09521 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99604 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34922 | 37415 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 18749 | 90814 | 13837 | |||||||||
09653 | 90102 | 75729 | 08552 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0773 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1423 | 8788 | 7110 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 160 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 22 |
XSKG- KQXSKG 31/03/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 31/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 540769 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88222 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46910 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41189 | 12646 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34692 | 67729 | 38543 | |||||||||
94555 | 30005 | 93620 | 39472 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6999 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6565 | 7210 | 2376 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 108 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
XSKG- KQXSKG 24/03/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 24/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 915826 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73789 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99259 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41904 | 81185 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 83416 | 85415 | 38038 | |||||||||
16740 | 72273 | 51273 | 55590 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3550 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5057 | 9903 | 1143 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 081 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 94 |
XSKG- KQXSKG 17/03/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 17/03/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 453065 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60854 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 51606 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 57665 | 86867 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31797 | 29464 | 07881 | |||||||||
66603 | 58715 | 07327 | 13739 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5529 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9207 | 2277 | 4017 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 606 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 26 |
Kết quả XSKG kien-giang bgày gần đây
Dưới đây là bảng cập nhật chi tiết kết quả Xổ số Kiên Giang trong kien-giang ngày qua. Bạn có thể tra cứu các con số đã ra từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ để phục vụ cho việc thống kê và soi cầu.
1. Kết quả Xổ số Kiên Giang hôm qua
Kết quả Xổ số Kiên Giang ngày hôm qua đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy. Đây là kết quả quan trọng giúp bạn tham khảo để đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay tiếp theo.
2. Kết quả XSKG tuần trước
Trong tuần qua, các kết quả Xổ số Kiên Giang cho thấy nhiều con số có xu hướng lặp lại và một số cặp số lô gan đã ra. Việc theo dõi kết quả trong 7 ngày gần đây giúp bạn nắm được xu hướng của các con số, đặc biệt là giải đặc biệt và lô xiên.
Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay
- Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số An Giang (XSAG) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Bình (XSQB) ngày 21/11/2024
- Dự đoán soi cầu Xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 21/11/2024