XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ - KQXSCT - Soicau888
XSCT Thứ 4 / XSCT 27/11/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 27/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 351306 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 33743 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03931 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 42079 | 03505 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 69076 | 23098 | 30696 | |||||||||
13754 | 26976 | 60237 | 02341 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7616 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4491 | 4326 | 3157 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 461 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
06, 05162631, 3743, 4154, 576179, 76, 76, 7898, 96, 91
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSCT Thứ 4 / XSCT 20/11/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 20/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 273288 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75386 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 02343 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51801 | 16988 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 44673 | 07283 | 54124 | |||||||||
89388 | 91665 | 25049 | 36906 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6994 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1266 | 1881 | 5026 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 924 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 99 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
01, 0624, 26, 2443, 4965, 667388, 86, 88, 83, 88, 8194, 99
Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 / XSCT 13/11/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 13/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 437148 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 86830 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24120 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52084 | 06871 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08919 | 58201 | 34812 | |||||||||
34490 | 96880 | 31695 | 24462 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6549 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9208 | 9456 | 7972 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 900 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
01, 08, 0019, 12203048, 49, 49566271, 7284, 8090, 95
XSCT Thứ 4 / XSCT 06/11/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 06/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 388089 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26000 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99391 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79195 | 60463 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 59665 | 67305 | 30382 | |||||||||
03905 | 31604 | 14399 | 12460 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4519 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4393 | 1073 | 0174 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 791 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
00, 05, 05, 04192263, 65, 6073, 7489, 8291, 95, 99, 93, 91
xổ số Cần Thơ Thứ 4 / XSCT 30/10/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 30/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 268642 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23267 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91477 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77657 | 91472 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 14451 | 37303 | 05196 | |||||||||
68214 | 44025 | 59594 | 22694 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2270 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6448 | 4919 | 7832 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 091 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
0314, 19253242, 48, 4357, 516777, 72, 7096, 94, 94, 91
Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ 4 / XSCT 23/10/2024
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 23/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 695165 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 33056 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57615 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 82842 | 19971 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 34760 | 65943 | 13776 | |||||||||
59035 | 70143 | 58021 | 47951 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6481 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6173 | 5798 | 1318 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 547 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
15, 18213542, 43, 43, 4756, 5165, 6071, 76, 73, 788198
Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 16/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 377467 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13109 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42698 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45272 | 35929 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 40328 | 19830 | 86096 | |||||||||
37446 | 16629 | 78958 | 57833 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9714 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8261 | 7602 | 4778 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 823 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 97 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
09, 021429, 28, 29, 2330, 33465867, 6172, 7898, 96, 97
Xem thêm