XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp - KQXSDT - Soi cầu 888
XSDT Thứ 2 / XSDT 18/11/2024
Tỉnh | Đồng Tháp >> Thứ 2 >> xsdt 18/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 901085 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64720 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49158 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 30639 | 31992 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51333 | 42293 | 21283 | |||||||||
43855 | 01677 | 29566 | 51726 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1413 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4205 | 3792 | 1909 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 496 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Tháp
05, 091320, 2639, 3358, 556677, 7885, 8392, 93, 92, 96
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSDT Thứ 2 / XSDT 11/11/2024
Tỉnh | Đồng Tháp >> Thứ 2 >> xsdt 11/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 968131 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 55030 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28525 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 06878 | 32416 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 07948 | 62140 | 32639 | |||||||||
27071 | 18154 | 73901 | 74981 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7518 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4485 | 4577 | 2937 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 401 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 14 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Tháp
01, 0116, 18, 142531, 30, 39, 3748, 405478, 71, 7781, 85
Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 / XSDT 04/11/2024
Tỉnh | Đồng Tháp >> Thứ 2 >> xsdt 04/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 533584 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 24097 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20821 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77361 | 70112 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 92255 | 43671 | 07019 | |||||||||
72688 | 78243 | 68636 | 68503 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2471 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9963 | 4885 | 3010 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 451 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Tháp
0312, 19, 10, 1921364355, 5161, 6371, 7184, 88, 8597
XSDT Thứ 2 / XSDT 28/10/2024
Tỉnh | Đồng Tháp >> Thứ 2 >> xsdt 28/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 949617 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39872 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33826 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 28428 | 51136 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97561 | 26115 | 49869 | |||||||||
88518 | 74768 | 70458 | 74256 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4407 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7035 | 8427 | 1575 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 529 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Tháp
07, 0317, 15, 1826, 28, 27, 2936, 3558, 5661, 69, 6872, 75
xổ số Đồng Tháp Thứ 2 / XSDT 21/10/2024
Tỉnh | Đồng Tháp >> Thứ 2 >> xsdt 21/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 197268 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87221 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99660 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91048 | 46362 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 70487 | 63514 | 37871 | |||||||||
08050 | 26423 | 86439 | 08965 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9347 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2006 | 8887 | 9992 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 012 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Tháp
0614, 1221, 233948, 475068, 60, 62, 6571, 7087, 8792
Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 / XSDT 14/10/2024
Tỉnh | Đồng Tháp >> Thứ 2 >> xsdt 14/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 902602 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 55349 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 53367 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73446 | 26265 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 31683 | 41680 | 46660 | |||||||||
46345 | 78395 | 07701 | 32918 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8101 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7594 | 1737 | 0875 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 371 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Tháp
02, 01, 01183749, 46, 4567, 65, 60, 6575, 7183, 8095, 94
Tỉnh | Đồng Tháp >> Thứ 2 >> xsdt 07/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 951328 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39451 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43121 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 14342 | 41421 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 16462 | 10038 | 52699 | |||||||||
90261 | 75341 | 60812 | 30264 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3846 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5899 | 4644 | 0172 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 900 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Tháp
001228, 21, 213842, 41, 46, 445162, 61, 64, 697299, 99
Xem thêm